市场绿色有机优质粮油产品供给率调查表 | ||||||||
调查时间:2019年5月30日 | ||||||||
序号 | 单位 | 粮油产品种类 | 截止调出时间节点的供给总量(KG或L) | 其中绿色有机优质粮油产品供给量(KG或L) | 绿色有机优质粮油产品占供给产品总量比率 | 备注 | ||
1 | 湖南角山米业有限责任公司及“衡阳县放心粮油”西渡示范店 | 大米 | 4563380 | 2,053,771 | 45.0054783953999 | |||
食用油 | 2950 | 1,381 | 46.813559322033896 | |||||
2 | 湖南安邦新农业科技股份有限公司及“衡阳县放心粮油”洪市示范店 | 大米 | 218130 | 90,207.69 | 41.35501306560308 | |||
食用油 | 4530 | 1,963.3 | 43.33995584988962 | |||||
3 | 湖南金鲲米业科技发展有限公司及“衡阳县放心粮油”库宗桥示范店 | 大米 | 1008630 | 468,161.1 | 46.41554385651824 | |||
食用油 | 2460 | 1,212.1 | 49.27235772357723 | |||||
4 | “衡阳县放心粮油”集兵进步示范店 | 大米 | 365000 | 163,145 | 44.6972602739726 | |||
食用油 | 1452 | 658 | 45.3168044077135 | |||||
5 | “衡阳县放心粮油”演陂湘衡示范店 | 大米 | 356600 | 161,513.8 | 45.29270891755468 | |||
食用油 | 1410 | 684 | 48.51063829787234 | |||||
6 | 衡阳县金惠米业有限责任公司及“衡阳县放心粮油”金兰示范店 | 大米 | 146700 | 65,739 | 44.8118609406953 | |||
食用油 | 870 | 368 | 42.298850574712645 | |||||
7 | “衡阳县放心粮油”台源群英示范店 | 大米 | 125100 | 61,059.2 | 48.80831334932054 | |||
食用油 | 3580 | 1,719 | 48.01675977653631 | |||||
合计 | 大米 | 6783540.0 | 3063596.79 | 45.19802554272348 | ||||
食用油 | 17252.0 | 7985.400000000001 | 46.224132278905074 |
扫一扫在手机打开当前页