县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库入库项目申报表 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设性质 | 实施地点 | 时间进度 | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 | 收益对象 | 绩效目标 | 群众参与和利益联结机制 | 备注 | ||||||||||
计划开工时间 | 计划完工时间 | 项目预算总投资(万元) | 其中 | 受益村数(个) | 受益户数(户) | 受益人口数(人) | 其中 | |||||||||||||||
财政衔接资金(万元) | 除财政衔接资金外的统筹整合资金(万元) | 其他财政资金(万元) | 其他筹措资金(万元) | 受益脱贫村数(个) | 受益脱贫村数(户) | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数(人) | ||||||||||||||||
1 | 健康-接受医疗救助项目 | 巩固三保障成果 | 新增 | 衡阳县 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 医疗保障局 | 2022年接受医疗救助 | 600 | 全县 | 15178 | 47824 | 1 | 脱贫人口参与度100%,受益脱贫人口47824人 | 预计年度医疗救助金额,12月底才能统计。 | |||||||
2 | 健康-参加城乡基本医疗保险项目 | 巩固三保障成果 | 新增 | 衡阳县 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 医疗保障局 | 2022参加城乡基本医疗保险 | 322 | 6 | 316.096 | 全县 | 6361 | 15179 | 1 | 受益脱贫人口15179人 | 稳定脱贫户未纳入资助32645人。资助原建档立卡中的特困、低保、低收入人员和新纳入的监测对象15479人。 | |||||
3 | 健康-参加大病保险项目 | 巩固三保障成果 | 新增 | 衡阳县 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 医疗保障局 | 2022年度参加大病保险 | 310.856 | 全县 | 15178 | 47824 | 1 | 脱贫人口参与度100%,受益脱贫人口47824人 | 参加大病保险310.856万元,享受大病报销12底才能统计。 | |||||||
扫一扫在手机打开当前页