衡阳县2020年农产品仓储保鲜冷链设施建设补贴发放花名册 (第二批) | ||||||||
实施主体(名称) | 联系人 | 建设内容 | 贮藏农产品名称 | 实际发放补贴金额(万元) | 备注 | |||
预冷库(立方米) | 高温库(立方米) | 低温库(立方米) | 气调贮藏库(立方米) | |||||
衡阳县浙湘种植专业合作社 | 谢利华 | 254 | 果蔬 | 12 | ||||
256 | 果蔬 | 12 | ||||||
128 | 果蔬 | 6 | ||||||
衡阳县利合种养专业合作社 | 刘玉元 | 99 | 果蔬 | 5 | ||||
衡阳县栗田种养专业合作社 | 许常青 | 145 | 果蔬 | 7 | ||||
145 | 果蔬 | 7 | ||||||
42 | 果蔬 | 2 | ||||||
42 | 果蔬 | 2 | ||||||
衡阳县中发优级质稻种植合作社 | 何忠发 | 495 | 果蔬 | 23 | ||||
衡阳县演陂仇氏家庭农场 | 戴国祥 | 128 | 果蔬 | 6 | ||||
衡阳县元凯油茶种植专业合作社 | 王一忠 | 248 | 果蔬 | 12 | ||||
250 | 果蔬 | 13 | ||||||
123 | 果蔬 | 6 | ||||||
衡阳企航种养专业合作社 | 曾 纯 | 86 | 果蔬 | 4 | ||||
衡阳县富旺食用菌种植专业合作社 | 刘放秋 | 204 | 果蔬 | 10 | ||||
202 | 果蔬 | 10 | ||||||
衡阳县爱喜蓝蓝莓种植专业合作社 | 周小春 | 303 | 果蔬 | 14 | ||||
303 | 果蔬 | 14 | ||||||
衡阳县关市镇开心家庭农场 | 刘开来 | 125 | 果蔬 | 6 | ||||
237 | 果蔬 | 12 | ||||||
240 | 果蔬 | 12 | ||||||
241 | 果蔬 | 12 | ||||||
241 | 果蔬 | 12 | ||||||
240 | 果蔬 | 12 | ||||||
236 | 果蔬 | 12 | ||||||
衡阳县三鑫蔬菜种植专业合作社 | 刘新辉 | 468 | 果蔬 | 4 | ||||
472 | 果蔬 | 4 | ||||||
364 | 果蔬 | 4 | ||||||
364 | 果蔬 | 4 | ||||||
衡阳县景盛种植专业合作社 | 卢闪存 | 3166 | 果蔬 | 84 | ||||
衡阳县星求种养专业合作社 | 邹品庚 | 185 | 果蔬 | 9 | ||||
274 | 果蔬 | 13 | ||||||
278 | 果蔬 | 13 | ||||||
衡阳县西渡镇财鲵家庭农场 | 徐春花 | 105 | 果蔬 | 5 | ||||
64 | 果蔬 | 3 | ||||||
衡阳县西渡镇兴农家庭农场 | 蒋军吾 | 96 | 果蔬 | 5 | ||||
67 | 果蔬 | 3 | ||||||
富农优质稻种植专业合作社 | 杨莲花 | 224 | 果蔬 | 11 | ||||
224 | 果蔬 | 11 | ||||||
248 | 果蔬 | 13 | ||||||
247 | 果蔬 | 12 | ||||||
10 | 果蔬 | 1 | ||||||
42 | 果蔬 | 2 | ||||||
44 | 果蔬 | 2 | ||||||
衡阳县百福优质稻种植专业合作社 | 李 鹿 | 258 | 果蔬 | 12 | ||||
衡阳县蜜梨种养专业合作社 | 邓仕运 | 225 | 果蔬 | 11 | ||||
227 | 果蔬 | 11 | ||||||
225 | 果蔬 | 11 | ||||||
228 | 果蔬 | 11 | ||||||
508.44 | ||||||||
合计 | 508.44 |
扫一扫在手机打开当前页