2020年农产品仓储保鲜冷链设施建设补贴发放花名册(第一批) 填写时期: | |||||
序号 | 实施主体名称 | 建设类型 | 建设库容面积 (立方米) | 补贴金额(万元) | 信息采集设备补助金额(万元) |
1 | 衡阳县洪市镇树生家庭农场 | 低温库1 | 55 | 1.45 | |
低温库2 | 56.3 | 1.48 | |||
低温库3 | 52.7 | 1.39 | |||
2 | 衡阳县洪市镇复兴家庭农场 | 预冷库1 | 284.6 | 13.49 | 0.9 |
预冷库2 | 286.7 | 13.59 | |||
预冷库3 | 287.2 | 13.6 | |||
预冷库4 | 287.2 | 13.6 | |||
预冷库5 | 287.2 | 13.6 | |||
预冷库6 | 283.1 | 13.42 | |||
3 | 衡阳县渣江镇梁正家庭农场 | 预冷库1 | 301.6 | 100 | |
预冷库2 | 301.6 | ||||
预冷库3 | 301.6 | ||||
预冷库4 | 301.6 | ||||
预冷库5 | 301.6 | ||||
预冷库6 | 301.6 | ||||
预冷库7 | 301.6 | ||||
高温库 | 773.2 | ||||
4 | 衡阳县浙湘种植专业合作社 | 预冷库1 | 177.4 | 8.94 | |
预冷库2 | 176.1 | 8.88 | |||
5 | 衡阳县稻香优质稻专业合作社 | 预冷库1 | 258.3 | 12.25 | 0.9 |
预冷库2 | 258.3 | 12.25 | |||
6 | 衡阳县渣江镇强根家庭农场 | 预冷库1 | 152.5 | 7.69 | |
预冷库2 | 162.5 | 8.19 | |||
7 | 衡阳县岣嵝福祥种养家庭农场 | 预冷库1 | 301.9 | 14.3 | 0.9 |
预冷库2 | 301.9 | 14.3 | |||
低温库1 | 374.3 | 9.875 | |||
低温库2 | 374.3 | 9.875 | |||
8 | 衡阳县石市镇春桂粮食种植农场 | 预冷库1 | 269.1 | 12.76 | 0.9 |
预冷库2 | 250.5 | 11.87 | |||
高温库1 | 376.3 | 7.9 | |||
高温库2 | 349.4 | 7.34 | |||
9 | 衡阳县石市镇建华家庭农场 | 高温库 | 118.8 | 2.5 | |
10 | 衡阳县顺意农作物种植专业合作社 | 预冷库 | 55 | 2.97 | |
11 | 衡阳县信安生猪养殖专业合作社 | 预冷库1 | 264.56 | 100 | |
预冷库2 | 264.56 | ||||
预冷库3 | 264.56 | ||||
预冷库4 | 264.56 | ||||
预冷库5 | 264.56 | ||||
预冷库6 | 264.56 | ||||
预冷库7 | 264.56 | ||||
预冷库8 | 264.56 | ||||
12 | 衡阳县集兵镇鑫福家庭农场 | 预冷库1 | 179.76 | 9.06 | |
预冷库2 | 209.63 | 10.56 | |||
13 | 衡阳县凯鑫种养专业合作社 | 预冷库 | 145 | 7.3 | |
14 | 衡阳县利合种养专业合作社 | 预冷库1 | 561.8 | 26.63 | 0.9 |
预冷库2 | 144.1 | 7.63 | |||
预冷库3 | 144.1 | 7.63 | |||
预冷库4 | 171.1 | 8.62 | |||
预冷库5 | 70.6 | 3.56 | |||
预冷库6 | 105 | 5.29 | |||
预冷库7 | 66.6 | 3.36 | |||
15 | 衡阳县集兵镇蓝韵家庭农场 | 预冷库1 | 320.76 | 15.2 | |
预冷库2 | 51.07 | 2.76 | |||
16 | 衡阳县栗田种养专业合作社 | 预冷库1 | 134.5 | 6.78 | |
预冷库2 | 134.5 | 6.78 | |||
17 | 关塘生态专业种养合作社 | 预冷库1 | 308.6 | 14.63 | 0.9 |
预冷库2 | 307.5 | 14.58 | |||
高温库 | 431.7 | 9.07 | |||
18 | 衡阳县上塔种养专业合作社 | 预冷库1 | 94 | 4.74 | |
预冷库2 | 113.3 | 5.71 | |||
19 | 衡阳县界牌镇梦园家庭农场 | 预冷库 | 275 | 13 | |
20 | 衡阳县喜辉种养专业合作社 | 预冷库1 | 346.54 | 16.425 | 0.9 |
预冷库2 | 346.54 | 16.425 | |||
21 | 衡阳县板市乡飞舞家庭农场 | 预冷库1 | 35.74 | 1.93 | |
预冷库2 | 43.89 | 2.37 | |||
22 | 衡阳县中发优级质稻种植合作社 | 预冷库1 | 483.8 | 22.93 | 0.9 |
预冷库2 | 483.8 | 22.93 | |||
预冷库3 | 76.55 | 3.86 | |||
预冷库4 | 59.15 | 3.19 | |||
预冷库5 | 76.55 | 3.86 | |||
预冷库6 | 471.27 | 22.34 | |||
23 | 衡阳县演陂镇仇氏家庭农场 | 预冷库 | 91.5 | 4.6 | |
24 | 衡阳县演陂镇苏英种植农场 | 预冷库1 | 207 | 10.4 | |
预冷库2 | 275.7 | 13.07 | |||
高温库 | 34.6 | 0.73 | |||
25 | 衡阳县弘瑞种养专业合作社 | 预冷库1 | 301.5 | 14.29 | 0.9 |
预冷库2 | 301.5 | 14.29 | |||
预冷库3 | 143.3 | 7.22 | |||
预冷库4 | 143.3 | 7.22 | |||
预冷库5 | 30.5 | 1.65 | |||
26 | 衡阳县元凯油茶种植专业合作社 | 预冷库1 | 306.86 | 14.55 | 0.9 |
预冷库2 | 331.81 | 15.73 | |||
预冷库3 | 331.81 | 15.73 | |||
预冷库4 | 306.86 | 14.55 | |||
低温库 | 275.5 | 7.27 | |||
27 | 衡阳企航种养专业合作社 | 预冷库 | 567 | 26.88 | 0.9 |
28 | 衡阳县樟木乡君益家庭农场 | 预冷库1 | 264.5 | 12.54 | 0.9 |
预冷库2 | 508.8 | 24.12 | |||
预冷库3 | 258.4 | 12.25 | |||
29 | 衡阳县樟木乡华贵家庭农场 | 预冷库1 | 269.5 | 12.775 | 0.9 |
预冷库2 | 269.5 | 12.775 | |||
预冷库3 | 269.5 | 12.775 | |||
预冷库4 | 269.5 | 12.775 | |||
30 | 衡阳县绿盛枣业种植专业合作社 | 预冷库 | 177.9 | 8.97 | |
31 | 衡阳桃源特色种养专业合作社 | 预冷库1 | 148 | 7.46 | 0.9 |
预冷库2 | 148 | 7.46 | |||
预冷库3 | 162.36 | 8.18 | |||
预冷库4 | 165.3 | 8.33 | |||
预冷库5 | 165.3 | 8.33 | |||
预冷库6 | 165.3 | 8.33 | |||
预冷库7 | 23.52 | 1.27 | |||
预冷库8 | 289.8 | 13.74 | |||
预冷库9 | 160.7 | 8.1 | |||
32 | 衡阳县凯凯油茶种植专业合作社 | 预冷库1 | 175.7 | 8.86 | |
预冷库2 | 174.8 | 8.81 | |||
33 | 衡阳县桐桥种养专业合作社 | 预冷库1 | 32.5 | 1.76 | |
预冷库2 | 85 | 4.28 | |||
预冷库3 | 34.2 | 1.85 | |||
34 | 衡阳县国芳家庭农场 | 预冷库1 | 307.8 | 14.59 | 0.9 |
预冷库2 | 307.8 | 14.59 | |||
预冷库3 | 44.6 | 2.41 | |||
预冷库4 | 33 | 1.78 | |||
预冷库5 | 28.7 | 1.55 | |||
预冷库6 | 28.9 | 1.56 | |||
35 | 衡阳县富旺食用菌种植专业合作社 | 预冷库1 | 302 | 14.3 | 0.9 |
预冷库2 | 302 | 14.3 | |||
预冷库3 | 290.6 | 13.77 | |||
预冷库4 | 290.6 | 13.77 | |||
预冷库5 | 247.5 | 11.73 | |||
预冷库6 | 273.4 | 12.96 | |||
预冷库7 | 164 | 7.77 | |||
36 | 衡阳县西渡镇如云粮食种植农场 | 预冷库1 | 232 | 11.05 | 0.9 |
预冷库2 | 320.1 | 15.17 | |||
预冷库3 | 305.9 | 14.5 | |||
预冷库4 | 273.1 | 12.9 | |||
预冷库5 | 332.3 | 15.75 | |||
预冷库6 | 285.55 | 13.54 | |||
低温库 | 305.9 | 8.08 | |||
37 | 福秀家庭农场 | 预冷库1 | 143.3 | 7.22 | |
预冷库2 | 251.3 | 11.91 | |||
低温库 | 36.4 | 0.86 | |||
38 | 衡阳县峻丰水果种植专业合作社 | 预冷库1 | 260.9 | 12.37 | 0.9 |
预冷库2 | 255.1 | 12.16 | |||
预冷库3 | 256.6 | 12.03 | |||
预冷库4 | 255.1 | 12.09 | |||
39 | 衡阳县三湖镇水斌优质稻种植家庭农场 | 预冷库1 | 305.5 | 100 | |
预冷库2 | 315.5 | ||||
预冷库3 | 311.6 | ||||
预冷库4 | 311 | ||||
预冷库5 | 311.6 | ||||
预冷库6 | 316.8 | ||||
低温库 | 304.2 | ||||
高温库1 | 410.5 | ||||
高温库2 | 411.1 | ||||
40 | 衡阳县蜜天下蜂业专业合作社 | 预冷库1 | 100.1 | 5.05 | |
预冷库2 | 99.02 | 4.99 | |||
41 | 衡阳县管洲粮油作物种植专业合作社 | 预冷库1 | 28.5 | 1.55 | |
预冷库2 | 30.6 | 1.65 | |||
42 | 衡阳县石荷岭竹笋种植专业合作社 | 预冷库1 | 56.7 | 3.06 | |
预冷库2 | 290.8 | 13.78 | |||
高温库 | 71.5 | 1.5 | |||
43 | 衡阳县爱喜蓝蓝莓种植专业合作社 | 预冷库1 | 221.3 | 11.15 | 0.9 |
预冷库2 | 165.4 | 8.34 | |||
预冷库3 | 124.3 | 6.26 | |||
预冷库4 | 33 | 1.78 | |||
预冷库5 | 107.3 | 5.41 | |||
预冷库6 | 204.3 | 10.3 | |||
预冷库7 | 148.1 | 7.46 | |||
预冷库8 | 238 | 12 | |||
44 | 衡阳县佳盟种植专业合作社 | 预冷库1 | 126.98 | 6.4 | |
预冷库2 | 239.87 | 12.1 | |||
高温库 | 114.3 | 2.4 | |||
45 | 衡阳县桂溪农业种养专业合作社 | 低温库 | 712.5 | 18.8 | 0.9 |
高温库 | 1005 | 21.1 | |||
46 | 衡阳县台源镇廖列平家庭农场 | 高温库 | 709.7 | 14.9 | |
47 | 衡阳县意旺金丝枣种植专业合作社 | 预冷库 | 73.3 | 3.69 | |
高温库 | 503 | 10.56 | |||
气调库 | 112.8 | 4.4 | |||
48 | 衡阳县关市镇开心家庭农场 | 预冷库 | 325.6 | 15.43 | 0.9 |
低温库 | 66.2 | 1.75 | |||
高温库 | 277.7 | 5.83 | |||
49 | 关市镇龙中家庭农场 | 预冷库 | 271.8 | 12.8 | |
高温库 | 271.8 | 7.18 | |||
50 | 衡阳县蓬帅养殖专业合作社 | 预冷库 | 28 | 1.5 | |
51 | 衡阳县珍丰金银花种植专业合作社 | 预冷库 | 200.6 | 10.11 | |
52 | 衡阳县大安乡小成家庭农场 | 预冷库 | 268.2 | 12.7 | |
53 | 衡阳县润辉农机服务专业合作社 | 预冷库1 | 261.6 | 12.4 | 0.9 |
预冷库2 | 263.9 | 12.51 | |||
预冷库3 | 265.1 | 12.56 | |||
预冷库4 | 264.4 | 12.53 | |||
42510.27 | 1801.22 |
扫一扫在手机打开当前页