衡阳县2023年度国有建设用地供应计划宗地表 | |||||||
单位:公顷 | |||||||
序号 | 县市区 | 宗地位置 | 地块名称 | 用地性质 | 总用地面积(公顷) | 计容建筑面积(平方米) | 容积率 |
1 | 衡阳县 | 西渡镇联胜路 | 衡阳县2010年工业项目第二批次(誉城胜机械) | 商服/住宅用地(1:9)/流拍 | 2.93 | 64460 | 2.2 |
2 | 衡阳县 | 西渡镇联胜路 | 衡阳县一次性卫生用品生产线(低丘缓坡)项目 | 商服/住宅用地(1:9)/流拍 | 4.00 | 87912 | 2.2 |
3 | 衡阳县 | 岣嵝乡星福村 | 衡阳县2019年城镇第四批次建设项目 | 商服/住宅用地(1:9)/流拍 | 2.74 | 60210 | 2.2 |
4 | 衡阳县 | 岣嵝乡高峰村、星福村 | 衡阳县2019年城镇第四批次建设项目 | 商服/住宅用地(1:9)/流拍 | 0.13 | 2846 | 2.2 |
5 | 衡阳县 | 西渡镇槐花村 | 衡阳县2013年城镇第一批次建设用地 | 商服/住宅用地(1:9) | 1.20 | 26400.00 | 2.2 |
6 | 衡阳县 | 杉桥镇杉桥村 | 衡阳县红灿园生态农庄观光农业综合服务中心 | 商服用地 | 0.20 | 4400 | 2.2 |
7 | 衡阳县 | 西渡镇蒸阳大道与海英大道东南角 | 原英陂汽车站 | 商服/住宅用地(1:9) | 2.89 | 1.0 | |
8 | 衡阳县 | 西渡镇新连路 | 原柴油机厂内 | 住宅用地 | 0.33 | 7260 | 2.2 |
9 | 衡阳县 | 西渡镇新正街67号 | 原县蒸阳宾馆改制处置 | 商服/住宅用地(1:9) | 2.47 | 1.0 |
扫一扫在手机打开当前页