各乡镇人民政府、界牌园区:
根据省委实施乡村振兴战略领导小组办公室《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理工作的通知》(湘委乡振组办发〔2021〕1号)文件要求,从2021至2022年各乡镇已申报并纳入县级项目库的项目中选择,经县乡村振兴局、县农业农村局、乡镇实地审核并经局党组研究,报县委实施乡村振兴战略领导小组研究同意,现批复樟木乡里仁村罗瓦屋组欧个塘清淤加固硬化等148个项目和76个产业发展项目予以实施(详见附件),相关资金计划已通过蒸委乡振组办发〔2022〕1号和蒸委乡振组办发〔2022〕5号文件进一步进行了明确,用于基础设施建设和产业发展资金合计3313万元。现就有关事项通知如下:
一、严格落实好项目计划
本次实施项目必须在2022年11月底完成项目建设。收到批复后,各乡镇要指导做好项目招投标、公告公示建设、档案资料等工作,及时完成项目资产登记。在项目实施过程中,协同抓好项目及资金监管,确保工程质量,按时完成项目建设,项目完工后及时组织项目初验收并申请县乡村振兴局、县财政局验收。
二、严格资金项目管理
本次实施项目必须在2022年11月底完成资金报账核销工作。各乡(镇)、村、资金使用部门要严格按照《衡阳县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(蒸财农〔2021〕27号)文件要求,建立项目实施、资金使用跟踪台账,及时报送项目进度监控表、资金支出报表,各乡镇相关行业部门要加强项目进度、绩效的监督管理。
三、压实驻村第一书记、驻村工作队职责
各驻村第一书记、驻村工作队要深度参与财政衔接推进乡村振兴补助资金项目,全程监督项目实施,紧盯项目实施进度和质量,推动项目按时按质按量完成。
附件 :
1.衡阳县2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目实施名单表
2.衡阳县2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金产业发展项目实施名单表
中共衡阳县委实施乡村振兴战略领导小组办公室
2022年3月31日
附件1:
衡阳县2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目实施名单表
编号 | 项目信息 | 绩效目标申报 | 实施期限 | 受益对象 | 带贫减贫机制 | 备注 | ||||||||||||||
乡镇 | 村 | 项目名称 | 项目地点(到组) | 规划年度 | 项目负责人 | 主管部门(乡、镇政府) | 年度资金总额(万元) | 群众自筹资金 (万元) | 财政 投入 资金 (万元) | 其他资金(万元) | 年度总体目标(单位:立方米、公里) | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 贫困人口 | 非贫困人口 | 巩固提升脱贫人口数(人) | 贫困人口人均增收金额(元) | 群众认可度 | ||
1 | 樟木乡 | 里仁村 | 2022年ZXJ樟木乡里仁村罗瓦屋组欧个塘清淤加固硬化 | 罗瓦屋组 | 2022 | 胡青山 | 樟木乡人民政府 | 15 | 10 | 5 | 0 | 水塘清淤加固硬化 | 2022年10月1日 | 2022年11月20日 | 21 | 409 | 21 | 150 | 100% | |
2 | 樟木乡 | 九渡村 | 2022年ZXJ樟木乡九渡村小介头等组水渠梳理加固 | 小介头等组 | 2022 | 赵建华 | 樟木乡人民政府 | 28 | 18 | 10 | 0 | 水渠梳理加固1000米 | 2022年3月31日 | 2022年5月30日 | 11 | 700 | 11 | 150 | 100% | |
3 | 集兵镇 | 山峰村 | 2022年ZXJ集兵镇山峰村何老屋组水渠硬化及新建便民桥 | 何老屋组 | 2022 | 刘春礼 | 集兵镇人民政府 | 30 | 12 | 18 | 0 | 水渠硬化700米,便民桥长20米,宽5米 | 2022年3月31日 | 2022年5月30日 | 45 | 340 | 45 | 150 | 100% | |
4 | 集兵镇 | 潮江村 | 2022年ZXJ集兵镇潮江村印字场组水塘硬化 | 印字场组 | 2022 | 郭建华 | 集兵镇人民政府 | 10 | 5 | 5 | 0 | 清淤100立方,护坡40米 | 2022年10月1日 | 2022年11月20日 | 3 | 103 | 3 | 150 | 100% | |
5 | 集兵镇 | 永乐村 | 2022年ZXJ集兵镇永乐村王老屋组危桥维修 | 王老屋组 | 2022 | 欧美柏 | 集兵镇人民政府 | 20 | 10 | 10 | 0 | 维修危桥长30米,宽5米 | 2022年7月20日 | 2022年11月20日 | 11 | 320 | 11 | 150 | 100% | |
6 | 岣嵝乡 | 白石峰村 | 2022年ZXJ岣嵝乡白石峰村乌鸦冲至村委会路基新建 | 铁尺皂组 | 2022 | 王吉伟 | 岣嵝乡人民政府 | 30 | 12 | 18 | 0 | 1500长X8米宽 | 2022年7月20日 | 2022年11月20日 | 17 | 86 | 17 | 150 | 100% | |
7 | 岣嵝乡 | 高峰村 | 2022年ZXJ岣嵝乡高峰村黑塘化石坪水渠硬化 | 黑塘组 | 2022 | 陈亚平 | 岣嵝乡人民政府 | 30 | 15 | 15 | 0 | 清淤150立方,硬化1000米 | 2022年3月31日 | 2022年5月30日 | 12 | 300 | 12 | 150 | 100% | |
8 | 岣嵝乡 | 环洞村 | 2022年ZXJ岣嵝乡环洞村何大屋至石冲油茶基地产业路硬化 | 何大屋组至石冲组 | 2022 | 粟余粮 | 岣嵝乡人民政府 | 30 | 12 | 18 | 0 | 道路硬化800米 | 2022年7月20日 | 2022年11月20日 | 28 | 301 | 28 | 150 | 100% | |
9 | 岣嵝乡 | 腊树村 | 2022年ZXJ岣嵝乡腊树村延安组、三寺祥组公路扩宽 | 延安组、三寺祥组 | 2022 | 汤学初 | 岣嵝乡人民政府 | 27 | 12 | 15 | 0 | 护宽路基建设1000米,并硬化 | 2022年7月20日 | 2022年11月20日 | 31 | 300 | 31 | 150 | 100% | |
10 | 岣嵝乡 | 神皇村 | 2022年ZXJ岣嵝乡神皇村杨湾河道清淤 | 杨湾组 | 2022 | 董端祥 | 岣嵝乡人民政府 | 15 | 5 | 10 | 0 | 清淤2000立方 | 2022年3月31日 | 2022年5月30日 | 5 | 346 | 5 | 150 | 100% | |
11 | 杉桥镇 | 白石园村 | 2022年ZXJ杉桥镇白石园村门前组至肖新屋组水渠建设项目 | 门前组至肖新屋组 | 2022 | 肖启宏 | 杉桥镇人民政府 | 30 | 15 | 15 | 0 | 田间浇筑砼沟渠600米,高0.4米,宽0.4米 | 2022年3月31日 | 2022年5月30日 | 17 | 380 | 17 | 150 | 100% | |
12 | 杉桥镇 | 关王村 | 2022年ZXJ杉桥镇关王村晓南冲道路路基加宽硬化项目 | 晓南冲 | 2022 | 唐柏生 | 杉桥镇人民政府 | 50 | 37 | 13 | 0 | 道路路基加宽加固硬化4.5米,长800米 | 2022年7月20日 | 2022年11月20日 | 6 | 146 | 6 | 150 | 100% | |
13 | 杉桥镇 | 关王村 | 2022年ZXJ杉桥镇关王村珠坳组骨干塘鱼塘建设 | 珠坳组 | 2022 | 唐柏生 | 杉桥镇人民政府 | 10 | 5 | 5 | 0 | 清淤60立方,加固硬化80米 | 2022年10月1日 | 2022年11月20日 | 2 | 105 | 2 | 150 | 100% | |
14 | 杉桥镇 | 伊山村 | 2022年ZXJ杉桥镇伊山村礼山组至酒铺组路基建设项目 | 礼山组至酒铺组 | 2022 | 尹朝阳 | 杉桥镇人民政府 | 15 | 5 | 10 | 0 | 新修路及路基长670米,宽5米 | 2022年7月20日 | 2022年11月20日 | 13 | 231 | 13 | 150 | 100% | |
15 | 杉桥镇 | 杉桥村 | 2022年ZXJ杉桥镇杉桥村鸡爪坪组水渠建设项目 | 鸡爪坪组 | 2022 | 庾文君 | 杉桥镇人民政府 | 15 | 5 | 10 | 0 | 新建田间水渠600米,宽0.8米 | 2022年3月31日 | 2022年5月30日 | 32 | 121 | 32 | 150 | 100% | |
16 | 板市乡 | 民康村 | 2022年ZXJ板市乡民康村水渠清淤硬化 | 上洪塘组、康太垅组、吴家垅 | 2022 | 何佳奇 | 板市乡人民政府 | 15 | 10 | 5 | 0 | 完成水渠清淤100立方,水渠硬化800米 | 2022年3月31日 | 2022年5月30日 | 25 | 524 | 25 | 150 | 100% | |
17 | 板市乡 | 板桥村 | 2022年ZXJ板市乡板桥村大白糖组水利建设 | 大白糖组 | 2022 | 罗雪峰 | 板市乡人民政府 | 20 | 10 | 10 | 0 | 水渠600米,清淤200立方,护坡50米 | 2022年10月1日 | 2022年11月20日 | 12 | 150 | 12 | 150 | 100% | |
18 | 樟树乡 | 连政村 | 2022年ZXJ樟树乡连政村白果组基础设施建设项目 | 白果组 | 2022 | 刘和礼 | 樟树乡人民政府 | 52 | 42 | 10 | 0 | 路基建设宽4.5米*长670米 | 2022年7月20日 | 2022年11月20日 | 15 | 421 | 15 | 150 | 100% | |
19 | 西渡镇 | 豆陂村 | 2022年ZXJ西渡镇豆陂村赤陂道路基础设施 | 赤陂组 | 2022 | 何国平 | 西渡镇人民政府 | 24 | 14 | 10 | 0 | 硬化长650米,宽3.5米,厚0.2米 | 2022年7月20日 | 2022年11月20日 | 0 | 196 | 0 | 150 | 100% | |
20 | 西渡镇 | 黄林村 | 2022年ZXJ西渡镇黄林村单元、林桥、木星水利基础设施 | 单元组、林桥组、木星组 | 2022 | 杨安华 | 西渡镇人民政府 | 50 | 35 | 15 | 0 | 500米水渠护坡加固.渠宽1米高0.8米. | 2022年3月31日 | 2022年5月30日 | 49 | 325 | 49 | 150 | 100% | |
21 | 西渡镇 | 梅花村 | 2022年ZXJ西渡镇梅花村红星组道路基础设施 | 红星组 | 2022 | 刘准 | 西渡镇人民政府 | 40 | 20 | 20 | 0 | 道路硬化800米 | 2022年7月20日 | 2022年11月20日 | 0 | 2658 | 0 | 150 | 100% | |
22 | 西渡镇 | 陡岭村 | 2022年ZXJ西渡镇陡岭村村主干道维修加固项目 | 陡岭村 | 2022 | 冯加合 | 西渡镇人民政府 | 15 | 10 | 5 | 0 | 村主干道维修500米 | 2022年7月20日 | 2022年11月20日 | 90 | 2337 | 90 | 150 | 100% | |
23 | 西渡镇 | 盘龙村 | 2022年ZXJ西渡镇盘龙村继陂组组道硬化 | 继陂组 | 2022 | 邓亚平 | 西渡镇人民政府 | 30 | 20 | 10 | 0 | 路基建设长600米,4.5米,道路硬化600米 | 2022年7月20日 | 2022年11月20日 | 18 | 227 | 18 | 150 | 100% | |
24 | 西渡镇 | 盘龙村 | 2022年ZXJ西渡镇盘龙村栏目组、老屋组水塘硬化 | 栏目组、老屋组 | 2022 | 邓亚平 | 西渡镇人民政府 | 18 | 10 | 8 | 0 | 石砌护坡长187米,宽0.8米,高2.5米 | 2022年10月1日 | 2022年11月20日 | 28 | 397 | 28 | 150 | 100% | |
25 | 西渡镇 | 振兴村 | 2022年ZXJ西渡镇振兴村老干子清淤护坡项目 | 老干子 | 2022 | 谭智明 | 西渡镇人民政府 | 18 | 8 | 10 | 0 | 清淤1000立方,护坡长200米,宽0.7米,高1.5米 | 2022年3月31日 | 2022年5月30日 | 20 | 495 | 20 | 150 | 100% | |
26 | 西渡镇 | 新桥村 | 2022年ZXJ西渡镇新桥村应子组葡萄园水渠修建 | 应子组 | 2022 | 李钦华 | 西渡镇人民政府 | 30 | 25 | 5 | 0 | 修建水渠1500米,宽1.5米,厚度0.25米 | 2022年3月31日 | 2022年5月30日 | 15 | 463 | 15 | 150 | 100% | |
27 | 西渡镇 | 青里村 | 2022年ZXJ西渡镇青里村双美组鱼塘清淤护坡及塘坝加固项目 | 双美组 | 2022 | 颜伯春 | 西渡镇人民政府 | 18 | 8 | 10 | 0 | 清淤400m³、除险加固500m³、石砌护坡300m³、塘埂填土120㎡, | 2022年10月1日 | 2022年11月20日 | 12 | 288 | 12 | 150 | 100% | |
28 | 岘山镇 | 弹弦村 | 2022年ZXJ岘山镇弹弦村王家组殿官塘清淤加固项目 | 王家组 | 2022 | 唐国富 | 岘山镇人民政府 | 10 | 5 | 5 | 0 | 清淤60立方,加固硬化50米 | 2022年10月1日 | 2022年11月20日 | 10 | 100 | 10 | 150 | 100% | |
29 | 岘山镇 | 弹弦村 | 2022年ZXJ岘山镇弹弦村乐山组乐山塘清淤加固项目 | 乐山组 | 2022 | 唐国富 | 岘山镇人民政府 | 18 | 8 | 10 | 0 | 清淤50立方,加固硬化40米 | 2022年10月1日 | 2022年11月20日 | 20 | 300 | 20 | 150 | 100% | |
30 | 岘山镇 | 阳光村 | 2022年ZXJ岘山镇阳光村新建、八一、前进三个组三口塘护坡清淤 | 新建组、八一组、前进组 | 2022 | 邓海生 | 岘山镇人民政府 | 25 | 10 | 15 | 0 | 清淤300立方,加固硬化120米 | 2022年10月1日 | 2022年11月20日 | 10 | 340 | 10 | 150 | 100% | |
31 | 岘山镇 | 木口村 | 2022年ZXJ岘山镇木口村感湾组通组公路硬化项目 | 感湾组 | 2022 | 刘四龙 | 岘山镇人民政府 | 38 | 28 | 10 | 0 | 道路硬化1000米 | 2022年7月20日 | 2022年11月20日 | 89 | 370 | 89 | 150 | 100% | |
32 | 岘山镇 | 天水村 | 2022年ZXJ岘山镇天水村大屋组道路硬化项目 | 大屋组 | 2022 | 杜勋文 | 岘山镇人民政府 | 15 | 7 | 8 | 0 | 道路硬化500米 | 2022年7月20日 | 2022年11月20日 | 13 | 240 | 13 | 150 | 100% | |
33 | 岘山镇 | 岘山村 | 2022年ZXJ岘山镇岘山村星町组南塘岗塘清淤护坡 | 星町组 | 2022 | 吕少平 | 岘山镇人民政府 | 12 | 7 | 5 | 0 | 清淤80立方,加固硬化60米 | 2022年10月1日 | 2022年11月20日 | 6 | 120 | 6 | 150 | 100% | |
34 | 岘山镇 | 田心村 | 2022年ZXJ岘山镇田心村道观组雅司塘彭家组回塘清淤护坡 | 道观组 彭家组 | 2022 | 欧阳应团 | 岘山镇人民政府 | 20 | 10 | 10 | 0 | 二口塘清淤200立方,加固硬化200米 | 2022年10月1日 | 2022年11月20日 | 25 | 398 | 25 | 150 | 100% | |
35 | 岘山镇 | 紫云村 | 2022年ZXJ岘山镇紫云村郭冲组周丫塘、郭冲组大皂上塘、麻塘组门前塘水塘防渗加固修筑工程 | 郭冲组、麻塘组 | 2022 | 刘柞生 | 岘山镇人民政府 | 30 | 15 | 15 | 0 | 清淤150立方,加固硬化300米 | 2022年10月1日 | 2022年11月20日 | 40 | 270 | 40 | 150 | 100% | |
36 | 井头镇 | 白云村 | 2022年ZXJ井头镇白云村新村部至艳花组公路扩宽硬化 | 新村部至艳花组 | 2022 | 王春玉 | 井头镇人民政府 | 120 | 102 | 18 | 0 | 路基建设3500米,并硬化 | 2022年7月20日 | 2022年11月20日 | 135 | 635 | 135 | 150 | 100% | |
37 | 井头镇 | 大云村 | 2022年ZXJ井头镇大云村梨子塘至上药场道路硬化工程 | 梨子塘组至上药场组 | 2022 | 肖应全 | 井头镇人民政府 | 40 | 22 | 18 | 0 | 道路硬化1500米 | 2022年10月1日 | 2022年11月20日 | 35 | 324 | 35 | 150 | 100% | |
38 | 井头镇 | 麓园村 | 2022年ZXJ井头镇麓园村静心组道硬化 | 静心组 | 2022 | 尹光政 | 井头镇人民政府 | 47 | 37 | 10 | 0 | 道路硬化1500米 | 2022年7月20日 | 2022年11月20日 | 5 | 102 | 5 | 150 | 100% | |
39 | 井头镇 | 麓园村 | 2022年ZXJ井头镇麓园村雷钵井组道硬化 | 雷钵井组 | 2022 | 尹光政 | 井头镇人民政府 | 30 | 22 | 8 | 0 | 道路硬化1000米 | 2022年7月20日 | 2022年11月20日 | 5 | 96 | 5 | 150 | 100% | |
40 | 井头镇 | 群兴村 | 2022年ZXJ井头镇群兴村宁新屋至朱家台水渠修建及连接塘护坡硬化 | 宁新屋组至朱家台组 | 2022 | 刘小安 | 井头镇人民政府 | 30 | 14 | 16 | 0 | 水渠清淤100立方,硬化500米,护坡80米 | 2022年3月31日 | 2022年5月30日 | 115 | 2237 | 115 | 150 | 100% | |
41 | 井头镇 | 仁德村 | 2022年ZXJ井头镇仁德戈子塘至下冲组道硬化建设 | 戈子塘组至下冲组 | 2022 | 龙胜利 | 井头镇人民政府 | 120 | 105 | 15 | 0 | 道路硬化4000米 | 2022年10月1日 | 2022年11月20日 | 178 | 1546 | 178 | 150 | 100% | |
42 | 井头镇 | 龙潭村 | 2022年ZXJ井头镇龙潭村邓家至王家至李家水渠修建 | 邓家组 王家组 李家组 | 2022 | 阳晓平 | 井头镇人民政府 | 13 | 5 | 8 | 0 | 清淤100立方,水渠硬化500米 | 2022年3月31日 | 2022年5月30日 | 53 | 526 | 53 | 150 | 100% | |
43 | 井头镇 | 太平村 | 2022年ZXJ井头镇太平村伍家至易家道路路基建设 | 伍家组至易家组 | 2022 | 熊英保 | 井头镇人民政府 | 48 | 43 | 5 | 0 | 路基建设1000米 | 2022年7月20日 | 2022年11月20日 | 31 | 652 | 31 | 150 | 100% | |
44 | 井头镇 | 福岭村 | 2022年ZXJ井头镇井头镇福岭村阳大屋至由进冲、阳家湾水渠新建 | 阳大屋组至由进冲组、阳家湾组 | 2022 | 魏书凤 | 井头镇人民政府 | 45 | 37 | 8 | 0 | 新建水渠并硬化1000米 | 2022年3月31日 | 2022年5月30日 | 21 | 674 | 21 | 150 | 100% | |
45 | 关市镇 | 福音村 | 2022年ZXJ关市镇福音村朱家湾至观音组道路扩宽硬化 | 朱家湾组至观音组 | 2022 | 陈玉文 | 关市镇人民政府 | 30 | 15 | 15 | 0 | 护宽路基建设800米,并硬化 | 2022年7月20日 | 2022年11月20日 | 14 | 514 | 14 | 150 | 100% | |
46 | 关市镇 | 唐市村 | 2022年ZXJ关市镇唐市村张新屋鱼塘修复、加固工程项目 | 张新屋组 | 2022 | 贺细英 | 关市镇人民政府 | 9 | 4 | 5 | 0 | 清淤100立方,护坡50米 | 2022年10月1日 | 2022年11月20日 | 4 | 245 | 4 | 150 | 100% | |
47 | 关市镇 | 马岭村 | 2022年ZXJ关市镇马岭村马岭组道路硬化项目 | 马岭组 | 2022 | 贺小平 | 关市镇人民政府 | 15 | 10 | 5 | 0 | 硬化道路150米 | 2022年7月20日 | 2022年11月20日 | 14 | 183 | 14 | 150 | 100% | |
48 | 关市镇 | 石麓村 | 2022年ZXJ关市镇石麓村范新屋组渠道新建项目 | 刘家岭组 | 2022 | 杜桥生 | 关市镇人民政府 | 30 | 15 | 15 | 0 | 清渠道新建900米长,高0.5米,宽0.5米 | 2022年10月1日 | 2022年11月20日 | 36 | 618 | 36 | 150 | 100% | |
49 | 关市镇 | 兰山村 | 2022年ZXJ关市镇兰山村石头组至龙塘组田间水渠 | 石头组至龙塘组 | 2022 | 贺交生 | 关市镇人民政府 | 20 | 12 | 8 | 0 | 完成水渠清淤100立方,水渠硬化700米 | 2022年3月31日 | 2022年5月30日 | 10 | 389 | 10 | 150 | 100% | |
50 | 关市镇 | 贞福村 | 2022年ZXJ关市镇贞福村石门头组主干道护坡工程 | 石门头组 | 2022 | 彭芳 | 关市镇人民政府 | 35 | 17 | 18 | 0 | 护坡长30米,高15米 | 2022年7月20日 | 2022年11月20日 | 12 | 103 | 12 | 150 | 100% | |
51 | 关市镇 | 永康村 | 2022年ZXJ关市镇永康村黑冲组至杉木湾组提灌渠建设项目 | 黑冲组至杉木湾组 | 2022 | 李金辉 | 关市镇人民政府 | 30 | 25 | 5 | 0 | 建提灌渠500米 | 2022年3月31日 | 2022年5月30日 | 12 | 185 | 12 | 150 | 100% | |
52 | 关市镇 | 三阳林场 | 2022年LYJ衡阳县三阳国有林场管护用房建设项目 | 三阳林场 | 2022 | 全玉华 | 三阳林场 | 80 | 40 | 40 | 0 | 建房300平米,二层 | 2022年7月20日 | 2022年11月20日 | 0 | 18 | 0 | 150 | 100% | |
53 | 栏垅乡 | 东井村 | 2022年ZXJ栏垅乡东井村新屋至里仁组水利设施 | 新屋组至里仁组 | 2022 | 刘春生 | 栏垅乡人民政府 | 33 | 15 | 18 | 0 | 完成水渠清淤100立方,水渠硬化700米 | 2022年3月31日 | 2022年5月30日 | 282 | 2379 | 282 | 150 | 100% | |
54 | 栏垅乡 | 关庙村 | 2022年ZXJ栏垅乡关庙村松庙组两口水塘合成一口水塘 | 松庙组 | 2022 | 王思源 | 栏垅乡人民政府 | 12 | 7 | 5 | 0 | 扩建4亩,加固50米 | 2022年10月1日 | 2022年11月20日 | 2 | 186 | 2 | 150 | 100% | |
55 | 栏垅乡 | 关庙村 | 2022年ZXJ栏垅乡关庙村学堂组水塘清淤硬化 | 学堂组 | 2022 | 王思源 | 栏垅乡人民政府 | 13 | 8 | 5 | 0 | 清淤100立方,护坡加固50米 | 2022年10月1日 | 2022年11月20日 | 3 | 207 | 3 | 150 | 100% | |
56 | 演陂镇 | 福盛村 | 2022年ZXJ演陂镇福盛村社公大塘清淤护坡 | 社公组 | 2022 | 陈志华 | 演陂镇人民政府 | 15 | 10 | 5 | 0 | 清淤50立方,加固硬化60米 | 2022年10月1日 | 2022年11月20日 | 2 | 135 | 2 | 150 | 100% | |
57 | 演陂镇 | 福盛村 | 2022年ZXJ演陂镇福盛村子福后背塘清淤护坡 | 子福组 | 2022 | 陈志华 | 演陂镇人民政府 | 10 | 5 | 5 | 0 | 清淤80立方,加固硬化50米 | 2022年10月1日 | 2022年11月20日 | 13 | 227 | 13 | 150 | 100% | |
58 | 演陂镇 | 陇头村 | 2022年ZXJ演陂镇陇头村香木组至龙子组林区道路路基和水渠桥梁建设 | 香木组至龙子组 | 2022 | 李少四 | 演陂镇人民政府 | 20 | 10 | 10 | 0 | 修建路基1300米,水渠桥梁1座 | 2022年3月31日 | 2022年5月30日 | 75 | 218 | 75 | 150 | 100% | |
59 | 演陂镇 | 陇头村 | 2022年ZXJ演陂镇陇头村立山组骨干塘清淤护坡 | 立山组 | 2022 | 李少四 | 演陂镇人民政府 | 15 | 10 | 5 | 0 | 清淤80立方,加固硬化50米 | 2022年10月1日 | 2022年11月20日 | 11 | 176 | 11 | 150 | 100% | |
60 | 演陂镇 | 鲁陂村 | 2022年ZXJ演陂镇鲁陂村依山组鱼子堰维修建设 | 依山组 | 2022 | 沈太吉 | 演陂镇人民政府 | 40 | 35 | 5 | 0 | 堰头长40米,宽5米,涵洞长40米 | 2022年3月31日 | 2022年5月30日 | 9 | 365 | 9 | 150 | 100% | |
61 | 演陂镇 | 昇平村 | 2022年ZXJ演陂镇昇平村油铺组新塘清淤护坡 | 油铺组 | 2022 | 彭多生 | 演陂镇人民政府 | 9 | 4 | 5 | 0 | 清淤50立方,加固硬化50米 | 2022年10月1日 | 2022年11月20日 | 2 | 270 | 2 | 150 | 100% | |
62 | 演陂镇 | 千工村 | 2022年ZXJ演陂镇千工村方工组至胜利组公路排水渠项目 | 方工组至胜利组 | 2022 | 欧建华 | 演陂镇人民政府 | 17 | 7 | 10 | 0 | 修建排水渠1200米 | 2022年3月31日 | 2022年5月30日 | 148 | 1048 | 148 | 150 | 100% | |
63 | 演陂镇 | 千工村 | 2022年ZXJ演陂镇千工村秀才组月光塘维修项目 | 秀才组 | 2022 | 欧建华 | 演陂镇人民政府 | 15 | 10 | 5 | 0 | 清淤150立方,加固硬化60米 | 2022年10月1日 | 2022年11月20日 | 21 | 150 | 21 | 150 | 100% | |
64 | 库宗桥 | 飞龙山村 | 2022年ZXJ库宗桥镇飞龙山村桐板组道路硬化 | 桐板组 | 2022 | 肖荣华 | 库宗桥人民政府 | 67 | 52 | 15 | 0 | 道路硬化800米 | 2022年7月20日 | 2022年11月20日 | 11 | 2696 | 11 | 150 | 100% | |
65 | 库宗桥 | 和源村 | 2022年ZXJ库宗桥镇和源村松树至大礼组村道扩宽硬化 | 松树组至大礼组 | 2022 | 吴逢春 | 库宗桥人民政府 | 30 | 12 | 18 | 0 | 道路扩宽硬化2300米 | 2022年7月20日 | 2022年11月20日 | 161 | 1506 | 161 | 150 | 100% | |
66 | 库宗桥 | 华山村 | 2022年ZXJ库宗桥镇华山村石头组道路扩宽硬化 | 石头组 | 2022 | 左友良 | 库宗桥人民政府 | 11 | 6 | 5 | 0 | 道路扩宽硬化300米 | 2022年7月20日 | 2022年11月20日 | 5 | 185 | 5 | 150 | 100% | |
67 | 库宗桥 | 华山村 | 2022年ZXJ库宗桥镇华山村左家组水塘维修 | 左家组 | 2022 | 左友良 | 库宗桥人民政府 | 10 | 5 | 5 | 0 | 清淤60立方,加固硬化40米 | 2022年10月1日 | 2022年11月20日 | 0 | 100 | 0 | 150 | 100% | |
68 | 库宗桥 | 建坪村 | 2022年ZXJ库宗桥镇建坪村荣德组全塘扩建加固 | 荣德组 | 2022 | 刘振华 | 库宗桥人民政府 | 15 | 10 | 5 | 0 | 扩建3亩,加固60米 | 2022年10月1日 | 2022年11月20日 | 7 | 85 | 7 | 150 | 100% | |
69 | 金兰镇 | 城坪村 | 2022年ZXJ金兰镇城坪村陈家至龙潭道路扩宽硬化 | 陈家组至龙潭组 | 2022 | 刘胜平 | 金兰镇人民政府 | 35 | 17 | 18 | 0 | 路基建设长500米,宽5米,并硬化 | 2022年7月20日 | 2022年11月20日 | 115 | 510 | 115 | 150 | 100% | |
70 | 金兰镇 | 甘溪村 | 2022年ZXJ金兰镇甘溪村前进组道路硬化项目 | 前进组 | 2022 | 何昆鹏 | 金兰镇人民政府 | 105 | 87 | 18 | 0 | 道路硬化1500米 | 2022年7月20日 | 2022年11月20日 | 63 | 176 | 63 | 150 | 100% | |
71 | 金兰镇 | 金狮村 | 2022年ZXJ金兰镇金狮村大兴号至煤炭湾路面拓宽 | 大兴号组至煤炭湾组 | 2022 | 刘永宏 | 金兰镇人民政府 | 40 | 20 | 20 | 0 | 路基建设1500米,并硬化 | 2022年7月20日 | 2022年11月20日 | 56 | 3600 | 56 | 150 | 100% | |
72 | 金兰镇 | 华连村 | 2022年ZXJ金兰镇华连村马皮组石子塘护坡加固及清淤 | 马皮组 | 2022 | 周宝玉 | 金兰镇人民政府 | 25 | 20 | 5 | 0 | 清淤100立方,护坡加固50米 | 2022年10月1日 | 2022年11月20日 | 8 | 221 | 8 | 150 | 100% | |
73 | 金兰镇 | 青竹村 | 2022年ZXJ金兰镇青竹村柏木组鱼塘护坡加固 | 柏木组 | 2022 | 佘国乾 | 金兰镇人民政府 | 30 | 22 | 8 | 0 | 清淤100立方,护坡加固50米 | 2022年10月1日 | 2022年11月20日 | 80 | 412 | 80 | 150 | 100% | |
74 | 金兰镇 | 泉隆村 | 2022年ZXJ金兰镇泉隆村七善组藕塘水库堤坝维修加固 | 七善组 | 2022 | 黄贤玉 | 金兰镇人民政府 | 25 | 17 | 8 | 0 | 清淤100立方,护坡加固50米 | 2022年10月1日 | 2022年11月20日 | 8 | 198 | 8 | 150 | 100% | |
75 | 金兰镇 | 泉溪村 | 2022年ZXJ金兰镇泉溪村丰家水库维修加固 | 丰家组 | 2022 | 刘少兵 | 金兰镇人民政府 | 20 | 10 | 10 | 0 | 清淤100立方,护坡加固50米 | 2022年10月1日 | 2022年11月20日 | 12 | 150 | 12 | 150 | 100% | |
76 | 金兰镇 | 泉溪村 | 2022年ZXJ金兰镇泉溪村村部至井家组主干道道路拓宽及硬化 | 井家组 | 2022 | 刘少兵 | 金兰镇人民政府 | 80 | 70 | 10 | 0 | 2000米道路拓宽硬化 | 2022年7月20日 | 2022年11月20日 | 40 | 640 | 40 | 150 | 100% | |
77 | 曲兰镇 | 大塘村 | 2022年ZXJ曲兰镇大塘村阳卜组至月形村道路硬化项目 | 阳卜组至月形组 | 2022 | 邹海军 | 曲兰镇人民政府 | 30 | 15 | 15 | 0 | 道路硬化500米 | 2022年10月1日 | 2022年11月20日 | 6 | 308 | 6 | 150 | 100% | |
78 | 曲兰镇 | 木山村 | 2022年ZXJ曲兰镇木山村双玉组水渠硬化项目 | 双玉组 | 2022 | 王如莲 | 曲兰镇人民政府 | 15 | 7 | 8 | 5 | 新建水渠硬化600米 | 2022年3月31日 | 2022年5月30日 | 55 | 420 | 55 | 150 | 100% | |
79 | 曲兰镇 | 木山村 | 2022年ZXJ曲兰镇木山村木山组门前塘坝建设项目 | 木山组 | 2022 | 王如莲 | 曲兰镇人民政府 | 20 | 10 | 10 | 0 | 塘坝硬化高3米,长60米 | 2022年10月1日 | 2022年11月20日 | 23 | 135 | 23 | 150 | 100% | |
