相关乡镇人民政府(园区):
根据省委实施乡村振兴战略领导小组办公室《关于做好县级巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设管理工作的通知》(湘委乡振组办发〔2021〕1号)文件要求,从2020至2021年各乡镇已申报并纳入县级项目库的项目中选择,经县乡村振兴局、乡镇实地审核和县乡村振兴局党组研究,并报经县委、政府分管领导研究同意,现批复板市乡和友村田间渠道硬化等39个项目予以实施(详见附件),相关资金计划已通过衡财农指〔2021〕157号文件进一步进行了明确,明确用于基础设施建设资金257万元。现就有关事项通知如下:
一、严格落实好项目计划
本次实施项目必须在2021年10月底完成项目建设。收到批复后,各乡镇要指导做好项目招投标、公告公示建设、档案资料等工作,及时完成项目资产登记。在项目实施过程中,协同抓好项目及资金监管,确保工程质量,按时完成项目建设,项目完工后及时组织项目初验收并申请县乡村振兴局、县财政局验收。
二、严格资金项目管理
本次实施项目必须在2021年11月底完成资金报账核销工作。各乡(镇)、村、资金使用部门要严格按照《湖南省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(湘财农〔2021〕10号)文件要求,建立项目实施、资金使用跟踪台账,及时报送项目进度监控表、资金支出报表,各乡镇相关行业部门要加强项目进度、绩效的监督管理。
三、压实驻村第一书记、驻村工作队职责
各驻村第一书记、驻村工作队要深度参与财政衔接推进乡村振兴补助资金项目,全程监督项目实施,紧盯项目实施进度和质量,推动项目按时按质按量完成。
附件 :衡阳县2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目实施名单表
衡阳县乡村振兴局
2021年9月19日
衡阳县2021年市级第二批财政衔接推进乡村振兴补助资金基础设施项目实施名单表
编号 | 项目信息 | 绩效目标申报 | 实施期限 | 受益对象 | 带贫减贫机制 | 备注 | ||||||||||||||
乡镇 | 村 | 项目名称 | 项目地点(到组) | 规划年度 | 项目负责人 | 主管部门(乡、镇政府) | 年度资金总额(万元) | 群众自筹资金 (万元) | 财政 投入 资金 (万元) | 其他资金(万元) | 年度总体目标(单位:立方米、公里) | 计划开工时间 | 计划完工时间 | 贫困人口 | 非贫困人口 | 巩固提升脱贫人口数(人) | 贫困人口人均增收金额(元) | 群众认可度 | ||
1 | 板市乡 | 和友村 | 2021年FPB板市乡和友村田间渠道硬化 | 野狗塘组 | 2021 | 李世伟 | 板市乡政府 | 6 | 2 | 4 | 0 | 渠道硬化0.5公里 | 2021年10月 | 2021年12月 | 21 | 1120 | 21 | 500 | 100% | |
2 | 板市乡 | 同兴村 | 2021年FPB板市乡同兴村水塘清淤硬化 | 常家冲组 | 2021 | 刘鹏 | 板市乡政府 | 5 | 2 | 3 | 0 | 水塘清淤0.4立方米护坡硬化40米 | 2021年10月 | 2021年12月 | 28 | 621 | 28 | 500 | 100% | |
3 | 板市乡 | 民康村 | 2021年FPB板市乡民康村道扩宽路基建设 | 何新屋 | 2021 | 何佳奇 | 板市乡政府 | 5 | 2 | 3 | 0 | 路基建设1.3公里 | 2021年10月 | 2021年12月 | 20 | 613 | 20 | 500 | 100% | |
4 | 大安乡 | 贵华村 | 2021年FPB大安乡贵华村白竹组骨干塘清淤硬化 | 贵华村白竹组 | 2021 | 刘红亮 | 大安乡政府 | 12 | 3.5 | 8 | 0.5 | 完成骨干塘清淤200立方,护坡40米长,便于田间灌溉 | 2021年9月 | 2021年11月 | 3 | 145 | 3 | 200 | 100% | |
5 | 大安乡 | 延寿村 | 2021年FPB大安乡延寿村骨干塘清淤及主干渠加固硬化 | 延寿村毫塘组 | 2021 | 曾恩 | 大安乡政府 | 6 | 1 | 5 | 0 | 完成水塘清淤200立方,硬化40米长,便于田间灌溉 | 2021年9月 | 2021年11月 | 2 | 130 | 2 | 200 | 100% | |
6 | 大安乡 | 龙云村 | 2021年FPB大安乡龙云村泄洪闸加固护坡硬化项目 | 维新组 | 2021 | 李永奎 | 大安乡政府 | 7.5 | 0 | 5 | 2.5 | 200立方清淤护坡 | 2021年9月 | 2021年12月 | 10 | 1500 | 10 | 500 | 100% | |
7 | 大安乡 | 大兴村 | 2021年FPB大安乡大兴村公路硬化项目 | 应塘组 | 2021 | 李登辉 | 大安乡政府 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0.6公里道路硬化 | 2021年9月 | 2021年12月 | 5 | 115 | 5 | 200 | 100% | |
8 | 大安乡 | 马源村 | 2021年FPB大安乡马源村檀古组三坪塘硬化项目 | 檀古组 | 2021 | 曾新军 | 大安乡政府 | 12 | 0 | 8 | 4 | 3000立方米水塘清淤硬化 | 2021年9月 | 2021年12月 | 10 | 200 | 10 | 500 | 100% | |
9 | 关市镇 | 兰山村 | 2020年FPB关市镇兰山村兰山集中安置点振兴大桥建设项目 | 老湾组 | 2021 | 兰山村 | 关市镇政府 | 82 | 22 | 10 | 52 | 桥面12米,长48米 | 2021年9月 | 2021年10月 | 602 | 2285 | 602 | 200 | 100% | |
10 | 洪市镇 | 泰山村 | 2021年FPB洪市镇泰山村探山清水至龙回组组道硬化项目 | 探山组、清水组、龙回组 | 2021 | 陈小林 | 洪市镇政府 | 20 | 2 | 8 | 10 | 组道硬化270米 | 2021年10月 | 2021年12月 | 30 | 2200 | 30 | 400 | 100% | |
11 | 洪市镇 | 咸欣村 | 2021年PPB洪市镇咸欣村清江新屋组至咸欣村部桥头组路基扩宽 | 清江新屋组 村部桥头组 | 2021 | 王利国 | 洪市镇政府 | 50 | 20 | 8 | 12 | 路基扩宽2.8公里 | 2021年9月 | 2021年12月 | 37 | 2220 | 37 | 400 | 100% | |
12 | 洪市镇 | 盘谷村 | 2021年FPB洪市镇盘谷村路灯工程 | 公谷组至马公组 | 2021 | 陈友良 | 洪市镇政府 | 12 | 4 | 8 | 0 | 1.7公里村村道安装路灯70盏 | 2021年10月 | 2021年12月 | 2282 | 400 | 100% | |||
13 | 洪市镇 | 仁字村 | 2021年FPB洪市镇仁字村余雅组新建饮水井 | 余雅组 | 2021 | 王文江 | 洪市镇政府 | 10 | 7 | 3 | 0 | 新建水池一个,250立方 | 2021年9月 | 2021年12月 | 15 | 300 | 300 | 400 | 100% | |
14 | 洪市镇 | 仁字村 | 2021年FPB洪市镇仁字村道路硬化 | 星星组 | 2021 | 王文江 | 洪市镇政府 | 10 | 3 | 7 | 0 | 道路硬化900平方米 | 2021年9月 | 2021年12月 | 30 | 600 | 600 | 400 | 100% | |
15 | 集兵镇 | 永乐村 | 2021年FPB集兵镇永乐村廖家塘组组道硬化 | 廖家塘组 | 2021 | 欧美柏 | 集兵镇政府 | 15 | 5 | 10 | 0 | 完成廖家塘组300米组道硬化、铺油 | 2021年9月 | 2021年10月 | 13 | 125 | 13 | 200 | 100% | |
16 | 集兵镇 | 永乐村 | 2021年FPB集兵镇永乐村廖家塘组水塘清淤、护坡硬化 | 廖家塘组 | 2021 | 欧美柏 | 集兵镇政府 | 15 | 5 | 10 | 0 | 完成廖家塘组水塘清淤、护坡硬化 | 2021年9月 | 2021年10月 | 13 | 125 | 13 | 200 | 100% | |
17 | 集兵镇 | 白果村 | 2021年FPB集兵镇白果村村部前坪硬化 | 王老屋组 | 2021 | 王磊 | 集兵镇政府 | 8 | 3 | 5 | 0 | 完成白果村村部前坪硬化 | 2021年9月 | 2021年11月 | 10 | 97 | 10 | 200 | 100% | |
18 | 集兵镇 | 红星村 | 2021年FPB集兵镇何湾组水塘清淤、护坡硬化 | 何湾 | 2021 | 唐艳峰 | 集兵镇政府 | 8 | 3 | 5 | 0 | 完成河湾组水塘清淤硬化 | 2021年9月 | 2021年11月 | 11 | 107 | 11 | 200 | 100% | |
19 | 栏垅乡 | 三和村 | 2021年FPB栏垅乡三和村高冲组水塘硬化 | 高冲组 | 2021 | 熊群谊 | 栏垅乡政府 | 9 | 4 | 5 | 0 | 水塘清淤7亩,硬化70米 | 2021年9月 | 2021年11月 | 4 | 84 | 4 | 150 | 100% | |
20 | 曲兰镇 | 船山村 | 2021年FPB曲兰镇船山村污水处理厂通道建设项目 | 仓场组 | 2021 | 刘运寿 | 曲兰镇政府 | 20 | 10 | 10 | 0 | 硬化道路300米,6米宽,便于污水处理工作的进行 | 2021年9月 | 2021年11月 | 8 | 107 | 8 | 100 | 100% | |
21 | 曲兰镇 | 召田村 | 2020年FPB曲兰镇召田村石灰组、光荣组泥土路硬化项目 | 石灰组光荣组 | 2021 | 朱校钧 | 曲兰镇政府 | 37 | 22 | 8 | 7 | 新修公路1.1公里,方便群众出行 | 2021年9月 | 2021年11月 | 15 | 235 | 15 | 100 | 100% | |
22 | 曲兰镇 | 清水村 | 2020年FPB曲兰镇清水村板塘组水塘清淤加固项目 | 板塘组 | 2021 | 王平初 | 曲兰镇政府 | 14.8 | 4.18 | 8 | 2 | 完成水塘清淤50立方,便于田间灌溉 | 2021年9月 | 2021年11月 | 18 | 200 | 18 | 100 | 100% | |
23 | 杉桥镇 | 白石园村 | 2021年FPB杉桥镇白石园村位家组至白坳组水渠建设追加 | 位家组 白坳组 | 2021 | 肖启宏 | 杉桥镇政府 | 15 | 5 | 5 | 5 | 水渠清沟砌砖加固1500米,宽0.5米 | 2021年9月 | 2021年12月 | 16 | 300 | 16 | 500 | 100% | |
24 | 杉桥镇 | 关王村 | 2021年FPB杉桥镇关王村塔冲组至刘老屋组河道清淤 | 塔冲组 刘老屋组 | 2021 | 张永生 | 杉桥镇政府 | 7.5 | 2.5 | 5 | 0 | 河道清淤1000米,护坝30米,农业生产便道500米。 | 2021年9月 | 2021年12月 | 17 | 231 | 17 | 500 | 100% | |
25 | 石市镇 | 庆余村 | 2021年FPB石市镇庆余村兴余组新装路灯74盏 | 兴余组 | 2021 | 屈和平 | 石市镇政府 | 7.5 | 2.5 | 5 | 0 | 兴余组新装路灯74盏 | 2021年9月 | 2021年11月 | 83 | 1300 | 83 | 100 | 100% | |
26 | 石市镇 | 石头桥社区 | 2021年FPB石市镇石头桥社区曾新屋组道路基扩宽 | 曾新屋组 | 2021 | 李东林 | 石市镇政府 | 7.5 | 2.5 | 5 | 0 | 曾新屋组道 路基加宽150米 | 2021年9月 | 2021年11月 | 20 | 260 | 20 | 100 | 100% | |
27 | 石市镇 | 白芍村 | 2021年FPB石市镇白芍村茅组组道路基加宽 | 茅屋组 | 2021 | 任衡贵 | 石市镇政府 | 7.5 | 2.5 | 5 | 0 | 茅组组道路基加宽1000米 | 2021年9月 | 2021年11月 | 5 | 150 | 5 | 100 | 100% | |
28 | 台源镇 | 九市村 | 2021年FPB台源镇九市村村道硬化油化 | 九市村 | 2021 | 冯雪峰 | 台源镇政府 | 302 | 42 | 10 | 250 | 村道1620米 | 2021年9月 | 2021年11月 | 48 | 988 | 48 | 800 | 100% | |
29 | 西渡镇 | 咸中亭村 | 2021年FPB西渡镇咸中亭村上增组鱼塘清淤护坡及塘坝加固项目 | 咸中亭、上增组 | 2021 | 谭咸永 | 西渡镇政府 | 15 | 5 | 10 | 0 | 1、鱼塘内清淤500立方米,2、塘内护坡加固100米 | 2021年9月 | 2021年11月 | 9 | 165 | 11 | 300 | 100% | |
30 | 溪江乡 | 金龙村 | 2021年FPB溪江乡金龙村龙渡组虾公组道路亮化项目 | 龙渡组 虾公组 | 2021 | 李海军 | 溪江乡政府 | 15 | 7 | 3 | 5 | 完成2.5公里亮化建设,方便群众出行 | 2021年9月 | 2021年12月 | 12 | 450 | 12 | 100 | 100% | |
31 | 溪江乡 | 沙溪村 | 2021年FPB溪江乡沙溪村边湾组河道建设 | 边湾组 | 2021 | 吴劭清 | 溪江乡政府 | 10 | 3 | 7 | 0 | 河道两旁石砌护135方,河底清淤 | 2021年9月 | 2021年12月 | 4 | 282 | 4 | 100 | 100% | |
32 | 渣江镇 | 文昌村 | 2021年FPB渣江镇文昌村下咀组杉木塘防渗扩建硬化工程 | 下咀组 | 2021 | 罗钦 | 渣江镇政府 | 7.5 | 2 | 5 | 0.5 | 土方工程889立方,硬化571.5平方 | 2021年9月 | 2021年10月 | 16 | 850 | 16 | 200 | 100% | |
33 | 渣江镇 | 盐田村 | 2021年FPB渣江镇盐田村狮山组桥 | 盐田村狮山组 | 2021 | 汤俊宇 | 渣江镇政府 | 15 | 5 | 10 | 0 | 方便群众出行 | 2021年9月 | 2021年12月 | 20 | 586 | 20 | 200 | 100% | |
34 | 渣江镇 | 双兴村 | 2021年FPB渣江镇双兴村水利工程 | 双兴村茶山组 | 2021 | 谢庆华 | 渣江镇政府 | 8 | 2 | 6 | 0 | 方便群众农业灌溉,解决安全隐患 | 2021年9月 | 2021年12月 | 21 | 148 | 21 | 500 | 100% | |
35 | 渣江镇 | 群星村 | 2021年FPB渣江镇群星村洪冲组两口山坪塘整修 | 洪冲组 | 2021 | 凌云 | 渣江镇政府 | 12 | 2 | 10 | 0 | 方便群众农业灌溉,解决安全隐患 | 2021年9月 | 2021年12月 | 46 | 1230 | 46 | 300 | 100% | |
36 | 樟木乡 | 白鹭坳社区 | 2021年FPB樟木乡白鹭坳社区关山组关山塘清淤硬化 | 关山组 | 2021 | 尹红清 | 樟木乡政府 | 8 | 3 | 5 | 0 | 清淤、外运150立方,塘坝护砌60米 | 2021年9月 | 2021年10月 | 10 | 140 | 10 | 400 | 100% | |
37 | 樟树乡 | 樟树坳社区 | 2021年FPB樟树乡樟树坳社区道路基础设施建设项目 | 樟树坳社区汗林组 | 2021 | 刘俊琪 | 樟树乡政府 | 30 | 20 | 10 | 0 | 新修公路(公路硬化)宽6米,长0.5公里 | 2021年9月 | 2021年11月 | 4 | 685 | 4 | 200 | 100% | |
38 | 长安乡 | 长龙村 | 2021年FPB长安乡长龙村井丫塘组大庙桥维修加宽 | 井丫塘 | 2021 | 屈滚生 | 长安乡政府 | 8 | 2 | 6 | 0 | 桥面维修长25米,加宽至5米。 | 2021年9月 | 2021年12月 | 18 | 168 | 18 | 200 | 100% | |
39 | 长安乡 | 长龙村 | 2021年FPB长安乡长龙村桥湾组至新屋组道路维修 | 桥湾至新屋 | 2021 | 屈滚生 | 长安乡政府 | 5.6 | 1.6 | 4 | 0 | 道路全长3000米维修硬化。 | 2021年9月 | 2021年12月 | 66 | 2246 | 34 | 200 | 100% | |
合计 | 854.4 | 238.28 | 257 | 351 |
扫一扫在手机打开当前页