|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算12表 |
|
2015年项目资金预算表 |
|||||||||||||||||||
填报单位:房地局 | 单位:元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能分类) | 项目名称 | 总计 | 一般预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位缴款 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余 | 其他收入 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||
小计 | 本级预算安排 | 专项转移支付 | |||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
合计 | 49,010,000.00 | 45,010,000.00 | 45,010,000.00 | 3,500,000.00 | 41,510,000.00 | 4,000,000.00 | |||||||||||||
803 | 房地局 | 49,010,000.00 | 45,010,000.00 | 45,010,000.00 | 3,500,000.00 | 41,510,000.00 | 4,000,000.00 | ||||||||||||
803001001 | 房地局机关行政 | 49,010,000.00 | 45,010,000.00 | 45,010,000.00 | 3,500,000.00 | 41,510,000.00 | 4,000,000.00 | ||||||||||||
212 | 01 | 09 | 803001001 | 住宅建设与房地产市场监管 | 房地局代征税收手续费(预算预留) | 3,480,000.00 | 3,480,000.00 | 3,480,000.00 | 3,480,000.00 | ||||||||||
212 | 01 | 09 | 803001001 | 住宅建设与房地产市场监管 | 专项工作经费 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||||
221 | 01 | 03 | 803001001 | 棚户区改造 | 上级对保障性安居工程的专项补助 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | 70,000.00 | ||||||||||
221 | 01 | 03 | 803001001 | 棚户区改造 | 上级对城市棚户区改造的专项补助 | 490,000.00 | 490,000.00 | 490,000.00 | 490,000.00 | ||||||||||
221 | 01 | 06 | 803001001 | 公共租赁住房 | 廉租房建设县级配套资金(预算预留) | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||||||||||||
221 | 01 | 06 | 803001001 | 公共租赁住房 | 上级对城镇保障性安居工程的专项补助 | 33,250,000.00 | 33,250,000.00 | 33,250,000.00 | 33,250,000.00 | ||||||||||
221 | 01 | 99 | 803001001 | 其他保障性安居工程支出 | 上级对保障性安居工程配套基础设施建设的专项补助 | 7,700,000.00 | 7,700,000.00 | 7,700,000.00 | 7,700,000.00 |
扫一扫在手机打开当前页