部门整体支出绩效目标表
( 2022 年度)
填报单位名称: 衡阳县融媒体中心 金额单位:万元
部门基本信息 | 人员编制数 | 实有在职人数 | 离退休人数 | |||||||
行政编 | 事业编 | 编制人数合计 | 行政编人数 | 事业编人数 | 编外人数 | 在职人数合计 | ||||
4 | 252 | 256 | 4 | 207 | 108 | 319 | 99 | |||
单位职能概述 | 贯彻执行党和政府在新闻宣传、影视文化方面的路线、方针、政策,把握正确舆论导向,充分发挥党和政府的喉舌作用,围绕县委、县政府的中心工作开展新闻宣传,发挥舆论监督作用,不断提高节目质量。根据省市发展广播电视事业的总体规划,负责拟定并组织实施全县广播电视事业和产业发展规划,促进广播电视事业和产业发展;负责广播电视重大项目建设。严格执行广播电视行业法规,按照有关章程,抓好内部管理,按规定完整转播中央省市广播电视节目。按照法律法规以及国家和省的统筹规划、宏观政策,对广播电视县域专用网络进行规划和管理,加强新技术科研应用及广告电视覆盖网络的建设、维护等工作,指导、实施基础设施建设和改造工作,按照指配的广播电视频率(频道)和功率等技术参数做好广播电视的传输覆盖工作,负责广播电视节目的安全播出,技术保障和设备设施的安全防范工作。加强广播电视宣传工作,确定各个时期宣传工作的指导思想和报道重点,组织重大宣传报道活动,负责广播电视节目的采编制播及广播、电视节目交流,负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出编排和管理工作,不断提高节目质量。加强广播电视队伍的思想建设,作风建设和组织建设,开展职工思想政治工作,新闻职业道德教育和业务培训,提高职工综合素质。承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他任务和经批准的相关业务。 | |||||||||
年度预算申请 | 2022年度收入预算 | 2022年度支出预算 | ||||||||
合计 | 1543.33 | 合计 | 1285.94 | 其中"三公经费" | ||||||
一般公共预算 | 1542.84 | 基本支出 | 1285.94 | 合计 | 5.93 | |||||
政府性基金拨款 | 人员经费 | 1240.5 | 公务接待费 | 2.93 | ||||||
纳入专户管理的 | 公用经费 | 45.45 | 公务用车运行和购置费 | 3 | ||||||
其他资金 | 项目支出 | 257.39 | 因公出国(境)费 | |||||||
上年结转结余 | 0.49 | |||||||||
整体绩效目标 | 在本年度收支预算内,确保完成以下整体目标: | |||||||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值及单位 | 备注 | |||||
产出指标部门整体支出 | 数量指标 | 主题报道次数 | ≥12次 | |||||||
对外新闻上稿条数 | ≥496条 | |||||||||
推送信息条数 | ≥10条 | |||||||||
微信公众号粉丝量数 | ≥14.6万 | |||||||||
经营创收任务 | ≥1340万元 | |||||||||
质量指标 | 各项指标完成率 | 完成率100% | ||||||||
时效指标 | 各项指标完成进度 | 无延期 | ||||||||
各项指标完成时限 | 2022年底前 | |||||||||
成本指标 | 完成正常运转所用经费 | 不超过预算数 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进衡阳县经济发展 | 有所提升 | |||||||
社会效益指标 | 文化舆论发展 | 有所增强 | ||||||||
正确舆论导向和社会稳定 | 有所提升 | |||||||||
生态效益指标 | 宣传维护全县人民生产生活环境 | 长期有效 | ||||||||
可持续影响指标 | 促进经济文化可持续发展 | 长期有效 | ||||||||
促进生态文明环境可持续发展 | 长期有效 | |||||||||
社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | ≥95% | ||||||||
其他需说明的问题 | ||||||||||
审核意见 | 单位审核意见 | 财政归口业务股室审核意见 | 财政绩效评价股审核意见 | |||||||
(公章) | (公章) | (公章) |
填表人: 联系电话: 填报日期: 单位负责人签字:
附件5
预算绩效管理人员基本信息情况表
填报单位(盖章):衡阳县融媒体中心
类别 | 联系人 | 常用联系方式 | |||||
姓名 | 岗位职务 | 绩效管理职务 | 手机号 | 手机号 | 微信号 | QQ号 | |
预算绩效管理领导小组 | |||||||
预算绩效管理工作人员 | |||||||
注:绩效管理职务中设置的组长、常务副组长、副组长、办公室主任等职务依照单位实设情况填写,未成立领导小组或未设置的可不填
扫一扫在手机打开当前页