表4-3 | ||
衡阳县2021年地方政府债务发行及还本付息情况表 | ||
单位:亿元 | ||
项目 | 本地区 | 本级 |
一、2020年末地方政府债务余额 | 79.638 | 79.638 |
其中:一般债务 | 46.603 | 46.603 |
专项债务 | 33.036 | 33.036 |
二、2020年地方政府债务限额 | 82.146 | 82.146 |
其中:一般债务 | 49.106 | 49.106 |
专项债务 | 33.04 | 33.04 |
三、2021年地方政府债务发行决算数 | 4.1 | 4.1 |
新增一般债券发行额 | 1.14 | 1.14 |
再融资一般债券发行额 | 2.757 | 2.757 |
新增专项债券发行额 | 0 | 0 |
再融资专项债券发行额 | 0 | 0 |
置换一般债券发行额 | 0 | 0 |
置换专项债券发行额 | 0 | 0 |
国际金融组织和外国政府贷款 | 0.2 | 0.2 |
四、2021年地方政府债务还本决算数 | 3.128 | 3.128 |
一般债务 | 3.128 | 3.128 |
专项债务 | 0 | 0 |
五、2021年地方政府债务付息决算数 | 2.91 | 2.91 |
一般债务 | 1.61 | 1.61 |
专项债务 | 1.3 | 1.3 |
六、2021年末地方政府债务余额决算数 | 80.613 | 80.613 |
其中:一般债务 | 47.578 | 47.578 |
专项债务 | 33.036 | 33.036 |
七、2021年地方政府债务限额 | 83.336 | 83.336 |
其中:一般债务 | 50.296 | 50.296 |
专项债务 | 33.04 | 33.04 |
注:本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开,反映上一年度本地区、本级地方政府债务限额及余额决算数。 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页