衡阳县2021年地方政府债券使用情况表 | ||||||||
单位:亿元 | ||||||||
项目名称 | 项目编号 | 项目领域 | 项目主管部门 | 项目实施单位 | 债券性质 | 债券规模 | 发行时间(年/月) | 补充:项目实际安排债券金额 |
衡阳县C414线关市镇兰山桥危桥改造 | P20430421-0018 | 二级公路 | 交通 | 衡阳县公路管理局 | 一般债券 | 0.68 | 2021-06 | 0 |
衡阳县工人文化宫建设项目 | P20430421-0024 | 其他文化 | 县委 | 衡阳县总工会 | 一般债券 | 0.68 | 2021-06 | 0 |
衡阳县新六中建设项目 | P20430421-0007 | 普通高中 | 教育 | 湖南省衡阳县第六中学 | 一般债券 | 0.68 | 2021-06 | 0 |
衡阳县CB67线渣江镇五四桥、C887线三湖镇红旗桥2座危桥改造 | P20430421-0016 | 二级公路 | 交通 | 衡阳县公路管理局 | 一般债券 | 0.68 | 2021-06 | 0 |
衡阳县2020年农村人居环境整治项目 | P20430421-0008 | 农村人居环境整治 | 农业 | 衡阳县农业局 | 一般债券 | 0.68 | 2021-06 | 0 |
0.46 | 2021-10 | 0 | ||||||
衡阳县小型水库除险加固 | P21430421-0004 | 其他农林水利建设 | 水利 | 衡阳县水利局 | 一般债券 | 0.46 | 2021-10 | 0 |
衡阳县X009线金兰镇金石桥、C616线演陂镇毛屋桥2座危桥改造(维修加固) | P20430421-0019 | 二级公路 | 交通 | 衡阳县公路管理局 | 一般债券 | 0.68 | 2021-06 | 0 |
衡阳县X031线新桥至谭子山镇(英秋公路)路面改建工程 | P20430421-0020 | 其他公路 | 交通 | 衡阳县公路管理局 | 一般债券 | 0.68 | 2021-06 | 0 |
0.46 | 2021-10 | 0 | ||||||
注:本表反映上一年度新增地方政府债券资金使用情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页