表4-1 | ||||||
430421 衡阳县2020年地方政府债务限额及余额决算情况表 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
地 区 | 2020年债务限额 | 2020年债务余额(决算数) | ||||
一般债务 | 专项债务 | 一般债务 | 专项债务 | |||
公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
衡阳县 | 82.146 | 49.106 | 33.04 | 79.64 | 46.6 | 33.036 |
注:1.本表反映上一年度本地区、本级及分地区地方政府债务限额及余额决算数。 | ||||||
2.本表由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准决算后二十日内公开。 |
扫一扫在手机打开当前页