2022年衡阳县财政支出表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 2022年预算数 |
1、一般公共服务支出 | 108785 |
2、国防支出 | 952 |
3、公共安全支出 | 20002 |
4、教育支出 | 140441 |
5、科学技术支出 | 694 |
6、文化旅游体育与传媒支出 | 3031 |
7、社会保障和就业支出 | 75770 |
8、卫生健康支出 | 109512 |
9、节能环保支出 | 4544 |
10、城乡社区支出 | 17019 |
11、农林水支出 | 89188 |
12、交通运输支出 | 7351 |
13、资源勘探信息等支出 | 4 |
14、商业服务业等支出 | 2298 |
15、金融支出 | 41 |
16、自然资源海洋气象等支出 | 13150 |
17、住房保障支出 | 12629 |
18、粮油物资储备支出 | 2971 |
19、灾害防治及应急管理支出 | 1786 |
20、预备费 | 3000 |
21、债务付息支出 | 16488 |
22、转移性支出 | |
合 计 | 629657 |
扫一扫在手机打开当前页