2022年衡阳县财政收入表 | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 | 2022年 计划数 | 2021年 预计决算数 | 比上年 增减额 | 比上年 增长% | 备注 |
一、 地方收入 | 116764 | 110155 | 6609 | 6.00% | |
1、税收收入 | 85411 | 78072 | 7339 | 9.40% | |
增值税 | 19656 | 18842 | 814 | 4.32% | |
企业所得税 | 4826 | 4332 | 494 | 11.40% | |
个人所得税 | 1105 | 935 | 170 | 18.18% | |
资源税 | 1865 | 1556 | 309 | 19.86% | |
城市维护建设税 | 2612 | 2569 | 43 | 1.67% | |
房产税 | 4436 | 4291 | 145 | 3.38% | |
印花税 | 1290 | 1029 | 261 | 25.36% | |
城镇土地使用税 | 2394 | 2245 | 149 | 6.64% | |
土地增值税 | 17111 | 16012 | 1099 | 6.86% | |
车船税 | 2205 | 2089 | 116 | 5.55% | |
耕地占用税 | 2477 | 1509 | 968 | 64.15% | |
契税 | 24561 | 21954 | 2607 | 11.87% | |
烟叶税 | 510 | 504 | 6 | 1.19% | |
环境保护税 | 363 | 232 | 131 | 56.47% | |
其他税收收入 | -27 | ||||
2、非税收入 | 31353 | 32083 | -730 | -2.28% | |
专项收入 | 5564 | 4589 | 975 | 21.25% | |
行政事业性收费收入 | 2512 | 2673 | -161 | -6.02% | |
罚没收入 | 12000 | 18432 | -6432 | -34.90% | |
国有资本经营收入 | |||||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 9636 | 4582 | 5054 | 110.30% | |
其他收入 | 1641 | 1807 | -166 | -9.19% | |
二、上划中央收入 | 38972 | 36432 | 2540 | 6.97% | |
三、上划省级收入 | 10898 | 10110 | 788 | 7.79% | |
一般公共预算收入合计 | 166634 | 156697 | 9937 | 6.34% |
扫一扫在手机打开当前页