2018年度衡阳县地方政府债务余额情况决算表 | |||||||||
录入18表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 | 合计 | 一般债务 | 专项债务 | ||||||
小计 | 一般债券 | 向外国政府借款 | 向国际组织借款 | 其他一般债务 | 小计 | 专项债券 | 其他专项债务 | ||
上年末地方政府债务余额 | 288517.0 | 260682.0 | 260,499 | 0 | 183 | 0 | 27835.0 | 27,835 | 0 |
本年地方政府债务余额限额(预算数) | 332488.0 | 281,332 | 51,156 | ||||||
本年地方政府债务(转贷)收入 | 83894.0 | 32738.0 | 30,638 | 0 | 2,100 | 51156.0 | 51,156 | ||
本年地方政府债务还本支出 | 42094.0 | 12738.0 | 6,984 | 0 | 0 | 5,754 | 29356.0 | 27,835 | 1,521 |
本年采用其他方式化解的债务本金 | -7092.0 | -5571.0 | 0 | 0 | 183 | -5,754 | -1521.0 | 0 | -1,521 |
年末地方政府债务余额 | 337409.0 | 286253.0 | 284153.0 | 0.0 | 2100.0 | 0.0 | 51156.0 | 51156.0 | 0.0 |
扫一扫在手机打开当前页