2018年度衡阳县一般公共预算税收返还和转移支付决算表 | |||
录入05表 | |||
单位:万元 | |||
项目 | 决 算 数 | 项目 | 决 算 数 |
一般公共预算收入 | 94895.0 | 一般公共预算支出 | 550920.0 |
上级补助收入 | 386577.0 | 补助下级支出 | 0.0 |
返还性收入 | 10273.0 | 返还性支出 | 0.0 |
所得税基数返还收入 | 397 | 所得税基数返还支出 | 0 |
成品油税费改革税收返还收入 | 2,459 | 成品油税费改革税收返还支出 | 0 |
增值税税收返还收入 | 3,367 | 增值税税收返还支出 | 0 |
消费税税收返还收入 | 12 | 消费税税收返还支出 | 0 |
增值税“五五分享”税收返还收入 | 3,105 | 增值税“五五分享”税收返还支出 | 0 |
其他返还性收入 | 933 | 其他返还性支出 | 0 |
一般性转移支付收入 | 272099.0 | 一般性转移支付支出 | 0.0 |
体制补助收入 | 0 | 体制补助支出 | 0 |
均衡性转移支付收入 | 76,814 | 均衡性转移支付支出 | 0 |
县级基本财力保障机制奖补资金收入 | 29,145 | 县级基本财力保障机制奖补资金支出 | 0 |
结算补助收入 | 4,491 | 结算补助支出 | 0 |
资源枯竭型城市转移支付补助收入 | 1,040 | 资源枯竭型城市转移支付补助支出 | 0 |
企业事业单位划转补助收入 | 290 | 企业事业单位划转补助支出 | 0 |
成品油税费改革转移支付补助收入 | 0 | 成品油税费改革转移支付补助支出 | 0 |
基层公检法司转移支付收入 | 918 | 基层公检法司转移支付支出 | 0 |
城乡义务教育转移支付收入 | 18,533 | 城乡义务教育转移支付支出 | 0 |
基本养老金转移支付收入 | 32,174 | 基本养老金转移支付支出 | 0 |
城乡居民医疗保险转移支付收入 | 42,379 | 城乡居民医疗保险转移支付支出 | 0 |
农村综合改革转移支付收入 | 4,326 | 农村综合改革转移支付支出 | 0 |
产粮(油)大县奖励资金收入 | 3,956 | 产粮(油)大县奖励资金支出 | 0 |
重点生态功能区转移支付收入 | 133 | 重点生态功能区转移支付支出 | 0 |
固定数额补助收入 | 24,941 | 固定数额补助支出 | 0 |
革命老区转移支付收入 | 1,540 | 革命老区转移支付支出 | 0 |
民族地区转移支付收入 | 0 | 民族地区转移支付支出 | 0 |
边疆地区转移支付收入 | 0 | 边疆地区转移支付支出 | 0 |
贫困地区转移支付收入 | 4,381 | 贫困地区转移支付支出 | 0 |
其他一般性转移支付收入 | 27,038 | 其他一般性转移支付支出 | 0 |
专项转移支付收入 | 104205.0 | 专项转移支付支出 | 0.0 |
一般公共服务 | 1,381 | 一般公共服务 | 0 |
外交 | 0 | 外交 | 0 |
国防 | 0 | 国防 | 0 |
公共安全 | 1,887 | 公共安全 | 0 |
教育 | 4,306 | 教育 | 0 |
科学技术 | 395 | 科学技术 | 0 |
文化体育与传媒 | 1,519 | 文化体育与传媒 | 0 |
社会保障和就业 | 10,396 | 社会保障和就业 | 0 |
医疗卫生与计划生育 | 10,399 | 医疗卫生与计划生育 | 0 |
节能环保 | 3,894 | 节能环保 | 0 |
城乡社区 | 536 | 城乡社区 | 0 |
农林水 | 52,450 | 农林水 | 0 |
交通运输 | 3,983 | 交通运输 | 0 |
资源勘探信息等 | 1,171 | 资源勘探信息等 | 0 |
商业服务业等 | 1,169 | 商业服务业等 | 0 |
金融 | 0 | 金融 | 0 |
国土海洋气象等 | 1,537 | 国土海洋气象等 | 0 |
住房保障 | 7,894 | 住房保障 | 0 |
粮油物资储备 | 261 | 粮油物资储备 | 0 |
其他收入 | 1,027 | 其他支出 | 0 |
下级上解收入 | 0.0 | 上解上级支出 | 5481.0 |
体制上解收入 | 0 | 体制上解支出 | 0 |
专项上解收入 | 0 | 专项上解支出 | 5,481 |
待偿债置换一般债券上年结余 | 0 | ||
上年结余 | 8,245 | ||
调入资金 | 60951.0 | 调出资金 | 0 |
从政府性基金预算调入 | 55,210 | ||
从国有资本经营预算调入 | 0 | ||
从其他资金调入 | 5,741 | ||
债务收入 | 0.0 | 债务还本支出 | 12738.0 |
地方政府债务收入 | 0.0 | 地方政府一般债务还本支出 | 12738.0 |
一般债务收入 | 0.0 | 地方政府一般债券还本支出 | 6,984 |
地方政府一般债券收入 | 0 | 地方政府向外国政府借款还本支出 | 0 |
地方政府向外国政府借款收入 | 0 | 地方政府向国际组织借款还本支出 | 0 |
地方政府向国际组织借款收入 | 0 | 地方政府其他一般债务还本支出 | 5,754 |
地方政府其他一般债务收入 | 0 | ||
债务转贷收入 | 32738.0 | 债务转贷支出 | 0.0 |
地方政府一般债务转贷收入 | 32738.0 | 地方政府一般债券转贷支出 | 0 |
地方政府一般债券转贷收入 | 30,638 | 地方政府向外国政府借款转贷支出 | 0 |
地方政府向外国政府借款转贷收入 | 0 | 地方政府向国际组织借款转贷支出 | 0 |
地方政府向国际组织借款转贷收入 | 2,100 | 地方政府其他一般债务转贷支出 | 0 |
地方政府其他一般债务转贷收入 | 0 | ||
国债转贷收入 | 0 | 增设预算周转金 | 0 |
国债转贷资金上年结余 | 0 | 拨付国债转贷资金数 | 0 |
国债转贷转补助数 | 0 | 国债转贷资金结余 | 0 |
调入预算稳定调节基金 | 850 | 补充预算稳定调节基金 | 7,086 |
接受其他地区援助收入 | 0.0 | 援助其他地区支出 | 0.0 |
接受其他省(自治区、直辖市、计划单列市)援助收入 | 0 | 援助其他省(自治区、直辖市、计划单列市)支出 | 0 |
接受省内其他地市(区)援助收入 | 0 | 援助省内其他地市(区)支出 | 0 |
接受市内其他县市(区)援助收入 | 0 | 援助市内其他县市(区)支出 | 0 |
省补助计划单列市收入 | 0 | 计划单列市上解省支出 | 0 |
计划单列市上解省收入 | 0 | 省补助计划单列市支出 | 0 |
待偿债置换一般债券结余 | 0 | ||
年终结余 | 8031.0 | ||
减:结转下年的支出 | 8,031 | ||
净结余 | 0.0 | ||
收 入 总 计 | 584256.0 | 支 出 总 计 | 584256.0 |
扫一扫在手机打开当前页