2019年度衡阳县地方政府债务余额情况决算表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 | 合计 | 一般债务 | 专项债务 | ||||||
小计 | 一般债券 | 向外国政府借款 | 向国际组织借款 | 其他一般债务 | 小计 | 专项债券 | 其他专项债务 | ||
上年末地方政府债务余额 | 337409.0 | 286253.0 | 284,153 | 0 | 2,100 | 0 | 51156.0 | 51,156 | 0 |
本年地方政府债务余额限额(预算数) | 753488.0 | 472,932 | 280,556 | ||||||
本年地方政府债务(转贷)收入 | 443265.0 | 213865.0 | 197,965 | 0 | 15,900 | 229400.0 | 229,400 | ||
本年地方政府债务还本支出 | 385545.0 | 176945.0 | 25,545 | 0 | 0 | 151,400 | 208600.0 | 0 | 208,600 |
本年采用其他方式化解的债务本金 | -360000.0 | -151400.0 | 0 | 0 | 0 | -151,400 | -208600.0 | 0 | -208,600 |
年末地方政府债务余额 | 755129.0 | 474573.0 | 456573.0 | 0.0 | 18000.0 | 0.0 | 280556.0 | 280556.0 | 0.0 |
扫一扫在手机打开当前页