2019年度衡阳县地方政府债务余额情况表 | ||
决算25表 | ||
单位:万元 | ||
项目 | 预算数 | 决算数 |
上年末地方政府债务余额 | 337,409 | |
一般债务 | 286,253 | |
专项债务 | 51,156 | |
本年地方政府债务余额限额 | 753,488 | |
一般债务 | 472,932 | |
专项债务 | 280,556 | |
本年地方政府债务(转贷)收入 | 443,265 | |
一般债务 | 213,865 | |
专项债务 | 229,400 | |
本年地方政府债务还本支出 | 385,545 | |
一般债务 | 176,945 | |
专项债务 | 208,600 | |
年末地方政府债务余额 | 755,129 | |
一般债务 | 474,573 | |
专项债务 | 280,556 | |
扫一扫在手机打开当前页