目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附 件
第一部分
衡阳县文学艺术界联合会
单位概况
一、部门职责
1. 衡阳县文学艺术界联合会是衡阳县党委、政府联系广大文艺工作者的桥梁和纽带。隶属于县委宣传部,为正科级全额拨款参公管理事业单位。主要职责如下:
(一)贯彻落实党的文艺工作方针,开展对县级文学艺术家协会、学会和产业系统文协的联络、协调、指导、服务工作,听取和反映文艺界的情况和意见。
(二)组织召开全县文学艺术界代表大会、县文联委员会和主席团会议;组织召开全县文联系统的工作和学术研讨等会议。
(三)抓好文学艺术的创作和文学评论的研究工作,组织文艺创作者深入生活,主办创作笔会、文艺交流、文艺采风活动,发现和培养文艺创作新人,壮大创作队伍,办好县级文学刊物。
(四)主办或协办影响大、质量高、具有导向性的文艺演出、展览、比赛活动,组织对优秀文艺作品和优秀文艺人才的评奖和表彰。
(五)推荐全县有成就的文艺人才加入国家和省市级各文艺家协会,帮助优秀文艺人才改善其创作和生活条件。
(六)完成上级交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)机构设置:有1个正股级事业单位——文艺创作交流中心,文联机关有内设机构2个,办公室与组织联络部。
(二)县文联核定参公事业编制5人,核定全额拨款事业编制5人。实有工作人员6人。文联机关有主席1人,副主席2人,办公室主任1人。文艺创作交流中心有在编工作人员2人。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:衡阳县文学艺术界联合会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 85.32 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 66.33 |
八、其他收入 | 8 | 5.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4.58 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1.51 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 3.17 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 90.32 | 本年支出合计 | 58 | 75.59 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.01 |
年初结转和结余 | 29 | 0.27 | 年末结转和结余 | 60 | 15.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 90.59 | 总计 | 62 | 90.59 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位:万元
部门:衡阳县文学艺术界联合会
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 90.32 | 85.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 71.06 | 66.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 71.06 | 66.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 50.06 | 50.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项收入情况。
支出决算表
部门:衡阳县文学艺术界联合会 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 75.59 | 59.59 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 66.33 | 50.33 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 66.33 | 50.33 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 45.33 | 45.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 4.99 | 4.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:衡阳县文学艺术界联合会 单位: 万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 85.32 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 61.33 | 61.33 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 85.32 | 本年支出合计 | 59 | 70.60 | 70.60 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.27 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.27 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 85.59 | 总计 | 64 | 85.59 | 85.59 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:衡阳县文学艺术界联合会 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 85.32 | 59.32 | 26.00 | 70.60 | 54.60 | 16.00 | 15.00 | 5.00 | 10.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 66.06 | 50.06 | 16.00 | 61.33 | 45.33 | 16.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 66.06 | 50.06 | 16.00 | 61.33 | 45.33 | 16.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070101 | 行政运行 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 50.06 | 50.06 | 0.00 | 45.33 | 45.33 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070102 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 1.51 | 1.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:衡阳县文学艺术界联合会 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 38.4 | 302 | 商品和服务支出 | 7.11 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 17.68 | 30201 | 办公费 | 0.69 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 9.19 | 30202 | 印刷费 | 30702 | 国外债务付息 | ||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 1.96 | 30205 | 水费 | 0.39 | 31002 | 办公设备购置 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.97 | 30206 | 电费 | 1.35 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.37 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 1.23 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.26 | 30211 | 差旅费 | 31008 | 物资储备 | ||
30113 | 住房公积金 | 2.99 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31010 | 安置补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 399 | 其他支出 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.44 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.08 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30239 | 其他交通费用 | 2.94 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
人员经费合计 | 38.4 | 公用经费合计 | 7.11 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:衡阳县文学艺术界联合会 单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:衡阳县文学艺术界联合会 单位:万元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
20707 | 国家电影事业发展专项资金安排的支出 | ||||||
2070701 | 资助国产影片放映 | ||||||
229 | 其他支出 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | ||||||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 |
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(衡阳县文学艺术界联合会没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计90.32万元万元,与2019年相比,增加了12.65万元,增加16.29%,增加原因是本年度争取了项目经费16万元。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计90.32万元,实际收到的一般公共预算财政拨款收入85.32万元,占94.46%;其他收入5.00万元,占5.54%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计75.59万元,本年度基本支出59.59万元,占78.83%;项目支出16万元,占21.17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计85.32万元,与2019年相比,增加12.99万元,增加17.96%,主要原因:2020年度较2019年度项目拨入经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出70.60万元,占本年支出合计的93.4%,与2019年相比,财政拨款支出减少1.45万元,减少2.01%,主要原因:2020年度,年底因种种原因,未能及时支付一些应该支付的费用。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出70.60万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出61.33万元,占86.87%;社会保障和就业支出4.58万元,占6.49%;卫生健康支出1.51万元,占2.14%;住房保障支出3.17万元,占4.49%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为71.41万元,支出决算数为70.60万元,完成年初预算的98.87%,其中:
1、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项)
年初预算为46.14万元,支出决算为45.33万元,完成年初预算的98.24 %,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩经费开支所致。
2、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)
年初预算为16万元,支出决算为16万元,完成年初预算的100%。
3、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)
年初预算为8万元,支出决算为4.99万元,完成年初预算的62.38%。原因是七节一生、岗位补贴等经费从中列支。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为4.58万元,支出决算为4.58万元,完成年初预算的100%。
5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)
年初预算为1.51万元,支出决算为1.51万元,完成年初预算的100%。
6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为3.17万元,支出决算为3.17元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出59.59万元,其中:人员经费40.07万元,占基本支出的67.24%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费14.53 万元,占基本支出的 24.38 %,主要包括差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用;对个人和家庭补助0万元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
2020年度财政拨款项目支出16万元。其中包括湖南省财政厅2020年公共文化服务体系建设专项资金6万元、10万元专项资金。主要用于:工资福利支出4.6万元,占项目支出的28.78%;偿还第二次文代会借款5万元,占项目支出的31.25%,一般商品和服务支出6.4万元,占项目支出的40%。
八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
2020年我单位“三公”经费仅限于餐饮经费2.05万元,严格地来说,大多不属于公务接待范畴,而是会议餐或工作餐的开支。
九、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年我单位无政府性基金预算收入。
十、关于2020年度预算绩效情况说明
2020年,衡阳县文学艺术界联合会充分发挥桥梁和纽带作用,履行政府赋予的职能职责,以“生态立县、产业兴县、文化强县”三个战略部署为引领,紧紧围绕县委、县政府的中心工作,切实组织开展文艺抗疫、文艺基地建设、文艺奖项的评选等各类文艺活动,努力打造精品力作,取得了良好成效。通过评价组自评,根据《部门整体支出绩效评价指标评分表》评分,得分94分,按照相关文件规定,综合评价等级为“优”,并已在衡阳县政府党政门户网站进行公开。
十一、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出14.53万元,比年初预算数增加2.28万元,增加16.61%。主要原因:2020年度列支了三公经费2.05万元。
(二)一般性支出情况
2020年本部门开支物业管理费1.08万元,用于:一是单位门卫物业管理费用;二是单位卫生劳务费用。其他交通费用2.62万元,主要用于支付相关工作交通费用。
(三)政府采购支出情况
本年度我单位无政府采购情况
(四)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分
名词解释
一、基本支出:指为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分
衡阳县部门整体支出绩效自评报告
( 20 20 年度 )
部门(单位)名称:衡阳县文学艺术界联合会
预算编码: 205001
评价方式:部门(单位)自评☑
中介机构评价□
评价机构:部门(单位)评价组☑
中介机构□
报告日期: 2021 年 5 月23 日
县文联部门整体支出绩效自评报告
为切实做好2020年度部门整体支出绩效自评工作,提高财政资金使用效益,根据《衡阳县财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知》蒸财绩字〔2021〕1号文件精神,结合实际,我单位组织成立了绩效评价工作小组,检查基本支出、项目支出有关账目,收集整理支出相关资料,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:
一、部门基本情况
(一)部门职责。贯彻执行党的路线、方针、政策,是党委、政府联系广大文艺工作者的桥梁。抓好本部门党建工作、扶贫工作、四城同创工作、精神文明建设作、新闻宣传工作。执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令。抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,推动移风易俗,树立文明乡风。完成上级党委、政府交办的其他工作。
(二)机构设置及人员编制情况。衡阳县文联设参公事业编制5个,实有在职干部4人。有正股级二级机构一个:文艺创作交流中心,定事业编5名,2020年11月份引进在编2人。文联机关有内设机构两个:组织联络部、办公室。无离退休人员。
二、一般公共预算支出情况
2020年一般公共预算拨款收入71.41万元,2020年度追加经费收入13.92万元,全年经费收入共计90.32万元。2020年一般公共预算支出75.59万元,其中基本支出59.59万元,项目支出16万元。年末结余15万元。
(一)基本支出情况
