统一社会信用代码
12430421MB1107395C
事业单位法人年度报告书
( 2023 年度)
单 位 名 称 | 衡阳县水运事务中心 |
法定代表人 | 冯国平 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 衡阳县水运事务中心 | ||
宗旨和 业务范围 | 为水上交通运输服务。承担全县水路动输和港航相关事务性工作,协助船舶检验相关工作。 | |||
住 所 | 衡阳县西渡镇沿江路1号 | |||
法定代表人 | 冯国平 | |||
开办资金 | 8(万元) | |||
经费来源 | 财政补助(全额) | |||
举办单位 | 衡阳县交通运输局 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
8 | 8 | |||
网上名称 | 衡阳县水运事务中心.公益 | 从业人数 | 8 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 一、水上运输事务 1、严把船舶技术关,确保船舶适航。为保障船舶运行安全,防止客渡船带病运行,到目前开展船舶技术检查8次,察看船船25艘,下达《船检整改通知书》1份,船舶检验证书到期换证25艘,清理和注销船舶检验证书5艘。 2、严把船员准入关,确保船员适任。今年水运企业举办4次船员安全知识培训班,增强船员应知应会,必须掌握的技术技能,更好促进船员提高专业技能和安全素质,有效提升辖区船员安全驾驶能力,中心为船员换发新证5份, 3、严把水运企业经营资质关,坚守安全生产红线。今年4月对辖区内1家水运企业经营资质开展核查,查阅了相关资料、档案、台账的建立情况,对高级船员、专职机务、海务人员的配备情况,自有船舶运力、相关制度落实情况,安全生产管理情况进行了检查。本次共核查船舶19艘,总吨241吨,发放《水路营运证》1份,19艘船舶年审合格,核查结果为通过。 4、严把水上交通视频监控关,确保安全。一是值班人员遵守视频监控各项规章制度,2023年值班情况一切正常,未受到上级单位通报批评。二是与运营商紧密合作,今年各监控点共发生的20起监控故障,并通知移动公司及时进行抢修。三是通过视频监控发现乘客未穿(拿)救生衣12起和渡口范围内游泳者10次,已当场通过监控喊话系统及电话联系乡镇或签单发航员进行现场整改和驱赶。四是监控室发布恶劣天气及水文预警信息10条,保障了船舶航行安全。 5、优化船舶运力结构调整。为了落实衡阳县大气污染防治攻坚行动实施方案,中心结合全县水运行业实际,进一步淘汰老旧客船,到6月底共拆解报废老旧客船5艘,共计50总吨,优化行业运力结构,确保水运行业降碳增效。 6、积极推进水毁渡口工程改造,确保按时按期完成。杉桥镇白石园、台源镇廖雅滩渡口水毁工程改造前期工作已完成,现已完成工程量的百分之六十,预计11月底完工。 二、安全生产 1、精心组织,周密安排。根据省市县相关文件精神,扎实做好安全生产的各项工作。定期召开安全生产工作例会,坚持每季度召开一次安全生产工作例会,今年共召开专题会议8次,会上组织学习习近平总书记关于安全生产工作的讲话精神、指示和重特大事故的通报,并分析我县的安全生产工作形势,安排部署下一步工作。 2、突出重点,有效防范。以隐患排查为切入点,有效加强安全排查。今年,共组织对我县水上交通运输安全督导、督查共出动人员90多人次,出动车辆40台次,检查全县渡口渡船80道次、企业1家,共检查船舶100艘次,发现水上交通安全隐患18起,并及时提出整改意见,现发现问题已全部整改到位,整改完成率达到百分之百,今年我县实现了水上交通运输零事故。 3、健全机制,全力保障。制定责任清单,把责任层层分解,细化工作措施,制定检查计划。利用“两会”、“汛期”及重大节假日等重点时段开展重点检查、排查工作,深化水上交通安全隐患的排查和治理。要求企业主要负责人切实履行好安全职责,做实安全举措,完善安全措施,强化安全管理,确保安全工作落到实处。督促水运企业严格落实“一会三卡”制度:召开专题会议6次,对“一会三卡”工作进行专题研讨、调度,今年企业共召开企业从业人员班前会36余次,打卡2300余人次。督促水运企业做好双重预防体系建设工作:召开专题研讨会2次,对工作进行安排部署和研讨,进入企业进行专题调研2次,督促企业按照省市要求完善好双重预防体系建设。 4、多措并举,提升意识。一是进一步提高安全生产宣传培训力度。今年共组织全县水运企业和水运从业人员开展了安全培训2次。主要是组织从业人员观看警示教育片,学习水上运输安全生产知识和习近平总书记关于安全生产的重要论述等方式,全面提升水运从业人员的安全责任意识。二是组织开展应急演练活动。组织水运从业人员开展消防演练应急演练1次,提高水运从业人员应对交通突发重特大安全事故应急救援能力。指导水运企业开展应急演练2次,提升了企业船员应急处置能力。
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |
填表人: 罗国庆 联系电话:13469114851 报送日期:2024年03月08日
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页