统一社会信用代码
12430421445477928P
事业单位法人年度报告书
( 2022 年度)
单 位 名 称 | 衡阳县科学技术服务中心 |
法定代表人 | 阳辉 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 衡阳县科学技术服务中心 | ||
宗旨和 业务范围 | 搞好科技服务中心全方面工作,从事各方面的技术开发、技术咨询、技术服务的各项工作。 | |||
住 所 | 衡阳县西渡镇春风东路25号 | |||
法定代表人 | 阳辉 | |||
开办资金 | 41.4(万元) | |||
经费来源 | 财政补助(财政补助(全额)) | |||
举办单位 | 衡阳县科技和工业信息化局 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
41.4 | 41.4 | |||
网上名称 | 衡阳县科学技术服务中心.公益 | 从业人数 | 9 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | 全县完成R&D支出10.05亿元,全市排名第三,2021年全年完成R&D支出8.89亿元,今年认定核定数达到7.02亿元,认定数和通过率在全市排名第一。今年以来,全县科学技术支出达1.65亿元,科技支出占比2.5%。申报高新技术企业22家,完成高新技术产业产值135.97亿元,实现高新技术增加值52.02亿元,占GDP比重达12.4%。签订技术合同210余件,合同成交额突破34.9亿元,科技型中小企业入库79家,超额完成市级年初下达的任务。 1.积极争取上级政策支持。今年1家企业在省创新创业大赛中列成长组全市第1名、全省第7名,入围国赛。为推进县域科技创新,支持新旧动能转换注入了新动力。 2.全力推动科技平台建设。全县有国家级农业科技示范园 1个、省级高新区 1个、院士专家工作站 2 家、国家级星创天地 1 家、省级星创天地 3 家、省级众创空间 1家。新增市级工程技术研究中心12家,申报省级企业技术中心1家;发挥科技人才的核心作用,组建衡阳县科技服务团,专家团成员达88人。2022年下派科技特派员80人。 3.扎实推进创新主体培育。组织企业参加高新技术企业认定培训班,有针对性地进行培训学习。深入挖掘了一批创新意识强、潜力大的科技型中小企业79家进行评价入库。对首次认定的高新技术企业和复审企业给予奖励,通过政策扶持,鼓励中小微企业在专利发明和创造上下功夫,增强企业科技含量,为高企认定打基础。目前,全县国家高新技术企业49家(另有阳光陶瓷在科技部火炬中心抽查中,结果暂未出来),今年申请认定高新技术企业22家。 4.不断引进高层次人才。以全职、柔性、共享等方式强化高层次人才和项目的引进,2022年,组织申报省“三尖”创新人才工程项目——科技创新领军人才1人,申报省创新平台与人才计划——农村科技特派员2项;配合组织部从省内外大专院校引进高层次人才6名。
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |
填表人: 阳辉 联系电话:18942020303 报送日期:2023年02月13日
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页