统一社会信用代码
12430421MB1107395C
事业单位法人年度报告书
( 2022 年度)
单 位 名 称 | 衡阳县水运事务中心 |
法定代表人 | 冯国平 |
国家事业单位登记管理局制
《事业 单位 法人 证书》 登载 事项 | 单位名称 | 衡阳县水运事务中心 | ||
宗旨和 业务范围 | 负责全县水路运输和港航管理相关事务性工作,协助船舶检验相关工作 | |||
住 所 | 衡阳县西渡镇沿江路1号 | |||
法定代表人 | 冯国平 | |||
开办资金 | 8(万元) | |||
经费来源 | 财政补助(全额) | |||
举办单位 | 衡阳县交通运输局 | |||
资产 损益 情况 | 净资产合计(所有者权益合计) | |||
年初数(万元) | 年末数(万元) | |||
8 | 8 | |||
网上名称 | 衡阳县水运事务中心.公益 | 从业人数 | 8 | |
对《条 例》和 实施细 则有关 变更登 记规定 的执行 情 况 | 无 | |||
开 展 业 务 活 动 情 况 | (一)水上运输事务。一是严把船舶技术关,确保船舶适航。为保障船舶运行安全,防止客渡船带病运行,到目前开展船舶技术检查7次,察看船舶32艘,下达《船检整改通知书》1份,船舶检验证书到期换证32艘,清理和注销船舶检验证书28艘。二是严把船员准入关,确保船员适任。今年共举办3次船员安全知识培训班,增强船员应知应会,必须掌握的技术技能,更好促进船员提高专业技能和安全素质,有效提升辖区船员安全驾驶能力,为船员换发新证17份。三是严把水运企业经营资质关,坚守安全生产红线。对辖区内1家水运企业经营资质开展核查,查阅了相关资料、档案、台账的建立情况,对高级船员、专职机务、海务人员的配备情况,自有船舶运力、相关制度落实情况,安全生产管理情况进行了检查。本次共核查船舶19艘,总吨241吨,发放《水路营运证》1份,19艘船舶年审合格,核查结果为通过。四是严把水上交通视频监控关,确保安全。值班人员遵守视频监控各项制度,值班正常,未受到上级单位通报批评。与运营商紧密合作,各监控点发生的17起故障抢修及时。通过视频监控发现乘客未穿(拿)救生衣9起,已当场整改;与乡镇或签单发航员联系,驱赶在渡口范围内游泳者15次。监控室发布恶劣天气及水文预警信息5条,保障了船舶航行安全。 (二)安全生产。一是精心组织,周密安排。根据省市县相关文件精神,精心组织,周密安排,扎实做好安全生产的各项工作。定期召开安全生产工作例会,坚持每季度召开一次安全生产工作例会,会上组织学习习近平总书记关于安全生产工作的讲话精神、指示和重特大事故的通报,并分析我县的安全生产工作形势,安排部署下一步工作。二是突出重点,有效防范。以隐患排查为切入点,有效加强安全排查。一年来,组织对我县水上交通运输安全检查共出动检查人员140多人次,出动车辆42台次,检查全县渡口渡船100道次、企业1家,共检查船舶150艘次,发现水上交通安全隐患17起,并及时下达整改通知,现发现问题已全部整改到位,整改完成率达到100%,实现了水上交通运输零事故。三是健全机制,全力保障。制定责任清单,把责任层层分解,细化工作措施,制定检查计划。利用“春运”、“两会”、“汛期”“安全生产月”“党的二十大特护期”及重大节假日等重点时段和重大活动开展重点检查、排查工作,深化水上交通安全隐患的排查和治理。同时,督促水运企业主要负责人切实履行安全职责,做实安全举措,完善安全措施,强化安全管理,确保安全工作抓实、抓细、抓好。四是多措并举,提升意识。结合第21个“全安全生产月”活动,组织全县水上运输从业人员开展安全培训,学习水上运输安全生产知识和习近平总书记关于安全生产的重要论述,观看警示教育片等方式,全面提升了水上运输从业人员的安全责任意识。精心组织,积极开展应急演练活动,6月组织全县水上运输从业人员在台源镇黄陂滩渡口开展消防演练应急演练,提高水运从业人员应对交通突发重特大安全事故应急救援能力。 (三)严把疫情防控关,确保渡运安全。在节假日开始前组织对渡口渡船、企业进行疫情防控宣传,并要求各从业人员要严格按照疫情防控工作相关规定对船舶进行消毒,上船人员必须做到带口罩、测体温、查验三码等防控措施。积极配合做好相关从业人员的核酸检测工作,督促从业人员按照上级要求及时做好核酸检测工作,确保水上运输疫情防控安全。
| |||
相关资质认可或执业许可证明文件及有效期 | 无 | |||
绩 效 和受奖惩及诉讼投诉情 况 | 无 | |||
接受捐赠 资助及使用 情 况 | 无 |
填表人: 罗国庆 联系电话:13469114851 报送日期:2023年03月13日
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页