| 衡阳县2023年农产品产地冷藏保鲜冷链设施建设奖补资金公示表 | |||
| 序号 | 户名 | 奖补金额(万元) | 备注 |
| 1 | 衡阳县台源镇利名家庭农场 | 96 | |
| 2 | 衡阳县金兰镇成香家庭农场 | 12 | |
| 3 | 衡阳县大安乡高峰种养家庭农场 | 24 | |
| 4 | 衡阳县灏景种养专业合作社 | 6 | |
| 5 | 衡阳县九峰荷家种养农民专业合作社 | 24 | |
| 6 | 衡阳县新铭黄桃种植专业合作社 | 24 | |
| 7 | 衡阳市静康生态农业专业合作社 | 12 | |
| 8 | 衡阳县岘山镇凡超家庭农场 | 7 | |
| 9 | 衡阳县佳盟种植专业合作社 | 12 | |
| 10 | 湖南乌冲农业专合作社 | 24 | |
| 11 | 衡阳咸寺农产品加工合作社 | 12 | |
| 12 | 衡阳县梦洋农机服务专业合作社 | 7 | |
| 13 | 衡阳县浩源种养专业合作社 | 8 | |
| 14 | 衡阳县忠展种养专业合作社 | 12 | |
| 15 | 衡阳曾鑫种养专业合作社 | 24 | |
| 16 | 衡阳县渣江镇科涛家庭农场 | 12 | |
| 17 | 衡阳县三湖镇会明家庭农场 | 22 | |
| 18 | 衡阳县石市镇凤凰山庄家庭农场 | 36 | |
| 19 | 衡阳县珍丰金银花种植专业合作社 | 12 | |
| 20 | 衡阳县何艳农机服务专业合作社 | 8 | |
| 21 | 衡阳县渣江镇昭根家庭农场 | 36 | |
| 22 | 衡阳县弘升顺农业机械服务专业合作社 | 7 | |
| 23 | 衡阳县龙辉种养专业合作社 | 14 | |
| 合计 | 451 | ||
扫一扫在手机打开当前页