| 2021年度衡阳县专项转移支付分项目情况表 | |
| 决算03表 | |
| 单位:万元 | |
| 项目名称 | 金额 |
| 一般公共服务支出 | 3,868 |
| 外交支出 | 0 |
| 国防支出 | 0 |
| 公共安全支出 | 138 |
| 教育支出 | 1,099 |
| 科学技术支出 | 977 |
| 文化旅游体育与传媒支出 | 549 |
| 社会保障和就业支出 | 1,525 |
| 卫生健康支出 | 582 |
| 节能环保支出 | 8,252 |
| 城乡社区支出 | 2,348 |
| 农林水支出 | 21,061 |
| 交通运输支出 | 1,597 |
| 资源勘探工业信息等支出 | 2,808 |
| 商业服务业等支出 | 1,259 |
| 金融支出 | 0 |
| 援助其他地区支出 | 0 |
| 自然资源海洋气象等支出 | 673 |
| 住房保障支出 | 9,776 |
| 粮油物资储备支出 | 230 |
| 灾害防治及应急管理支出 | 735 |
| 预备费 | 0 |
| 其他支出(类) | 0 |
| 债务付息支出 | 0 |
| 债务发行费用支出 | 0 |
| 合 计 | 57,477 |
扫一扫在手机打开当前页