2020年度衡阳县地方政府债务余额情况决算表 | |||||||||
录入18表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 | 合计 | 一般债务 | 专项债务 | ||||||
小计 | 一般债券 | 向外国政府借款 | 向国际组织借款 | 其他一般债务 | 小计 | 专项债券 | 其他专项债务 | ||
上年末地方政府债务余额 | 755129.0 | 474573.0 | 456,573 | 0 | 18,000 | 0 | 280556.0 | 280,556 | 0 |
本年地方政府债务余额限额(预算数) | 821444.0 | 491,088 | 330,356 | ||||||
本年地方政府债务(转贷)收入 | 78674.0 | 28874.0 | 27,119 | 0 | 1,755 | 49800.0 | 49,800 | ||
本年地方政府债务还本支出 | 19666.0 | 19666.0 | 19,666 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
本年采用其他方式化解的债务本金 | 17712.0 | 17712.0 | 0 | 0 | 17,712 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
年末地方政府债务余额 | 796425.0 | 466069.0 | 464026.0 | 0.0 | 2043.0 | 0.0 | 330356.0 | 330356.0 | 0.0 |
扫一扫在手机打开当前页