2019年度衡阳县一般公共预算支出决算功能分类明细表 | |
决算05表 | |
单位:万元 | |
预算科目 | 决算数 |
一般公共服务支出 | 44,500 |
人大事务 | 891 |
行政运行 | 426 |
一般行政管理事务 | 251 |
机关服务 | 0 |
人大会议 | 158 |
人大立法 | 4 |
人大监督 | 34 |
人大代表履职能力提升 | 0 |
代表工作 | 7 |
人大信访工作 | 8 |
事业运行 | 0 |
其他人大事务支出 | 3 |
政协事务 | 875 |
行政运行 | 270 |
一般行政管理事务 | 389 |
机关服务 | 0 |
政协会议 | 170 |
委员视察 | 20 |
参政议政 | 10 |
事业运行 | 0 |
其他政协事务支出 | 16 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15,762 |
行政运行 | 9,864 |
一般行政管理事务 | 2,797 |
机关服务 | 0 |
专项服务 | 0 |
专项业务活动 | 265 |
政务公开审批 | 1,154 |
信访事务 | 322 |
参事事务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,360 |
发展与改革事务 | 1,114 |
行政运行 | 713 |
一般行政管理事务 | 243 |
机关服务 | 0 |
战略规划与实施 | 0 |
日常经济运行调节 | 0 |
社会事业发展规划 | 0 |
经济体制改革研究 | 0 |
物价管理 | 8 |
事业运行 | 0 |
其他发展与改革事务支出 | 150 |
统计信息事务 | 477 |
行政运行 | 247 |
一般行政管理事务 | 11 |
机关服务 | 0 |
信息事务 | 109 |
专项统计业务 | 40 |
统计管理 | 0 |
专项普查活动 | 40 |
统计抽样调查 | 10 |
事业运行 | 0 |
其他统计信息事务支出 | 20 |
财政事务 | 4,703 |
行政运行 | 1,880 |
一般行政管理事务 | 497 |
机关服务 | 0 |
预算改革业务 | 0 |
财政国库业务 | 271 |
财政监察 | 0 |
信息化建设 | 0 |
财政委托业务支出 | 472 |
事业运行 | 1,347 |
其他财政事务支出 | 236 |
税收事务 | 2,889 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 2,389 |
机关服务 | 0 |
税务办案 | 0 |
税务登记证及发票管理 | 0 |
代扣代收代征税款手续费 | 0 |
税务宣传 | 0 |
协税护税 | 0 |
信息化建设 | 0 |
事业运行 | 500 |
其他税收事务支出 | 0 |
审计事务 | 1,579 |
行政运行 | 645 |
一般行政管理事务 | 934 |
机关服务 | 0 |
审计业务 | 0 |
审计管理 | 0 |
信息化建设 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他审计事务支出 | 0 |
海关事务 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
缉私办案 | 0 |
口岸管理 | 0 |
信息化建设 | 0 |
海关关务 | 0 |
关税征管 | 0 |
海关监管 | 0 |
检验检疫 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他海关事务支出 | 0 |
人力资源事务 | 428 |
行政运行 | 290 |
一般行政管理事务 | 78 |
机关服务 | 0 |
政府特殊津贴 | 0 |
资助留学回国人员 | 0 |
博士后日常经费 | 0 |
引进人才费用 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他人力资源事务支出 | 60 |
纪检监察事务 | 2,393 |
行政运行 | 958 |
一般行政管理事务 | 1,176 |
机关服务 | 0 |
大案要案查处 | 259 |
派驻派出机构 | 0 |
中央巡视 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他纪检监察事务支出 | 0 |
商贸事务 | 489 |
行政运行 | 479 |
一般行政管理事务 | 10 |
机关服务 | 0 |
对外贸易管理 | 0 |
国际经济合作 | 0 |
外资管理 | 0 |
国内贸易管理 | 0 |
招商引资 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他商贸事务支出 | 0 |
知识产权事务 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
专利审批 | 0 |
国家知识产权战略 | 0 |
专利试点和产业化推进 | 0 |
专利执法 | 0 |
国际组织专项活动 | 0 |
知识产权宏观管理 | 0 |
商标管理 | 0 |
原产地地理标志管理 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他知识产权事务支出 | 0 |
民族事务 | 5 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
民族工作专项 | 5 |
事业运行 | 0 |
其他民族事务支出 | 0 |
港澳台事务 | 13 |
行政运行 | 9 |
一般行政管理事务 | 4 |
机关服务 | 0 |
港澳事务 | 0 |
台湾事务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他港澳台事务支出 | 0 |
档案事务 | 147 |
行政运行 | 113 |
一般行政管理事务 | 6 |
机关服务 | 0 |
档案馆 | 28 |
其他档案事务支出 | 0 |
民主党派及工商联事务 | 116 |
行政运行 | 86 |
一般行政管理事务 | 23 |
机关服务 | 0 |
参政议政 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他民主党派及工商联事务支出 | 7 |
群众团体事务 | 707 |
行政运行 | 217 |
一般行政管理事务 | 490 |
机关服务 | 0 |
工会事务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他群众团体事务支出 | 0 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 | 3,954 |
行政运行 | 1,278 |
一般行政管理事务 | 2,326 |
机关服务 | 0 |
专项业务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 350 |
组织事务 | 1,123 |
行政运行 | 179 |
一般行政管理事务 | 383 |
机关服务 | 0 |
公务员事务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他组织事务支出 | 561 |
宣传事务 | 948 |
行政运行 | 163 |
一般行政管理事务 | 785 |
机关服务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他宣传事务支出 | 0 |
统战事务 | 358 |
行政运行 | 95 |
一般行政管理事务 | 247 |
机关服务 | 0 |
宗教事务 | 6 |
华侨事务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他统战事务支出 | 10 |
对外联络事务 | 56 |
行政运行 | 33 |
一般行政管理事务 | 23 |
机关服务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他对外联络事务支出 | 0 |
其他共产党事务支出(款) | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他共产党事务支出(项) | 0 |
网信事务 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他网信事务支出 | 0 |
市场监督管理事务 | 4,156 |
行政运行 | 3,327 |
一般行政管理事务 | 303 |
机关服务 | 0 |
市场监督管理专项 | 131 |
市场监管执法 | 385 |
消费者权益保护 | 0 |
价格监督检查 | 0 |
信息化建设 | 0 |
市场监督管理技术支持 | 0 |
认证认可监督管理 | 0 |
标准化管理 | 0 |
药品事务 | 3 |
医疗器械事务 | 0 |
化妆品事务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他市场监督管理事务 | 7 |
其他一般公共服务支出(款) | 1,317 |
国家赔偿费用支出 | 0 |
其他一般公共服务支出(项) | 1,317 |
外交支出 | 0 |
外交管理事务 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
专项业务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他外交管理事务支出 | 0 |
驻外机构 | 0 |
驻外使领馆(团、处) | 0 |
其他驻外机构支出 | 0 |
对外援助 | 0 |
援外优惠贷款贴息 | 0 |
对外援助 | 0 |
国际组织 | 0 |
国际组织会费 | 0 |
国际组织捐赠 | 0 |
维和摊款 | 0 |
国际组织股金及基金 | 0 |
其他国际组织支出 | 0 |
对外合作与交流 | 0 |
在华国际会议 | 0 |
国际交流活动 | 0 |
其他对外合作与交流支出 | 0 |
对外宣传(款) | 0 |
对外宣传(项) | 0 |
边界勘界联检 | 0 |
边界勘界 | 0 |
边界联检 | 0 |
边界界桩维护 | 0 |
其他支出 | 0 |
国际发展合作 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他国际发展合作支出 | 0 |
其他外交支出(款) | 0 |
其他外交支出(项) | 0 |
国防支出 | 404 |
现役部队(款) | 0 |
现役部队(项) | 0 |
国防科研事业(款) | 0 |
国防科研事业(项) | 0 |
专项工程(款) | 0 |
专项工程(项) | 0 |
国防动员 | 404 |
兵役征集 | 74 |
经济动员 | 0 |
人民防空 | 100 |
交通战备 | 0 |
国防教育 | 20 |
预备役部队 | 0 |
民兵 | 149 |
边海防 | 0 |
其他国防动员支出 | 61 |
其他国防支出(款) | 0 |
其他国防支出(项) | 0 |
公共安全支出 | 22,988 |
武装警察部队(款) | 35 |
武装警察部队(项) | 35 |
其他武装警察部队支出 | 0 |
公安 | 20,398 |
行政运行 | 7,773 |
一般行政管理事务 | 9,415 |
机关服务 | 0 |
信息化建设 | 0 |
执法办案 | 1,653 |
特别业务 | 0 |
事业运行 | 1,474 |
其他公安支出 | 83 |
国家安全 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
安全业务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他国家安全支出 | 0 |
检察 | 443 |
行政运行 | 101 |
一般行政管理事务 | 242 |
机关服务 | 0 |
“两房”建设 | 0 |
检察监督 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他检察支出 | 100 |
法院 | 436 |
行政运行 | 149 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
案件审判 | 0 |
案件执行 | 50 |
“两庭”建设 | 187 |
事业运行 | 0 |
其他法院支出 | 50 |
司法 | 1,638 |
行政运行 | 1,095 |
一般行政管理事务 | 260 |
机关服务 | 0 |
基层司法业务 | 0 |
普法宣传 | 0 |
律师公证管理 | 29 |
法律援助 | 35 |
国家统一法律职业资格考试 | 0 |
仲裁 | 0 |
社区矫正 | 150 |
司法鉴定 | 0 |
法制建设 | 35 |
信息化建设 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他司法支出 | 34 |
监狱 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
犯人生活 | 0 |
犯人改造 | 0 |
狱政设施建设 | 0 |
信息化建设 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他监狱支出 | 0 |
强制隔离戒毒 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
强制隔离戒毒人员生活 | 0 |
强制隔离戒毒人员教育 | 0 |
所政设施建设 | 0 |
信息化建设 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他强制隔离戒毒支出 | 0 |
国家保密 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
保密技术 | 0 |
保密管理 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他国家保密支出 | 0 |
缉私警察 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
信息化建设 | 0 |
缉私业务 | 0 |
其他缉私警察支出 | 0 |
其他公共安全支出(款) | 38 |
其他公共安全支出(项) | 38 |
教育支出 | 124,971 |
教育管理事务 | 932 |
行政运行 | 932 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
其他教育管理事务支出 | 0 |
普通教育 | 117,031 |
学前教育 | 467 |
小学教育 | 32,974 |
初中教育 | 26,921 |
高中教育 | 20,939 |
高等教育 | 0 |
化解农村义务教育债务支出 | 0 |
化解普通高中债务支出 | 0 |
其他普通教育支出 | 35,730 |
职业教育 | 4,891 |
初等职业教育 | 0 |
中专教育 | 1,207 |
技校教育 | 561 |
职业高中教育 | 2,649 |
高等职业教育 | 0 |
其他职业教育支出 | 474 |
成人教育 | 0 |
成人初等教育 | 0 |
成人中等教育 | 0 |
成人高等教育 | 0 |
成人广播电视教育 | 0 |
其他成人教育支出 | 0 |
广播电视教育 | 0 |
广播电视学校 | 0 |
教育电视台 | 0 |
其他广播电视教育支出 | 0 |
留学教育 | 0 |
出国留学教育 | 0 |
来华留学教育 | 0 |
其他留学教育支出 | 0 |
特殊教育 | 245 |
特殊学校教育 | 245 |
工读学校教育 | 0 |
其他特殊教育支出 | 0 |
进修及培训 | 692 |
教师进修 | 363 |
干部教育 | 329 |
培训支出 | 0 |
退役士兵能力提升 | 0 |
其他进修及培训 | 0 |
教育费附加安排的支出 | 1,028 |
农村中小学校舍建设 | 958 |
农村中小学教学设施 | 0 |
城市中小学校舍建设 | 0 |
城市中小学教学设施 | 0 |
中等职业学校教学设施 | 0 |
其他教育费附加安排的支出 | 70 |
其他教育支出(款) | 152 |
其他教育支出(项) | 152 |
科学技术支出 | 1,283 |
科学技术管理事务 | 24 |
行政运行 | 24 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
其他科学技术管理事务支出 | 0 |
基础研究 | 0 |
机构运行 | 0 |
重点基础研究规划 | 0 |
自然科学基金 | 0 |
重点实验室及相关设施 | 0 |
重大科学工程 | 0 |
专项基础科研 | 0 |
专项技术基础 | 0 |
其他基础研究支出 | 0 |
应用研究 | 0 |
机构运行 | 0 |
社会公益研究 | 0 |
高技术研究 | 0 |
专项科研试制 | 0 |
其他应用研究支出 | 0 |
技术研究与开发 | 916 |
机构运行 | 0 |
应用技术研究与开发 | 211 |
产业技术研究与开发 | 300 |
科技成果转化与扩散 | 145 |
其他技术研究与开发支出 | 260 |
科技条件与服务 | 10 |
机构运行 | 0 |
技术创新服务体系 | 0 |
科技条件专项 | 0 |
其他科技条件与服务支出 | 10 |
社会科学 | 0 |
社会科学研究机构 | 0 |
社会科学研究 | 0 |
社科基金支出 | 0 |
其他社会科学支出 | 0 |
科学技术普及 | 108 |
机构运行 | 108 |
科普活动 | 0 |
青少年科技活动 | 0 |
学术交流活动 | 0 |
科技馆站 | 0 |
其他科学技术普及支出 | 0 |
科技交流与合作 | 0 |
国际交流与合作 | 0 |
重大科技合作项目 | 0 |
其他科技交流与合作支出 | 0 |
科技重大项目 | 0 |
科技重大专项 | 0 |
重点研发计划 | 0 |
其他科学技术支出(款) | 225 |
科技奖励 | 0 |
核应急 | 0 |
转制科研机构 | 0 |
其他科学技术支出(项) | 225 |
文化旅游体育与传媒支出 | 7,187 |
文化和旅游 | 2,384 |
行政运行 | 347 |
一般行政管理事务 | 125 |
机关服务 | 0 |
图书馆 | 111 |
文化展示及纪念机构 | 0 |
艺术表演场所 | 0 |
艺术表演团体 | 135 |
文化活动 | 0 |
群众文化 | 166 |
文化和旅游交流与合作 | 0 |
文化创作与保护 | 0 |
文化和旅游市场管理 | 122 |
旅游宣传 | 10 |
旅游行业业务管理 | 0 |
其他文化和旅游支出 | 1,368 |
文物 | 334 |
行政运行 | 106 |
一般行政管理事务 | 20 |
机关服务 | 0 |
文物保护 | 10 |
博物馆 | 76 |
历史名城与古迹 | 0 |
其他文物支出 | 122 |
体育 | 517 |
行政运行 | 117 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
运动项目管理 | 0 |
体育竞赛 | 0 |
体育训练 | 0 |
体育场馆 | 0 |
群众体育 | 0 |
体育交流与合作 | 0 |
其他体育支出 | 400 |
新闻出版电影 | 160 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
新闻通讯 | 0 |
出版发行 | 0 |
版权管理 | 0 |
电影 | 158 |
其他新闻出版电影支出 | 2 |
广播电视 | 3,045 |
行政运行 | 1,070 |
一般行政管理事务 | 10 |
机关服务 | 0 |
广播 | 100 |
电视 | 500 |
其他广播电视支出 | 1,365 |
其他文化体育与传媒支出(款) | 747 |
宣传文化发展专项支出 | 0 |
文化产业发展专项支出 | 50 |
其他文化体育与传媒支出(项) | 697 |
社会保障和就业支出 | 113,994 |
人力资源和社会保障管理事务 | 4,134 |
行政运行 | 641 |
一般行政管理事务 | 432 |
机关服务 | 0 |
综合业务管理 | 0 |
劳动保障监察 | 174 |
就业管理事务 | 812 |
社会保险业务管理事务 | 0 |
信息化建设 | 0 |
社会保险经办机构 | 2,015 |
劳动关系和维权 | 0 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 | 0 |
劳动人事争议调解仲裁 | 35 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 25 |
民政管理事务 | 2,645 |
行政运行 | 1,198 |
一般行政管理事务 | 355 |
机关服务 | 0 |
民间组织管理 | 0 |
行政区划和地名管理 | 0 |
基层政权和社区建设 | 1,013 |
其他民政管理事务支出 | 79 |
行政事业单位离退休 | 27,468 |
归口管理的行政单位离退休 | 0 |
事业单位离退休 | 4 |
离退休人员管理机构 | 0 |
未归口管理的行政单位离退休 | 0 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12,975 |
机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 |
对机关事业单位基本养老保险基金的补助 | 14,489 |
其他行政事业单位离退休支出 | 0 |
企业改革补助 | 0 |
企业关闭破产补助 | 0 |
厂办大集体改革补助 | 0 |
其他企业改革发展补助 | 0 |
就业补助 | 2,319 |
就业创业服务补贴 | 2 |
职业培训补贴 | 0 |
社会保险补贴 | 0 |
公益性岗位补贴 | 0 |
职业技能鉴定补贴 | 0 |
就业见习补贴 | 0 |
高技能人才培养补助 | 150 |
求职创业补贴 | 0 |
其他就业补助支出 | 2,167 |
抚恤 | 8,403 |
死亡抚恤 | 853 |
伤残抚恤 | 110 |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 6,123 |
优抚事业单位支出 | 20 |
义务兵优待 | 0 |
农村籍退役士兵老年生活补助 | 0 |
其他优抚支出 | 1,297 |
退役安置 | 583 |
退役士兵安置 | 299 |
军队移交政府的离退休人员安置 | 195 |
军队移交政府离退休干部管理机构 | 9 |
退役士兵管理教育 | 0 |
军队转业干部安置 | 80 |
其他退役安置支出 | 0 |
社会福利 | 830 |
儿童福利 | 380 |
老年福利 | 10 |
假肢矫形 | 0 |
殡葬 | 440 |
社会福利事业单位 | 0 |
其他社会福利支出 | 0 |
残疾人事业 | 3,094 |
行政运行 | 237 |
一般行政管理事务 | 360 |
机关服务 | 0 |
残疾人康复 | 203 |
残疾人就业和扶贫 | 350 |
残疾人体育 | 0 |
残疾人生活和护理补贴 | 1,461 |
其他残疾人事业支出 | 483 |
红十字事业 | 82 |
行政运行 | 41 |
一般行政管理事务 | 7 |
机关服务 | 0 |
其他红十字事业支出 | 34 |
最低生活保障 | 7,078 |
城市最低生活保障金支出 | 759 |
农村最低生活保障金支出 | 6,319 |
临时救助 | 1,646 |
临时救助支出 | 1,400 |
流浪乞讨人员救助支出 | 246 |
特困人员救助供养 | 4,290 |
城市特困人员救助供养支出 | 0 |
农村特困人员救助供养支出 | 4,290 |
补充道路交通事故社会救助基金 | 0 |
交强险增值税补助基金支出 | 0 |
交强险罚款收入补助基金支出 | 0 |
其他生活救助 | 46 |
其他城市生活救助 | 0 |
其他农村生活救助 | 46 |
财政对基本养老保险基金的补助 | 48,092 |
财政对企业职工基本养老保险基金的补助 | 23,874 |
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 24,218 |
财政对其他基本养老保险基金的补助 | 0 |
财政对其他社会保险基金的补助 | 0 |
财政对失业保险基金的补助 | 0 |
财政对工伤保险基金的补助 | 0 |
财政对生育保险基金的补助 | 0 |
其他财政对社会保险基金的补助 | 0 |
退役军人管理事务 | 125 |
行政运行 | 59 |
一般行政管理事务 | 35 |
机关服务 | 0 |
拥军优属 | 0 |
部队供应 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他退役军人事务管理支出 | 31 |
其他社会保障和就业支出(款) | 3,159 |
其他社会保障和就业支出(项) | 3,159 |
卫生健康支出 | 86,255 |
卫生健康管理事务 | 7,557 |
行政运行 | 5,823 |
一般行政管理事务 | 1,725 |
机关服务 | 0 |
其他卫生健康管理事务支出 | 9 |
公立医院 | 1,045 |
综合医院 | 535 |
中医(民族)医院 | 0 |
传染病医院 | 0 |
职业病防治医院 | 0 |
精神病医院 | 0 |
妇产医院 | 0 |
儿童医院 | 0 |
其他专科医院 | 0 |
福利医院 | 0 |
行业医院 | 0 |
处理医疗欠费 | 0 |
其他公立医院支出 | 510 |
基层医疗卫生机构 | 6,840 |
城市社区卫生机构 | 0 |
乡镇卫生院 | 5,622 |
其他基层医疗卫生机构支出 | 1,218 |
公共卫生 | 8,492 |
疾病预防控制机构 | 8 |
卫生监督机构 | 36 |
妇幼保健机构 | 0 |
精神卫生机构 | 0 |
应急救治机构 | 0 |
采供血机构 | 0 |
其他专业公共卫生机构 | 0 |
基本公共卫生服务 | 6,467 |
重大公共卫生专项 | 174 |
突发公共卫生事件应急处理 | 0 |
其他公共卫生支出 | 1,807 |
中医药 | 40 |
中医(民族医)药专项 | 40 |
其他中医药支出 | 0 |
计划生育事务 | 4,096 |
计划生育机构 | 35 |
计划生育服务 | 1,616 |
其他计划生育事务支出 | 2,445 |
行政事业单位医疗 | 5,930 |
行政单位医疗 | 2,243 |
事业单位医疗 | 1,951 |
公务员医疗补助 | 1,736 |
其他行政事业单位医疗支出 | 0 |
财政对基本医疗保险基金的补助 | 48,711 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 0 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 48,711 |
财政对其他基本医疗保险基金的补助 | 0 |
医疗救助 | 2,041 |
城乡医疗救助 | 833 |
疾病应急救助 | 25 |
其他医疗救助支出 | 1,183 |
优抚对象医疗 | 343 |
优抚对象医疗补助 | 343 |
其他优抚对象医疗支出 | 0 |
医疗保障管理事务 | 65 |
行政运行 | 25 |
一般行政管理事务 | 40 |
机关服务 | 0 |
信息化建设 | 0 |
医疗保障政策管理 | 0 |
医疗保障经办事务 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他医疗保障管理事务支出 | 0 |
老龄卫生健康事务(款) | 15 |
老龄卫生健康事务(项) | 15 |
其他卫生健康支出(款) | 1,080 |
其他卫生健康支出(项) | 1,080 |
节能环保支出 | 8,696 |
环境保护管理事务 | 1,113 |
行政运行 | 1,103 |
一般行政管理事务 | 10 |
机关服务 | 0 |
生态环境保护宣传 | 0 |
环境保护法规、规划及标准 | 0 |
生态环境国际合作及履约 | 0 |
生态环境保护行政许可 | 0 |
应对气候变化管理事务 | 0 |
其他环境保护管理事务支出 | 0 |
环境监测与监察 | 430 |
建设项目环评审查与监督 | 0 |
核与辐射安全监督 | 0 |
其他环境监测与监察支出 | 430 |
污染防治 | 3,016 |
大气 | 0 |
水体 | 609 |
噪声 | 0 |
固体废弃物与化学品 | 0 |
放射源和放射性废物监管 | 0 |
辐射 | 0 |
其他污染防治支出 | 2,407 |
自然生态保护 | 1,995 |
生态保护 | 0 |
农村环境保护 | 1,995 |
自然保护区 | 0 |
生物及物种资源保护 | 0 |
其他自然生态保护支出 | 0 |
天然林保护 | 51 |
森林管护 | 20 |
社会保险补助 | 0 |
政策性社会性支出补助 | 0 |
天然林保护工程建设 | 0 |
停伐补助 | 31 |
其他天然林保护支出 | 0 |
退耕还林 | 378 |
退耕现金 | 378 |
退耕还林粮食折现补贴 | 0 |
退耕还林粮食费用补贴 | 0 |
退耕还林工程建设 | 0 |
其他退耕还林支出 | 0 |
风沙荒漠治理 | 0 |
京津风沙源治理工程建设 | 0 |
其他风沙荒漠治理支出 | 0 |
退牧还草 | 0 |
退牧还草工程建设 | 0 |
其他退牧还草支出 | 0 |
已垦草原退耕还草(款) | 0 |
已垦草原退耕还草(项) | 0 |
能源节约利用(款) | 32 |
能源节约利用(项) | 32 |
污染减排 | 1,514 |
生态环境监测与信息 | 0 |
生态环境执法监察 | 0 |
减排专项支出 | 1,514 |
清洁生产专项支出 | 0 |
其他污染减排支出 | 0 |
可再生能源(款) | 14 |
可再生能源(项) | 14 |
循环经济(款) | 0 |
循环经济(项) | 0 |
能源管理事务 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
能源预测预警 | 0 |
能源战略规划与实施 | 0 |
能源科技装备 | 0 |
能源行业管理 | 0 |
能源管理 | 0 |
石油储备发展管理 | 0 |
能源调查 | 0 |
信息化建设 | 0 |
农村电网建设 | 0 |
事业运行 | 0 |
其他能源管理事务支出 | 0 |
其他节能环保支出(款) | 153 |
其他节能环保支出(项) | 153 |
城乡社区支出 | 12,829 |
城乡社区管理事务 | 3,824 |
行政运行 | 1,689 |
一般行政管理事务 | 928 |
机关服务 | 0 |
城管执法 | 754 |
工程建设标准规范编制与监管 | 0 |
工程建设管理 | 0 |
市政公用行业市场监管 | 0 |
住宅建设与房地产市场监管 | 0 |
执业资格注册、资质审查 | 0 |
其他城乡社区管理事务支出 | 453 |
城乡社区规划与管理(款) | 1,880 |
城乡社区规划与管理(项) | 1,880 |
城乡社区公共设施 | 1,052 |
小城镇基础设施建设 | 592 |
其他城乡社区公共设施支出 | 460 |
城乡社区环境卫生(款) | 4,794 |
城乡社区环境卫生(项) | 4,794 |
建设市场管理与监督(款) | 1,229 |
建设市场管理与监督(项) | 1,229 |
其他城乡社区支出(款) | 50 |
其他城乡社区支出(项) | 50 |
农林水支出 | 117,739 |
农业 | 43,949 |
行政运行 | 2,430 |
一般行政管理事务 | 432 |
机关服务 | 0 |
事业运行 | 4,679 |
农垦运行 | 0 |
科技转化与推广服务 | 824 |
病虫害控制 | 1,307 |
农产品质量安全 | 52 |
执法监管 | 699 |
统计监测与信息服务 | 0 |
农业行业业务管理 | 0 |
对外交流与合作 | 0 |
防灾救灾 | 228 |
稳定农民收入补贴 | 0 |
农业结构调整补贴 | 0 |
农业生产支持补贴 | 1,200 |
农业组织化与产业化经营 | 600 |
农产品加工与促销 | 0 |
农村公益事业 | 3,024 |
农业资源保护修复与利用 | 118 |
农村道路建设 | 260 |
成品油价格改革对渔业的补贴 | 59 |
对高校毕业生到基层任职补助 | 4 |
其他农业支出 | 28,033 |
林业和草原 | 9,760 |
行政运行 | 1,179 |
一般行政管理事务 | 31 |
机关服务 | 0 |
事业机构 | 2,022 |
森林培育 | 1,787 |
技术推广与转化 | 0 |
森林资源管理 | 365 |
森林生态效益补偿 | 1,638 |
自然保护区等管理 | 0 |
动植物保护 | 0 |
湿地保护 | 0 |
执法与监督 | 5 |
防沙治沙 | 0 |
对外合作与交流 | 0 |
产业化管理 | 1,600 |
信息管理 | 0 |
林区公共支出 | 33 |
贷款贴息 | 190 |
成品油价格改革对林业的补贴 | 0 |
防灾减灾 | 370 |
国家公园 | 0 |
草原管理 | 0 |
行业业务管理 | 0 |
其他林业和草原支出 | 540 |
水利 | 28,432 |
行政运行 | 903 |
一般行政管理事务 | 40 |
机关服务 | 0 |
水利行业业务管理 | 3,089 |
水利工程建设 | 7,592 |
水利工程运行与维护 | 534 |
长江黄河等流域管理 | 0 |
水利前期工作 | 0 |
水利执法监督 | 163 |
水土保持 | 330 |
水资源节约管理与保护 | 33 |
水质监测 | 0 |
水文测报 | 6 |
防汛 | 1,070 |
抗旱 | 50 |
农田水利 | 10,937 |
水利技术推广 | 0 |
国际河流治理与管理 | 0 |
江河湖库水系综合整治 | 0 |
大中型水库移民后期扶持专项支出 | 1,037 |
水利安全监督 | 0 |
信息管理 | 0 |
水利建设移民支出 | 0 |
农村人畜饮水 | 1,680 |
其他水利支出 | 968 |
南水北调 | 0 |
行政运行 | 0 |
一般行政管理事务 | 0 |
机关服务 | 0 |
南水北调工程建设 | 0 |
政策研究与信息管理 | 0 |
工程稽查 | 0 |
前期工作 | 0 |
南水北调技术推广 | 0 |
环境、移民及水资源管理与保护 | 0 |
其他南水北调支出 | 0 |
扶贫 | 18,427 |
行政运行 | 87 |
一般行政管理事务 | 239 |
机关服务 | 0 |
农村基础设施建设 | 10,455 |
生产发展 | 4,182 |
社会发展 | 867 |
扶贫贷款奖补和贴息 | 362 |
“三西”农业建设专项补助 | 0 |
扶贫事业机构 | 0 |
其他扶贫支出 | 2,235 |
农业综合开发 | 247 |
机构运行 | 232 |
土地治理 | 0 |
产业化发展 | 0 |
创新示范 | 0 |
其他农业综合开发支出 | 15 |
农村综合改革 | 10,255 |
对村级一事一议的补助 | 710 |
国有农场办社会职能改革补助 | 22 |
对村民委员会和村党支部的补助 | 8,860 |
对村集体经济组织的补助 | 520 |
农村综合改革示范试点补助 | 0 |
其他农村综合改革支出 | 143 |
普惠金融发展支出 | 5,316 |
支持农村金融机构 | 0 |
涉农贷款增量奖励 | 0 |
农业保险保费补贴 | 4,767 |
创业担保贷款贴息 | 549 |
补充创业担保贷款基金 | 0 |
其他普惠金融发展支出 | 0 |
目标价格补贴 | 1,239 |
棉花目标价格补贴 | 1,239 |
