2016年公共财政拨款支出预算表 | |||||||||||||||||||||||
填报单位:樟树乡 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 对附属单位的补缴支出 | 上缴上级支出 | 结余分配 | 年末结余 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
合计 | 4,185,655.00 | 4,185,655.00 | 2,149,080.00 | 1,415,184.00 | 621,391.00 | ||||||||||||||||||
樟树乡机关 | 2,432,151.00 | 2,432,151.00 | 831,844.00 | 1,395,914.00 | 204,393.00 | ||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,377,869.00 | 1,377,869.00 | 765,561.00 | 420,688.00 | 191,620.00 | |||||||||||||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,377,869.00 | 1,377,869.00 | 765,561.00 | 420,688.00 | 191,620.00 | |||||||||||||||||
201 | 03 | 01 | 135006001 | 行政运行 | 1,377,869.00 | 1,377,869.00 | 765,561.00 | 420,688.00 | 191,620.00 | ||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 312,773.00 | 312,773.00 | 300,000.00 | 12,773.00 | ||||||||||||||||||
02 | 民政管理事务 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||||||||||||||
208 | 02 | 08 | 135006001 | 基层政权和社区建设 | 300,000.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||||||||||||
08 | 抚恤 | 12,773.00 | 12,773.00 | 12,773.00 | |||||||||||||||||||
208 | 08 | 99 | 135006001 | 其他优抚支出 | 12,773.00 | 12,773.00 | 12,773.00 | ||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 48,883.00 | 48,883.00 | 48,883.00 | |||||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 48,883.00 | 48,883.00 | 48,883.00 | |||||||||||||||||||
210 | 05 | 01 | 135006001 | 行政单位医疗 | 48,883.00 | 48,883.00 | 48,883.00 | ||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 692,626.00 | 692,626.00 | 17,400.00 | 675,226.00 | ||||||||||||||||||
01 | 农业 | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | |||||||||||||||||||
213 | 01 | 52 | 135006001 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 17,400.00 | 17,400.00 | 17,400.00 | ||||||||||||||||
07 | 农村综合改革 | 675,226.00 | 675,226.00 | 675,226.00 | |||||||||||||||||||
213 | 07 | 01 | 135006001 | 对村级一事一议的补助 | 90,000.00 | 90,000.00 | 90,000.00 | ||||||||||||||||
213 | 07 | 05 | 135006001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 585,226.00 | 585,226.00 | 585,226.00 | ||||||||||||||||
樟树乡财政所(行政) | 123,507.00 | 123,507.00 | 84,507.00 | 19,270.00 | 19,730.00 | ||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 118,361.00 | 118,361.00 | 79,361.00 | 19,270.00 | 19,730.00 | |||||||||||||||||
06 | 财政事务 | 118,361.00 | 118,361.00 | 79,361.00 | 19,270.00 | 19,730.00 | |||||||||||||||||
201 | 06 | 01 | 135006002 | 行政运行 | 118,361.00 | 118,361.00 | 79,361.00 | 19,270.00 | 19,730.00 | ||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5,146.00 | 5,146.00 | 5,146.00 | |||||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 5,146.00 | 5,146.00 | 5,146.00 | |||||||||||||||||||
210 | 05 | 01 | 135006002 | 行政单位医疗 | 5,146.00 | 5,146.00 | 5,146.00 | ||||||||||||||||
樟树乡财政所(事业) | 272,100.00 | 272,100.00 | 189,156.00 | 82,944.00 | |||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 251,518.00 | 251,518.00 | 168,574.00 | 82,944.00 | ||||||||||||||||||
06 | 财政事务 | 251,518.00 | 251,518.00 | 168,574.00 | 82,944.00 | ||||||||||||||||||
201 | 06 | 50 | 135006003 | 事业运行 | 251,518.00 | 251,518.00 | 168,574.00 | 82,944.00 | |||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20,582.00 | 20,582.00 | 20,582.00 | |||||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 20,582.00 | 20,582.00 | 20,582.00 | |||||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 135006003 | 事业单位医疗 | 20,582.00 | 20,582.00 | 20,582.00 | ||||||||||||||||
樟树乡农业服务站 | 186,063.00 | 186,063.00 | 165,327.00 | 20,736.00 | |||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5,146.00 | 5,146.00 | 5,146.00 | |||||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 5,146.00 | 5,146.00 | 5,146.00 | |||||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 135006004 | 事业单位医疗 | 5,146.00 | 5,146.00 | 5,146.00 | ||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 180,917.00 | 180,917.00 | 160,181.00 | 20,736.00 | ||||||||||||||||||
01 | 农业 | 180,917.00 | 180,917.00 | 160,181.00 | 20,736.00 | ||||||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 135006004 | 事业运行 | 180,917.00 | 180,917.00 | 160,181.00 | 20,736.00 | |||||||||||||||
樟树乡林业 | 73,380.00 | 73,380.00 | 52,644.00 | 20,736.00 | |||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5,146.00 | 5,146.00 | 5,146.00 | |||||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 5,146.00 | 5,146.00 | 5,146.00 | |||||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 135006005 | 事业单位医疗 | 5,146.00 | 5,146.00 | 5,146.00 | ||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 68,234.00 | 68,234.00 | 47,498.00 | 20,736.00 | ||||||||||||||||||
02 | 林业 | 68,234.00 | 68,234.00 | 47,498.00 | 20,736.00 | ||||||||||||||||||
213 | 02 | 04 | 135006005 | 林业事业机构 | 68,234.00 | 68,234.00 | 47,498.00 | 20,736.00 | |||||||||||||||
樟树乡水利 | 110,070.00 | 110,070.00 | 78,966.00 | 31,104.00 | |||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7,718.00 | 7,718.00 | 7,718.00 | |||||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 7,718.00 | 7,718.00 | 7,718.00 | |||||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 135006006 | 事业单位医疗 | 7,718.00 | 7,718.00 | 7,718.00 | ||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 102,352.00 | 102,352.00 | 71,248.00 | 31,104.00 | ||||||||||||||||||
03 | 水利 | 102,352.00 | 102,352.00 | 71,248.00 | 31,104.00 | ||||||||||||||||||
213 | 03 | 04 | 135006006 | 水利行业业务管理 | 102,352.00 | 102,352.00 | 71,248.00 | 31,104.00 | |||||||||||||||
樟树乡农经 | 110,070.00 | 110,070.00 | 78,966.00 | 31,104.00 | |||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7,718.00 | 7,718.00 | 7,718.00 | |||||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 7,718.00 | 7,718.00 | 7,718.00 | |||||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 135006007 | 事业单位医疗 | 7,718.00 | 7,718.00 | 7,718.00 | ||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 102,352.00 | 102,352.00 | 71,248.00 | 31,104.00 | ||||||||||||||||||
01 | 农业 | 102,352.00 | 102,352.00 | 71,248.00 | 31,104.00 | ||||||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 135006007 | 事业运行 | 102,352.00 | 102,352.00 | 71,248.00 | 31,104.00 | |||||||||||||||
樟树乡文体卫 | 36,690.00 | 36,690.00 | 26,322.00 | 10,368.00 | |||||||||||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 34,117.00 | 34,117.00 | 23,749.00 | 10,368.00 | ||||||||||||||||||
01 | 文化 | 34,117.00 | 34,117.00 | 23,749.00 | 10,368.00 | ||||||||||||||||||
207 | 01 | 02 | 135006008 | 一般行政管理事务 | 34,117.00 | 34,117.00 | 23,749.00 | 10,368.00 | |||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,573.00 | 2,573.00 | 2,573.00 | |||||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 2,573.00 | 2,573.00 | 2,573.00 | |||||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 135006008 | 事业单位医疗 | 2,573.00 | 2,573.00 | 2,573.00 | ||||||||||||||||
樟树乡计生 | 144,110.00 | 144,110.00 | 102,638.00 | 41,472.00 | |||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 144,110.00 | 144,110.00 | 102,638.00 | 41,472.00 | ||||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 10,291.00 | 10,291.00 | 10,291.00 | |||||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 135006009 | 事业单位医疗 | 10,291.00 | 10,291.00 | 10,291.00 | ||||||||||||||||
07 | 计划生育事务 | 133,819.00 | 133,819.00 | 92,347.00 | 41,472.00 | ||||||||||||||||||
210 | 07 | 99 | 135006009 | 其他计划生育事务支出 | 133,819.00 | 133,819.00 | 92,347.00 | 41,472.00 | |||||||||||||||
樟树乡民营经济管理办公室 | 73,380.00 | 73,380.00 | 63,012.00 | 10,368.00 | |||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2,573.00 | 2,573.00 | 2,573.00 | |||||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 2,573.00 | 2,573.00 | 2,573.00 | |||||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 135006010 | 事业单位医疗 | 2,573.00 | 2,573.00 | 2,573.00 | ||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 70,807.00 | 70,807.00 | 60,439.00 | 10,368.00 | ||||||||||||||||||
01 | 农业 | 70,807.00 | 70,807.00 | 60,439.00 | 10,368.00 | ||||||||||||||||||
213 | 01 | 04 | 135006010 | 事业运行 | 70,807.00 | 70,807.00 | 60,439.00 | 10,368.00 | |||||||||||||||
樟树乡村镇规划管理站 | 138,697.00 | 138,697.00 | 105,711.00 | 32,986.00 | |||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5,146.00 | 5,146.00 | 5,146.00 | |||||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 5,146.00 | 5,146.00 | 5,146.00 | |||||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 135006011 | 事业单位医疗 | 5,146.00 | 5,146.00 | 5,146.00 | ||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 133,551.00 | 133,551.00 | 100,565.00 | 32,986.00 | ||||||||||||||||||
02 | 城乡社区规划与管理 | 133,551.00 | 133,551.00 | 100,565.00 | 32,986.00 | ||||||||||||||||||
212 | 02 | 01 | 135006011 | 城乡社区规划与管理 | 133,551.00 | 133,551.00 | 100,565.00 | 32,986.00 | |||||||||||||||
樟树乡村镇建设综合管理站 | 138,697.00 | 138,697.00 | 105,711.00 | 32,986.00 | |||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5,146.00 | 5,146.00 | 5,146.00 | |||||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 5,146.00 | 5,146.00 | 5,146.00 | |||||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 135006012 | 事业单位医疗 | 5,146.00 | 5,146.00 | 5,146.00 | ||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 133,551.00 | 133,551.00 | 100,565.00 | 32,986.00 | ||||||||||||||||||
01 | 城乡社区管理事务 | 133,551.00 | 133,551.00 | 100,565.00 | 32,986.00 | ||||||||||||||||||
212 | 01 | 01 | 135006012 | 行政运行 | 133,551.00 | 133,551.00 | 100,565.00 | 32,986.00 | |||||||||||||||
樟树乡交通运输管理站 | 208,043.00 | 208,043.00 | 158,565.00 | 49,478.00 | |||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7,718.00 | 7,718.00 | 7,718.00 | |||||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 7,718.00 | 7,718.00 | 7,718.00 | |||||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 135006013 | 事业单位医疗 | 7,718.00 | 7,718.00 | 7,718.00 | ||||||||||||||||
214 | 交通运输支出 | 200,325.00 | 200,325.00 | 150,847.00 | 49,478.00 | ||||||||||||||||||
01 | 公路水路运输 | 200,325.00 | 200,325.00 | 150,847.00 | 49,478.00 | ||||||||||||||||||
214 | 01 | 01 | 135006013 | 行政运行 | 200,325.00 | 200,325.00 | 150,847.00 | 49,478.00 | |||||||||||||||
樟树乡环保站 | 138,697.00 | 138,697.00 | 105,711.00 | 32,986.00 | |||||||||||||||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5,146.00 | 5,146.00 | 5,146.00 | |||||||||||||||||||
05 | 医疗保障 | 5,146.00 | 5,146.00 | 5,146.00 | |||||||||||||||||||
210 | 05 | 02 | 135006014 | 事业单位医疗 | 5,146.00 | 5,146.00 | 5,146.00 | ||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 133,551.00 | 133,551.00 | 100,565.00 | 32,986.00 | ||||||||||||||||||
01 | 环境保护管理事务 | 133,551.00 | 133,551.00 | 100,565.00 | 32,986.00 | ||||||||||||||||||
211 | 01 | 01 | 135006014 | 行政运行 | 133,551.00 | 133,551.00 | 100,565.00 | 32,986.00 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页