2016年一般预算基本支出表 | |||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | |
4,185,655.00 | |||
樟树乡机关 | 2,432,151.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 831,844.00 | |
30101 | 基本工资 | 320,076.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 453,720.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 58,048.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,395,914.00 | |
30201 | 办公费 | 3,417.00 | |
30205 | 水费 | 21,000.00 | |
30206 | 电费 | 330.00 | |
30209 | 物业管理费 | 17,660.00 | |
30217 | 公务接待费 | 190,000.00 | |
30228 | 工会经费 | 6,054.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 30,000.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1,127,453.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 204,393.00 | |
30311 | 住房公积金 | 36,321.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 168,072.00 | |
樟树乡财政所(行政) | 123,507.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 84,507.00 | |
30101 | 基本工资 | 33,756.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 44,640.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 6,111.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 19,270.00 | |
30201 | 办公费 | 18,595.00 | |
30205 | 水费 | 0.00 | |
30206 | 电费 | 0.00 | |
30209 | 物业管理费 | 0.00 | |
30228 | 工会经费 | 675.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 19,730.00 | |
30311 | 住房公积金 | 4,051.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 15,679.00 | |
樟树乡财政所(事业) | 272,100.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 189,156.00 | |
30101 | 基本工资 | 164,715.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 24,441.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 82,944.00 | |
30311 | 住房公积金 | 10,368.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 72,576.00 | |
樟树乡农业服务站 | 186,063.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 165,327.00 | |
30101 | 基本工资 | 159,216.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 6,111.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20,736.00 | |
30311 | 住房公积金 | 2,592.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 18,144.00 | |
樟树乡林业 | 73,380.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 52,644.00 | |
30101 | 基本工资 | 46,533.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 6,111.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 20,736.00 | |
30311 | 住房公积金 | 2,592.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 18,144.00 | |
樟树乡水利 | 110,070.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 78,966.00 | |
30101 | 基本工资 | 69,801.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 9,165.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 31,104.00 | |
30311 | 住房公积金 | 3,888.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 27,216.00 | |
樟树乡农经 | 110,070.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 78,966.00 | |
30101 | 基本工资 | 69,801.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 9,165.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 31,104.00 | |
30311 | 住房公积金 | 3,888.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 27,216.00 | |
樟树乡文体卫 | 36,690.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 26,322.00 | |
30101 | 基本工资 | 23,266.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 3,056.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10,368.00 | |
30311 | 住房公积金 | 1,296.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9,072.00 | |
樟树乡计生 | 144,110.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 102,638.00 | |
30101 | 基本工资 | 90,418.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 12,220.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 41,472.00 | |
30311 | 住房公积金 | 5,184.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 36,288.00 | |
樟树乡民营经济管理办公室 | 73,380.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 63,012.00 | |
30101 | 基本工资 | 59,956.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 3,056.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10,368.00 | |
30311 | 住房公积金 | 1,296.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 9,072.00 | |
樟树乡村镇规划管理站 | 138,697.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 105,711.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 105,711.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 32,986.00 | |
30311 | 住房公积金 | 5,098.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 27,888.00 | |
樟树乡村镇建设综合管理站 | 138,697.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 105,711.00 | |
30101 | 基本工资 | 99,600.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 6,111.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 32,986.00 | |
30311 | 住房公积金 | 5,098.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 27,888.00 | |
樟树乡交通运输管理站 | 208,043.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 158,565.00 | |
30101 | 基本工资 | 149,400.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 9,165.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 49,478.00 | |
30311 | 住房公积金 | 7,646.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 41,832.00 | |
樟树乡环保站 | 138,697.00 | ||
301 | 工资福利支出 | 105,711.00 | |
30101 | 基本工资 | 99,600.00 | |
30104 | 社会保障缴费 | 6,111.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 32,986.00 | |
30311 | 住房公积金 | 5,098.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 27,888.00 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页