2016年收支预算总表 | |||||||||
支 出 | |||||||||
项目 | 本年预算 | ||||||||
一、一般公共服务 | 1,747,748 | ||||||||
二、国防 | |||||||||
三、公共安全 | |||||||||
四、教育 | |||||||||
五、科学技术 | |||||||||
六、文化体育与传媒 | 34,117 | ||||||||
七、社会保障和就业 | 312,773 | ||||||||
八、医疗卫生与计划生育 | 272,751 | ||||||||
九、节能环保 | 133,551 | ||||||||
十、城乡社区 | 267,102 | ||||||||
十一、农林水事物 | 1,217,288 | ||||||||
十二、交通运输 | 200,325 | ||||||||
十三、资源勘探等信息 | |||||||||
十四、商业服务业等 | |||||||||
十五、金融支出 | |||||||||
十六、援助其他地区 | |||||||||
十七、国土海洋气象 | |||||||||
十八、住房保障 | |||||||||
十九、粮油物资储备 | |||||||||
二十、预备费 | |||||||||
二十一、其他支出 | |||||||||
二十二、转移性支出 | |||||||||
二十三、债务还本支出 | |||||||||
二十四、债务付息支出 | |||||||||
二十五、债务发行费用支出 | |||||||||
本 年 支 出 合 计 | 4,185,655 | ||||||||
支 出 总 计 | 4,185,655 | ||||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页