衡阳县2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表

衡阳县2014年度公共预算财政拨款收入支出决算批复表
财决批复02表
单位: 衡阳县樟木乡人民政府 2014年度 金额单位:万元
项目 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计         640.72 640.72     640.72 640.72 527.08 113.65            
201 一般公共服务支出         186.46 186.46     186.46 186.46 185.26 1.20            
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务         145.29 145.29     145.29 145.29 145.29              
2010301   行政运行         145.29 145.29     145.29 145.29 145.29              
20106 财政事务         41.17 41.17     41.17 41.17 39.97 1.20            
2010601   行政运行         13.57 13.57     13.57 13.57 12.37 1.20            
2010650   事业运行         27.60 27.60     27.60 27.60 27.60              
207 文化体育与传媒支出         8.51 8.51     8.51 8.51 8.51              
20701 文化         8.51 8.51     8.51 8.51 8.51              
2070102   一般行政管理事务         8.51 8.51     8.51 8.51 8.51              
208 社会保障和就业支出         64.53 64.53     64.53 64.53 48.87 15.66            
20802 民政管理事务         9.92 9.92     9.92 9.92 0.12 9.80            
2080208   基层政权和社区建设         9.92 9.92     9.92 9.92 0.12 9.80            
20805 行政事业单位离退休         33.69 33.69     33.69 33.69 33.69              
2080501   归口管理的行政单位离退休         33.69 33.69     33.69 33.69 33.69              
20808 抚恤         20.92 20.92     20.92 20.92 15.06 5.86            
2080805   义务兵优待         18.24 18.24     18.24 18.24 12.38 5.86            
2080899   其他优抚支出         2.68 2.68     2.68 2.68 2.68              
210 医疗卫生与计划生育支出         111.19 111.19     111.19 111.19 43.40 67.79            
21007 人口与计划生育事务         111.19 111.19     111.19 111.19 43.40 67.79            
2100701   行政运行         25.45 25.45     25.45 25.45   25.45            
2100702   一般行政管理事务         85.74 85.74     85.74 85.74 43.40 42.34            
212 城乡社区支出         10.00 10.00     10.00 10.00   10.00            
21203 城乡社区公共设施         10.00 10.00     10.00 10.00   10.00            
2120399   其他城乡社区公共设施支出         10.00 10.00     10.00 10.00   10.00            
213 农林水支出         260.04 260.04     260.04 260.04 241.04 19.00            
21301 农业         77.50 77.50     77.50 77.50 77.50              
2130104   事业运行         70.89 70.89     70.89 70.89 70.89              
2130152   对高校毕业生到基层任职补助         6.61 6.61     6.61 6.61 6.61              
21302 林业         22.68 22.68     22.68 22.68 22.68              
2130204   林业事业机构         22.68 22.68     22.68 22.68 22.68              
21303 水利         14.18 14.18     14.18 14.18 14.18              
2130304   水利行业业务管理         14.18 14.18     14.18 14.18 14.18              
21307 农村综合改革         145.68 145.68     145.68 145.68 126.68 19.00            
2130701   对村级一事一议的补助         19.00 19.00     19.00 19.00   19.00            
2130705   对村民委员会和村党支部的补助         126.68 126.68     126.68 126.68 126.68              
注:1.本表依据《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

扫一扫在手机打开当前页