2016年公共财政拨款支出预算表 | ||||||||||
填报单位:樟木乡 | 单位:元 | |||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 年末结余 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | ||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
合计 | 7152868 | 7152868 | 3818500 | 1494537 | 1839831 | |||||
樟木乡机关 | 4107675 | 4107675 | 1672203 | 1465640 | 969832 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 2358082 | 2358082 | 1558246 | 701501 | 98335 | ||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2358082 | 2358082 | 1558246 | 701501 | 98335 | ||||
201 | 03 | 01 | 135003001 | 行政运行 | 2358082 | 2358082 | 1558246 | 701501 | 98335 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 176816 | 176816 | 150000 | 26816 | |||||
02 | 民政管理事务 | 150000 | 150000 | 150000 | ||||||
208 | 02 | 08 | 135003001 | 基层政权和社区建设 | 150000 | 150000 | 150000 | |||
08 | 抚恤 | 26816 | 26816 | 26816 | ||||||
208 | 08 | 99 | 135003001 | 其他优抚支出 | 26816 | 26816 | 26816 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 79757 | 79757 | 79757 | ||||||
05 | 医疗保障 | 79757 | 79757 | 79757 | ||||||
210 | 05 | 01 | 135003001 | 行政单位医疗 | 79757 | 79757 | 79757 | |||
213 | 农林水支出 | 1493020 | 1493020 | 34200 | 614139 | 844681 | ||||
01 | 农业 | 34200 | 34200 | 34200 | ||||||
213 | 01 | 52 | 135003001 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 34200 | 34200 | 34200 | |||
07 | 农村综合改革 | 1458820 | 1458820 | 614139 | 844681 | |||||
213 | 07 | 01 | 135003001 | 对村级一事一议的补助 | 190000 | 190000 | 190000 | |||
213 | 07 | 05 | 135003001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1268820 | 1268820 | 424139 | 844681 | ||
樟木乡财政所(行政) | 183912 | 183912 | 125745 | 28897 | 29270 | |||||
201 | 一般公共服务支出 | 176194 | 176194 | 118027 | 28897 | 29270 | ||||
06 | 财政事务 | 176194 | 176194 | 118027 | 28897 | 29270 | ||||
201 | 06 | 01 | 135003002 | 行政运行 | 176194 | 176194 | 118027 | 28897 | 29270 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7718 | 7718 | 7718 | ||||||
05 | 医疗保障 | 7718 | 7718 | 7718 | ||||||
210 | 05 | 01 | 135003002 | 行政单位医疗 | 7718 | 7718 | 7718 | |||
樟木乡财政所(事业) | 396460 | 396460 | 282412 | 114048 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 368159 | 368159 | 254111 | 114048 | |||||
06 | 财政事务 | 368159 | 368159 | 254111 | 114048 | |||||
201 | 06 | 50 | 135003003 | 事业运行 | 368159 | 368159 | 254111 | 114048 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28301 | 28301 | 28301 | ||||||
05 | 医疗保障 | 28301 | 28301 | 28301 | ||||||
210 | 05 | 02 | 135003003 | 事业单位医疗 | 28301 | 28301 | 28301 | |||
樟木乡农业服务站 | 623728 | 623728 | 468208 | 155520 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 38592 | 38592 | 38592 | ||||||
05 | 医疗保障 | 38592 | 38592 | 38592 | ||||||
210 | 05 | 02 | 135003004 | 事业单位医疗 | 38592 | 38592 | 38592 | |||
213 | 农林水支出 | 585136 | 585136 | 429616 | 155520 | |||||
01 | 农业 | 585136 | 585136 | 429616 | 155520 | |||||
213 | 01 | 04 | 135003004 | 事业运行 | 585136 | 585136 | 429616 | 155520 | ||
樟木乡林业 | 293519 | 293519 | 200207 | 93312 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23155 | 23155 | 23155 | ||||||
05 | 医疗保障 | 23155 | 23155 | 23155 | ||||||
210 | 05 | 02 | 135003005 | 事业单位医疗 | 23155 | 23155 | 23155 | |||
213 | 农林水支出 | 270364 | 270364 | 177052 | 93312 | |||||
02 | 林业 | 270364 | 270364 | 177052 | 93312 | |||||
213 | 02 | 04 | 135003005 | 林业事业机构 | 270364 | 270364 | 177052 | 93312 | ||
樟木乡水利 | 183450 | 183450 | 100506 | 82944 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20582 | 20582 | 20582 | ||||||
05 | 医疗保障 | 20582 | 20582 | 20582 | ||||||
210 | 05 | 02 | 135003006 | 事业单位医疗 | 20582 | 20582 | 20582 | |||
213 | 农林水支出 | 162868 | 162868 | 79924 | 82944 | |||||
03 | 水利 | 162868 | 162868 | 79924 | 82944 | |||||
213 | 03 | 04 | 135003006 | 水利行业业务管理 | 162868 | 162868 | 79924 | 82944 | ||
樟木乡农经 | 146760 | 146760 | 105288 | 41472 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10291 | 10291 | 10291 | ||||||
05 | 医疗保障 | 10291 | 10291 | 10291 | ||||||
210 | 05 | 02 | 135003007 | 事业单位医疗 | 10291 | 10291 | 10291 | |||
213 | 农林水支出 | 136469 | 136469 | 94997 | 41472 | |||||
01 | 农业 | 136469 | 136469 | 94997 | 41472 | |||||
213 | 01 | 04 | 135003007 | 事业运行 | 136469 | 136469 | 94997 | 41472 | ||
樟木乡文体卫 | 110070 | 110070 | 58230 | 51840 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 97206 | 97206 | 45366 | 51840 | |||||
01 | 文化 | 97206 | 97206 | 45366 | 51840 | |||||
207 | 01 | 02 | 135003008 | 一般行政管理事务 | 97206 | 97206 | 45366 | 51840 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12864 | 12864 | 12864 | ||||||
05 | 医疗保障 | 12864 | 12864 | 12864 | ||||||
210 | 05 | 02 | 135003008 | 事业单位医疗 | 12864 | 12864 | 12864 | |||
樟木乡计生 | 128360 | 128360 | 66152 | 62208 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 128360 | 128360 | 66152 | 62208 | |||||
05 | 医疗保障 | 15437 | 15437 | 15437 | ||||||
210 | 05 | 02 | 135003009 | 事业单位医疗 | 15437 | 15437 | 15437 | |||
07 | 计划生育事务 | 112923 | 112923 | 50715 | 62208 | |||||
210 | 07 | 99 | 135003009 | 其他计划生育事务支出 | 112923 | 112923 | 50715 | 62208 | ||
樟木乡民营经济管理办公室 | 146760 | 146760 | 105288 | 41472 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10291 | 10291 | 10291 | ||||||
05 | 医疗保障 | 10291 | 10291 | 10291 | ||||||
210 | 05 | 02 | 135003010 | 事业单位医疗 | 10291 | 10291 | 10291 | |||
213 | 农林水支出 | 136469 | 136469 | 94997 | 41472 | |||||
01 | 农业 | 136469 | 136469 | 94997 | 41472 | |||||
213 | 01 | 04 | 135003010 | 事业运行 | 136469 | 136469 | 94997 | 41472 | ||
樟木乡村镇规划管理站 | 208043 | 208043 | 158565 | 49478 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7718 | 7718 | 7718 | ||||||
05 | 医疗保障 | 7718 | 7718 | 7718 | ||||||
210 | 05 | 02 | 135003011 | 事业单位医疗 | 7718 | 7718 | 7718 | |||
212 | 城乡社区支出 | 200325 | 200325 | 150847 | 49478 | |||||
02 | 城乡社区规划与管理 | 200325 | 200325 | 150847 | 49478 | |||||
212 | 02 | 01 | 135003011 | 城乡社区规划与管理 | 200325 | 200325 | 150847 | 49478 | ||
樟木乡村镇建设综合管理站 | 208043 | 208043 | 158565 | 49478 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7718 | 7718 | 7718 | ||||||
05 | 医疗保障 | 7718 | 7718 | 7718 | ||||||
210 | 05 | 02 | 135003012 | 事业单位医疗 | 7718 | 7718 | 7718 | |||
212 | 城乡社区支出 | 200325 | 200325 | 150847 | 49478 | |||||
01 | 城乡社区管理事务 | 200325 | 200325 | 150847 | 49478 | |||||
212 | 01 | 01 | 135003012 | 行政运行 | 200325 | 200325 | 150847 | 49478 | ||
樟木乡交通运输管理站 | 277391 | 277391 | 211420 | 65971 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10291 | 10291 | 10291 | ||||||
05 | 医疗保障 | 10291 | 10291 | 10291 | ||||||
210 | 05 | 02 | 135003013 | 事业单位医疗 | 10291 | 10291 | 10291 | |||
214 | 交通运输支出 | 267100 | 267100 | 201129 | 65971 | |||||
01 | 公路水路运输 | 267100 | 267100 | 201129 | 65971 | |||||
214 | 01 | 01 | 135003013 | 行政运行 | 267100 | 267100 | 201129 | 65971 | ||
樟木乡环保站 | 138697 | 138697 | 105711 | 32986 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5146 | 5146 | 5146 | ||||||
05 | 医疗保障 | 5146 | 5146 | 5146 | ||||||
210 | 05 | 02 | 135003014 | 事业单位医疗 | 5146 | 5146 | 5146 | |||
211 | 节能环保支出 | 133551 | 133551 | 100565 | 32986 | |||||
01 | 环境保护管理事务 | 133551 | 133551 | 100565 | 32986 | |||||
211 | 01 | 01 | 135003014 | 行政运行 | 133551 | 133551 | 100565 | 32986 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页