渣江镇2014年预算公开表

                                                       预算01表
2014年收支预算总表
填报单位:渣江镇 单位:元
                                     
          本年预算        本年预算           本年预算
一、一般预算拨款 11422125 一、一般公共服务 4197661 一、基本支出 11422125
     经费拨款 10502125 二、国防 0       工资福利支出 4498045
       本级预算安排 10502125 三、公共安全 0       一般商品和服务支出 2239094
       专项转移支付 0 四、教育 0       对个人和家庭的补助 4684986
     纳入预算管理的非税收入拨款 920000 五、科学技术 0 二、项目支出 18
二、基金预算拨款 0 六、文化体育与传媒 230030       专项商品和服务支出 18
三、财政专户管理的非税收入拨款 0 七、社会保障和就业 1546910       对企事业单位的补贴 0
四、经营收入 0 八、医疗卫生 269788       转移性支出 0
五、上级补助收入 0 九、节能环保 0       基本建设支出 0
六、附属单位缴款 0 十、城乡社区事务 0       其他资本性支出 0
七、其他收入 0 十一、农林水事务 5177754       其他支出 0
十二、交通运输 0       
十三、资源勘探电力信息等事务 0 三、经营支出 0
十四、商业服务业等事务 0 四、对附属单位补助支出 0
十五、金融监管等事务支出 0 五、上缴上级支出 0
十六、地震灾后恢复重建支出 0
十七、国土资源气象等事务 0
十八、住房保障支出 0
十九、粮油物资储备事务 0
二十、预备费 0
二十一、其他支出 0
      11422125 本 年 支 出 合 计 11422143 本 年 支 出 合 计 11422143
八、用事业基金弥补收支差额 0 七、结余分配 0
九、上年结余 18 八、年末结余 0
       11422143        11422143        11422143

扫一扫在手机打开当前页