2015年公共财政拨款支出预算表 | |||||||||||||||||||||
填报单位:渣江镇 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 对附属单位的补缴支出 | 上缴上级支出 | 结余分配 | 年末结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 12066014 | 12066014 | 4748684 | 2893123 | 4424207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
渣江镇机关 | 8817106 | 8817106 | 1601656 | 2856432 | 4359018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2793984 | 2793984 | 1475652 | 1286432 | 31900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2793984 | 2793984 | 1475652 | 1286432 | 31900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 03 | 01 | 12402401 | 行政运行 | 2793984 | 2793984 | 1475652 | 1286432 | 31900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 1454112 | 1454112 | 0 | 140000 | 1314112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02 | 民政管理事务 | 140000 | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 02 | 08 | 12402401 | 基层政权和社区建设 | 140000 | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05 | 行政事业单位离退休 | 1248564 | 1248564 | 0 | 0 | 1248564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 05 | 01 | 12402401 | 归口管理的行政单位离退休 | 1248564 | 1248564 | 0 | 0 | 1248564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | 抚恤 | 65548 | 65548 | 0 | 0 | 65548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 08 | 99 | 12402401 | 其他优抚支出 | 65548 | 65548 | 0 | 0 | 65548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 1011204 | 1011204 | 91204 | 920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 91204 | 91204 | 91204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 01 | 12402401 | 行政单位医疗 | 91204 | 91204 | 91204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | 计划生育事务 | 920000 | 920000 | 0 | 920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 07 | 99 | 12402401 | 其他计划生育事务支出 | 920000 | 920000 | 0 | 920000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 3557806 | 3557806 | 34800 | 510000 | 3013006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 农业 | 34800 | 34800 | 34800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 01 | 52 | 12402401 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 34800 | 34800 | 34800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | 农村综合改革 | 3523006 | 3523006 | 0 | 510000 | 3013006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 07 | 01 | 12402401 | 对村级一事一议的补助 | 510000 | 510000 | 0 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 07 | 05 | 12402401 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 3013006 | 3013006 | 0 | 0 | 3013006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渣江镇财政所 | 522969 | 522969 | 483512 | 29348 | 10109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 487891 | 487891 | 448434 | 29348 | 10109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06 | 财政事务 | 487891 | 487891 | 448434 | 29348 | 10109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 06 | 01 | 12402402 | 行政运行 | 287891 | 287891 | 248434 | 29348 | 10109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 06 | 50 | 12402402 | 事业运行 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 35078 | 35078 | 35078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 35078 | 35078 | 35078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 12402402 | 事业单位医疗 | 35078 | 35078 | 35078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渣江镇农技(农技) | 448979 | 448979 | 438697 | 1210 | 9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 32740 | 32740 | 32740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 32740 | 32740 | 32740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 12402403 | 事业单位医疗 | 32740 | 32740 | 32740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 416239 | 416239 | 405957 | 1210 | 9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 农业 | 416239 | 416239 | 405957 | 1210 | 9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 01 | 04 | 12402403 | 事业运行 | 416239 | 416239 | 405957 | 1210 | 9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渣江镇农机(农技) | 192419 | 192419 | 188013 | 518 | 3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14031 | 14031 | 14031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 14031 | 14031 | 14031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 12402404 | 事业单位医疗 | 14031 | 14031 | 14031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 178388 | 178388 | 173982 | 518 | 3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 农业 | 178388 | 178388 | 173982 | 518 | 3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 01 | 04 | 12402404 | 事业运行 | 178388 | 178388 | 173982 | 518 | 3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渣江镇防检 | 352769 | 352769 | 344691 | 950 | 7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25724 | 25724 | 25724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 25724 | 25724 | 25724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 12402405 | 事业单位医疗 | 25724 | 25724 | 25724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 327045 | 327045 | 318967 | 950 | 7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 农业 | 327045 | 327045 | 318967 | 950 | 7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 01 | 04 | 12402405 | 事业运行 | 327045 | 327045 | 318967 | 950 | 7128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渣江镇林业 | 192419 | 192419 | 188013 | 518 | 3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14031 | 14031 | 14031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 14031 | 14031 | 14031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 12402406 | 事业单位医疗 | 14031 | 14031 | 14031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 178388 | 178388 | 173982 | 518 | 3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02 | 林业 | 178388 | 178388 | 173982 | 518 | 3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 02 | 04 | 12402406 | 林业事业机构 | 178388 | 178388 | 173982 | 518 | 3888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渣江镇水利 | 256559 | 256559 | 250684 | 691 | 5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18708 | 18708 | 18708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 18708 | 18708 | 18708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 12402407 | 事业单位医疗 | 18708 | 18708 | 18708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 237851 | 237851 | 231976 | 691 | 5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03 | 水利 | 237851 | 237851 | 231976 | 691 | 5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 03 | 04 | 12402407 | 水利行业业务管理 | 237851 | 237851 | 231976 | 691 | 5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渣江镇农经 | 256559 | 256559 | 250684 | 691 | 5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18708 | 18708 | 18708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 18708 | 18708 | 18708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 12402408 | 事业单位医疗 | 18708 | 18708 | 18708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 237851 | 237851 | 231976 | 691 | 5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 农业 | 237851 | 237851 | 231976 | 691 | 5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 01 | 04 | 12402408 | 事业运行 | 237851 | 237851 | 231976 | 691 | 5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渣江镇文体卫 | 256559 | 256559 | 250684 | 691 | 5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 237851 | 237851 | 231976 | 691 | 5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 文化 | 237851 | 237851 | 231976 | 691 | 5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
207 | 01 | 02 | 12402409 | 一般行政管理事务 | 237851 | 237851 | 231976 | 691 | 5184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18708 | 18708 | 18708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 18708 | 18708 | 18708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 12402409 | 事业单位医疗 | 18708 | 18708 | 18708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渣江镇计生 | 641397 | 641397 | 626709 | 1728 | 12960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 641397 | 641397 | 626709 | 1728 | 12960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 46771 | 46771 | 46771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 12402410 | 事业单位医疗 | 46771 | 46771 | 46771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | 计划生育事务 | 594626 | 594626 | 579938 | 1728 | 12960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 07 | 17 | 12402410 | 计划生育服务 | 5846 | 5846 | 5846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 07 | 99 | 12402410 | 其他计划生育事务支出 | 588780 | 588780 | 574092 | 1728 | 12960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
渣江镇民营经济管理办公室 | 128279 | 128279 | 125341 | 346 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9354 | 9354 | 9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 9354 | 9354 | 9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 12402411 | 事业单位医疗 | 9354 | 9354 | 9354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 118925 | 118925 | 115987 | 346 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 农业 | 118925 | 118925 | 115987 | 346 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 01 | 04 | 12402411 | 事业运行 | 118925 | 118925 | 115987 | 346 | 2592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页