衡阳县长安乡2018年部门决算公开表

附件21          
收入支出决算总表
          批复01表
单位:长安乡人民政府         金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次   3 栏次   6
一、财政拨款收入 1 907 一、一般公共服务支出 36 457
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 35 二、外交支出 37  
二、上级补助收入 3   三、国防支出 38  
三、事业收入 4   四、公共安全支出 39  
四、经营收入 5   五、教育支出 40  
五、附属单位上缴收入 6   六、科学技术支出 41  
六、其他收入 7 187 七、文化体育与传媒支出 42 18
  8   八、社会保障和就业支出 43 107
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 44 64
  10   十、节能环保支出 45  
  11   十一、城乡社区支出 46 10
  12   十二、农林水支出 47 375
  13   十三、交通运输支出 48  
  14   十四、资源勘探信息等支出 49  
  15   十五、商业服务业等支出 50  
  16   十六、金融支出 51  
  17   十七、援助其他地区支出 52  
  18   十八、国土海洋气象等支出 53  
  19   十九、住房保障支出 54 33
  20   二十、粮油物资储备支出 55  
  21   二十一、其他支出 56 30
  22   二十二、债务还本支出 57  
  23   二十三、债务付息支出 58  
本年收入合计 24 1,094 本年支出合计   1094.03
    用事业基金弥补收支差额 25       结余分配    
    年初结转和结余 26         交纳所得税    
      基本支出结转 27         提取职工福利基金    
      项目支出结转和结余 28         转入事业基金    
      经营结余 29         其他    
  30       年末结转和结余    
  31         基本支出结转    
  32         项目支出结转和结余    
  33         经营结余    
  34        
总计 35 1,094 总计   1094.03
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。      
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。          
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。      
    4、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。      

 

 

附件22              
            收入决算表        
                    批复02表
单位:长安乡人民政府     2018年度       金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 1,094 907         187
201 一般公共服务支出 457 270         187
20103 政府办公厅及相关机构事务 439 252         187
2010301 行政运行 425 238          
2010302 一般行政管理事务 14 14          
20106 财政事务 15 15          
2010602 一般行政管理事务 15 15          
20199 其他一般公共服务支出 3 3          
2019999 其他一般公共服务支出 3 3          
207 文化体育与传媒支出 18 18          
20701 文化 13 13          
2070102 一般行政管理事务 6 6          
2070199 其他文化支出 7 7          
20799 其他文化体育与传媒支出 5 5          
2079999 其他文化体育与传媒支出 5 5          
208 社会保障和就业支出 107 107          
20801 人力资源和社会保障管理事务 3 3          
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 3 3          
20802 民政管理事务 19 19          
2080208 基层政权和社区建设 19 19          
20805 行政事业单位离退休 67 67          
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67 67          
20808 抚恤 18 18          
2080805 义务兵优待 16 16          
2080899 其他优抚支出 2 2          
210 医疗卫生与计划生育支出 64 64          
21007 计划生育事务 45 45          
2100799 其他计划生育事务支出 45 45          
21011 行政事业单位医疗 19 19          
2101101 行政单位医疗 7 7          
2101102 行政事业单位 12 12          
212 城乡社区支出 10 10          
21203 城乡社区公共设施 10 10          
2120303 小城镇基础设施建设 10 10          
213 农林水支出 375 375          
21301 农业 121 121          
2130104 事业运行 96 96          
2130199 其他农业支出 25 25          
21302 林业 14 14          
2130204 林业事业机构 14 14          
21303 水利  23 23          
2130304 水利行业业务管理 23 23          
21307 农村综合改革 208 208          
2130701 对村级一事一议的补助 12 12          
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 171 171          
2130706 对村集体经济组织的补助 25 25          
21366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 5 5          
2136601 基础设施建设和经济发展 5 5          
21399 其他农林水支出 4 4          
2139999 其他农林水支出 4 4          
221 住房保障支出 33 33          
22102 住房改革支出 33 33          
2210201 住房公积金 33 33          
229 其他支出 30 30          
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 30 30          
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 20 20          
2296011 用于扶贫的彩票公益金支出 10 10          
      注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。      
          2.本表含政府性基金预算财政拨款。          
          3.本表批复到项级科目。              
          4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。        
          5、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。        
                     

 

 

附件23              
          支出决算表        
                  批复03表
单位:长安乡人民政府   2018年度       金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 1,094 1,047 47      
201 一般公共服务支出 457 428 29      
20103 政府办公厅及相关机构事务 439 425 14      
2010301 行政运行 425 425        
2010302 一般行政管理事务 14   14      
20106 财政事务 15   15      
2010602 一般行政管理事务 15   15      
20199 其他一般公共服务支出 3 3        
2019999 其他一般公共服务支出 3 3        
207 文化体育与传媒支出 18   18      
20701 文化 13   13      
2070102 一般行政管理事务 6   6      
2070199 其他文化支出 7   7      
20799 其他文化体育与传媒支出 5   5      
2079999 其他文化体育与传媒支出 5   5      
208 社会保障和就业支出 107 107        
20801 人力资源和社会保障管理事务 3 3        
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 3 3        
20802 民政管理事务 19 19        
2080208 基层政权和社区建设 19 19        
20805 行政事业单位离退休 67 67        
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67 67        
20808 抚恤 18 18        
2080805 义务兵优待 16 16        
2080899 其他优抚支出 2 2        
210 医疗卫生与计划生育支出 64 64        
21007 计划生育事务 45 45        
2100799 其他计划生育事务支出 45 45        
21011 行政事业单位医疗 19 19        
2101101 行政单位医疗 7 7        
2101102 行政事业单位 12 12        
212 城乡社区支出 10 10        
21203 城乡社区公共设施 10 10        
2120303 小城镇基础设施建设 10 10        
213 农林水支出 375 375        
21301 农业 121 121        
2130104 事业运行 96 96        
2130199 其他农业支出 25 25        
21302 林业 14 14        
2130204 林业事业机构 14 14        
21303 水利  23 23        
2130304 水利行业业务管理 23 23        
21307 农村综合改革 208 208        
2130701 对村级一事一议的补助 12 12        
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 171 171        
2130706 对村集体经济组织的补助 25 25        
21366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 5 5        
2136601 基础设施建设和经济发展 5 5        
21399 其他农林水支出 4 4        
2139999 其他农林水支出 4 4        
221 住房保障支出 33 33        
22102 住房改革支出 33 33        
2210201 住房公积金 33 33        
229 其他支出 30 30        
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 30 30        
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 20 20        
2296011 用于扶贫的彩票公益金支出 10 10        
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。      
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。          
    3.本表批复到项级科目。            
    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。        
    5、本表反映部门本年度各项支出情况。          

 

 

附件24              
财政拨款收入支出决算总表
              批复04表
单位:长安乡人民政府     2018年度       金额单位:万元
         
    行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
      3       10 11 12
一、一般公共预算财政拨款 1 872 一、一般公共服务支出 31 270 270  
二、政府性基金预算财政拨款 2 35 二、外交支出 32      
  3   三、国防支出 33      
  4   四、公共安全支出 34      
  5   五、教育支出 35      
  6   六、科学技术支出 36      
  7   七、文化体育与传媒支出 37 18 18  
  8   八、社会保障和就业支出 38 107 107  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 64 64  
  10   十、节能环保支出 40      
  11   十一、城乡社区支出 41 10 10  
  12   十二、农林水支出 42 375 370 5
  13   十三、交通运输支出 43      
  14   十四、资源勘探信息等支出 44      
  15   十五、商业服务业等支出 45      
  16   十六、金融支出 46      
  17   十七、援助其他地区支出 47      
  18   十八、国土海洋气象等支出 48      
  19   十九、住房保障支出 49 33 33  
  20   二十、粮油物资储备支出 50      
  21   二十一、其他支出 51 30   30
  22   二十二、债务还本支出 52      
  23   二十三、债务付息支出 53      
本年收入合计 24 907 本年支出合计 54 907 872 35
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26   年末财政拨款结转和结余 56      
一、一般公共预算财政拨款 27       基本支出结转 57      
二、政府性基金预算财政拨款 28       项目支出结转和结余 58      
  29     59      
总计 30 907 总计 60 907 872 35
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。        
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。          
    3、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。      
               

 

 

 

附件25        
一般公共预算财政拨款支出决算表
            批复05表
单位:长安乡人民政府 2018年度   金额单位:万元
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 7 8 11
合计 872 825 47
201 一般公共服务支出 270 241 29
20103 政府办公厅及相关机构事务 252 238 14
2010301 行政运行 238 238  
2010302 一般行政管理事务 14   14
20106 财政事务 15   15
2010602 一般行政管理事务 15   15
20199 其他一般公共服务支出 3 3  
2019999 其他一般公共服务支出 3 3  
207 文化体育与传媒支出 18   18
20701 文化 13   13
2070102 一般行政管理事务 6   6
2070199 其他文化支出 7   7
20799 其他文化体育与传媒支出 5   5
2079999 其他文化体育与传媒支出 5   5
208 社会保障和就业支出 107 107  
20801 人力资源和社会保障管理事务 3 3  
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出 3 3  
20802 民政管理事务 19 19  
2080208 基层政权和社区建设 19 19  
20805 行政事业单位离退休 67 67  
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 67 67  
20808 抚恤 18 18  
2080805 义务兵优待 16 16  
2080899 其他优抚支出 2 2  
210 医疗卫生与计划生育支出 64 64  
21007 计划生育事务 45 45  
2100799 其他计划生育事务支出 45 45  
21011 行政事业单位医疗 19 19  
2101101 行政单位医疗 7 7  
2101102 行政事业单位 12 12  
212 城乡社区支出 10 10  
21203 城乡社区公共设施 10 10  
2120303 小城镇基础设施建设 10 10  
213 农林水支出 375 375  
21301 农业 121 121  
2130104 事业运行 96 96  
2130199 其他农业支出 25 25  
21302 林业 14 14  
2130204 林业事业机构 14 14  
21303 水利  23 23  
2130304 水利行业业务管理 23 23  
21307 农村综合改革 208 208  
2130701 对村级一事一议的补助 12 12  
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 171 171  
2130706 对村集体经济组织的补助 25 25  
21366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 5 5  
2136601 基础设施建设和经济发展 5 5  
21399 其他农林水支出 4 4  
2139999 其他农林水支出 4 4  
221 住房保障支出 33 33  
22102 住房改革支出 33 33  
2210201 住房公积金 33 33  
229 其他支出 30 30  
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 30 30  
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 20 20  
2296011 用于扶贫的彩票公益金支出 10 10  
    注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。
    2.本表批复到项级科目。      
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。    
    4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。  
             

 

附件2-6        
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          批复06表
单位:长安乡人民政府     单位:万元
    本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 872.10 503.46 368.64
301 工资福利支出 483.24 483.24  
30101 基本工资 239.85 239.85  
30102 津贴补帖 80.02 80.02  
30103 奖金 25.27 25.27  
30104 机关事业单位基本养老保险费 67.1 67.1  
30105 职工基本医疗保险缴费 18.98 18.98  
30106 其他社会保障缴费 2.16 2.16  
30107 住房公积金 33.36 33.36  
30108 其他工资福利支出 16.5 16.5  
302 商品和服务支出 368.64   368.64
30201 办公费 19.47   19.47
30202 印刷费 6   6
30203 水费 1   1
30204 电费 1   1
30205 物业管理费 5   5
30206 差旅费 2   2
30207 会议费 1   1
30208 培训费 1   1
30209 公务接待费 14.88   14.88
30210 专用材料费 97   97
30211 劳务费 68   68
30212 委托业务费 59   59
30213 工会经费 3   3
30214 公务用车运行维护费 3   3
30215 其他交通费用 2   2
30216 其他商品和服务支出 85.29   85.29
303 对个人和家庭的补助 20.23 20.23  
30301 生活补助 6.52 6.52  
30302 医疗费补助 4 4  
30303 奖励金 5 5  
30304 其他个人和家庭的补助支出 4.71 4.71  
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。
    2.本表批复到款级科目。      
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。    
    4、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
           

 

 

附件27  
一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表
  批复07表
单位:长安乡人民政府 金额单位:万元
  决算数
一、“三公”经费支出
(一)支出合计 18
  1.因公出国(境)费  
  2.公务用车购置及运行维护费 3
    (1)公务用车购置费  
    (2)公务用车运行维护费 3
  3.公务接待费 15
    (1)国内接待费 15
         其中:外事接待费  
    (2)国(境)外接待费  
(二)相关统计数  
  1.因公出国(境)团组数(个)  
  2.因公出国(境)人次数(人)  
  3.公务用车购置数(辆)  
  4.公务用车保有量(辆) 1
  5.国内公务接待批次(个) 401
     其中:外事接待批次(个)  
  6.国内公务接待人次(人) 3,780
     其中:外事接待人次(人)  
  7.国(境)外公务接待批次(个)  
  8.国(境)外公务接待人次(人)  
 
注:1.本表依据《部门决算相关信息统计表》(CS05表)进行批复。
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。
    3、注明因公出国(境)团组数和人数;当年公务用车购置数和保有量;
    4、注明公务接待批次和人数。  
   

 

 

 

附件28              
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                批复08表
单位:长安乡人民政府           单位:万元
    年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计   35.00 35.00 35.00    
213 农林水支出   5 5 5    
21366 大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出   5 5 5    
2136601 基础设施建设和经济发展   5 5 5    
229 其他支出   30 30 30    
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出   30 30 30    
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出   20 20 20    
2296011 用于扶贫的彩票公益金支出   10 10 10    
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。        
    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。            
    3、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。        
                 

 

 

 

 

扫一扫在手机打开当前页