演陂镇2016年预算公开表(总表)

2016年收支预算总表
填报单位:演陂镇 单位:元
                                     
          本年预算 项目 本年预算           本年预算
一、公共财政预算拨款 9894198 一、一般公共服务 3866623 一、基本支出 9894198
     经费拨款 9894198 二、国防 0       工资福利支出 4362406
       本级预算安排 9894198 三、公共安全 0       一般商品和服务支出 3849476
       专项转移支付 0 四、教育 0       对个人和家庭的补助 1682316
     纳入预算管理的非税收入拨款 0 五、科学技术 0 二、项目支出 0
二、基金预算拨款 0 六、文化体育与传媒 128750       专项对个人和家庭补助 0
三、财政专户管理的非税收入拨款 0 七、社会保障和就业 345854       专项商品和服务支出 0
四、经营收入 0 八、医疗卫生与计划生育 734147       对企事业单位的补贴 0
五、上级补助收入 0 九、节能环保 200325       转移性支出 0
六、附属单位缴款 0 十、城乡社区 534200       基本建设支出 0
七、其他收入 0 十一、农林水事物 3750423       其他资本性支出 0
十二、交通运输 333876       其他支出 0
十三、资源勘探等信息 0 三、经营支出 0
十四、商业服务业等 0 四、对附属单位补助支出 0
十五、金融支出 0 五、上缴上级支出 0
十六、援助其他地区 0
十七、国土海洋气象 0
十八、住房保障 0
十九、粮油物资储备 0
二十、预备费 0
二十一、其他支出 0
二十二、转移性支出 0
二十三、债务还本支出 0
二十四、债务付息支出 0
二十五、债务发行费用支出 0
      9894198       9894198 本 年 支 出 合 计 9894198
八、用事业基金弥补收支差额
       9894198        9894198        9894198

扫一扫在手机打开当前页