2016年公共财政拨款支出预算表 | |||||||||||||||||||||
填报单位:演陂镇 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 对附属单位的补缴支出 | 上缴上级支出 | 结余分配 | 年末结余 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | ||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
合计 | 9894198 | 9894198 | 4362406 | 3849476 | 1682316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
演陂镇机关 | 6161820 | 6161820 | 1797992 | 3801353 | 562475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 3044518 | 3044518 | 1657707 | 870190 | 516621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 3044518 | 3044518 | 1657707 | 870190 | 516621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 03 | 01 | 135011001 | 行政运行 | 3044518 | 3044518 | 1657707 | 870190 | 516621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 345854 | 345854 | 0 | 300000 | 45854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02 | 民政管理事务 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 02 | 08 | 135011001 | 基层政权和社区建设 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 | 抚恤 | 45854 | 45854 | 0 | 0 | 45854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 08 | 99 | 135011001 | 其他优抚支出 | 45854 | 45854 | 0 | 0 | 45854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 105485 | 105485 | 105485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 105485 | 105485 | 105485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 01 | 135011001 | 行政单位医疗 | 105485 | 105485 | 105485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 2665963 | 2665963 | 34800 | 2631163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 农业 | 34800 | 34800 | 34800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 01 | 52 | 135011001 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 34800 | 34800 | 34800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | 农村综合改革 | 2631163 | 2631163 | 0 | 2631163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 07 | 01 | 135011001 | 对村级一事一议的补助 | 390000 | 390000 | 0 | 390000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 07 | 05 | 135011001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2241163 | 2241163 | 0 | 2241163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
演陂镇财政所(行政) | 300168 | 300168 | 204792 | 48123 | 47253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 287304 | 287304 | 191928 | 48123 | 47253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06 | 财政事务 | 287304 | 287304 | 191928 | 48123 | 47253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 06 | 01 | 135011002 | 行政运行 | 287304 | 287304 | 191928 | 48123 | 47253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12864 | 12864 | 12864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 12864 | 12864 | 12864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 01 | 135011002 | 行政单位医疗 | 12864 | 12864 | 12864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
演陂镇财政所(事业) | 570820 | 570820 | 425668 | 0 | 145152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 534801 | 534801 | 389649 | 0 | 145152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
06 | 财政事务 | 534801 | 534801 | 389649 | 0 | 145152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 06 | 50 | 135011003 | 事业运行 | 534801 | 534801 | 389649 | 0 | 145152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36019 | 36019 | 36019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 36019 | 36019 | 36019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135011003 | 事业单位医疗 | 36019 | 36019 | 36019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
演陂镇农业服务站 | 356368 | 356368 | 190480 | 0 | 165888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 41165 | 41165 | 41165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 41165 | 41165 | 41165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135011004 | 事业单位医疗 | 41165 | 41165 | 41165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 315203 | 315203 | 149315 | 0 | 165888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 农业 | 315203 | 315203 | 149315 | 0 | 165888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 01 | 04 | 135011004 | 事业运行 | 315203 | 315203 | 149315 | 0 | 165888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
演陂镇林业 | 183450 | 183450 | 121242 | 0 | 62208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15437 | 15437 | 15437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 15437 | 15437 | 15437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135011005 | 事业单位医疗 | 15437 | 15437 | 15437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 168013 | 168013 | 105805 | 0 | 62208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02 | 林业 | 168013 | 168013 | 105805 | 0 | 62208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 02 | 04 | 135011005 | 林业事业机构 | 168013 | 168013 | 105805 | 0 | 62208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
演陂镇水利 | 293519 | 293519 | 210575 | 0 | 82944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 20582 | 20582 | 20582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 20582 | 20582 | 20582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135011006 | 事业单位医疗 | 20582 | 20582 | 20582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 272937 | 272937 | 189993 | 0 | 82944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
03 | 水利 | 272937 | 272937 | 189993 | 0 | 82944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 03 | 04 | 135011006 | 水利行业业务管理 | 272937 | 272937 | 189993 | 0 | 82944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
演陂镇农经 | 220139 | 220139 | 116459 | 0 | 103680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 25728 | 25728 | 25728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 25728 | 25728 | 25728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135011007 | 事业单位医疗 | 25728 | 25728 | 25728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 194411 | 194411 | 90731 | 0 | 103680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 农业 | 194411 | 194411 | 90731 | 0 | 103680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 01 | 04 | 135011007 | 事业运行 | 194411 | 194411 | 90731 | 0 | 103680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
演陂镇文体卫 | 146760 | 146760 | 74184 | 0 | 72576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 128750 | 128750 | 56174 | 0 | 72576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 文化 | 128750 | 128750 | 56174 | 0 | 72576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
207 | 01 | 02 | 135011008 | 一般行政管理事务 | 128750 | 128750 | 56174 | 0 | 72576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18010 | 18010 | 18010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 18010 | 18010 | 18010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135011008 | 事业单位医疗 | 18010 | 18010 | 18010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
演陂镇计生 | 404829 | 404829 | 280413 | 0 | 124416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 404829 | 404829 | 280413 | 0 | 124416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 30874 | 30874 | 30874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135011009 | 事业单位医疗 | 30874 | 30874 | 30874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | 计划生育事务 | 373955 | 373955 | 249539 | 0 | 124416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 07 | 99 | 135011009 | 其他计划生育事务支出 | 373955 | 373955 | 249539 | 0 | 124416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
演陂镇民营经济管理办公室 | 146760 | 146760 | 94920 | 0 | 51840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12864 | 12864 | 12864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 12864 | 12864 | 12864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135011010 | 事业单位医疗 | 12864 | 12864 | 12864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 133896 | 133896 | 82056 | 0 | 51840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 农业 | 133896 | 133896 | 82056 | 0 | 51840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 01 | 04 | 135011010 | 事业运行 | 133896 | 133896 | 82056 | 0 | 51840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
演陂镇村镇规划管理站 | 277391 | 277391 | 211420 | 0 | 65971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135011011 | 事业单位医疗 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 267100 | 267100 | 201129 | 0 | 65971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
02 | 城乡社区规划与管理 | 267100 | 267100 | 201129 | 0 | 65971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
212 | 02 | 01 | 135011011 | 城乡社区规划与管理 | 267100 | 267100 | 201129 | 0 | 65971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
演陂镇村镇建设综合管理站 | 277391 | 277391 | 211420 | 0 | 65971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135011012 | 事业单位医疗 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 267100 | 267100 | 201129 | 0 | 65971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 城乡社区管理事务 | 267100 | 267100 | 201129 | 0 | 65971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
212 | 01 | 01 | 135011012 | 行政运行 | 267100 | 267100 | 201129 | 0 | 65971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
演陂镇交通运输管理站 | 346740 | 346740 | 264276 | 0 | 82464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12864 | 12864 | 12864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 12864 | 12864 | 12864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135011013 | 事业单位医疗 | 12864 | 12864 | 12864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | 交通运输支出 | 333876 | 333876 | 251412 | 0 | 82464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 公路水路运输 | 333876 | 333876 | 251412 | 0 | 82464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
214 | 01 | 01 | 135011013 | 行政运行 | 333876 | 333876 | 251412 | 0 | 82464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
演陂镇环保站 | 208043 | 208043 | 158565 | 0 | 49478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7718 | 7718 | 7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 7718 | 7718 | 7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135011014 | 事业单位医疗 | 7718 | 7718 | 7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | 节能环保支出 | 200325 | 200325 | 150847 | 0 | 49478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
01 | 环境保护管理事务 | 200325 | 200325 | 150847 | 0 | 49478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
211 | 01 | 01 | 135011014 | 行政运行 | 200325 | 200325 | 150847 | 0 | 49478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页