衡阳县住房保障中心2020年部门预算
目录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部 部门预算说明
一、单位情况
1、工作职能
(一)负责贯彻执行国家、省、市有关住房保障政策,拟定适合县情的住房保障政策,编制保障性安居工程年度计划。
(二)负责全县棚户区和老旧小区改造工作;组织棚户区和老旧小区改造项目的报批、管理和实施工作。
(三)负责保障性住房申报对象资格的审查、配租、补贴资金的发放;负责县政府承建的公共租赁住房入住后保障对象的管理、修缮和租金收缴;指导监督乡、镇政府和行政事业单位等公租房的后续管理工作。
(四)负责指导全县村镇建设工作,人居生态环境建设管理工作;负责指导全县各乡镇开展农村危房改造工作,协助做好农村危房改造审核、资料收集整理归档工作。
(五)负责指导全县村容镇貌管理工作;负责对全县各乡镇新型城镇化的目标管理考核方案起草及数据统计工作,指导全县景观旅游名镇(村)和古民居的申报工作。
(六)负责开展乡镇农村危房改造工作;负责建档立卡贫困户住房信息录入,参与指导乡、镇政府等行政事业单位公共租赁住房的后续管理工作。
2、机构情况
根据职责,我局内设股室7个,全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、保障性住房建设管理股、保障性住房管理股、棚户区改造管理股、村镇建设股、村镇管理股、代管乡镇建设服务所。
二、部门预算单位构成
我局无二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的为衡阳县住房保障中心本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所有公开的相关附件表格均为空。
(一)收入预算情况
2020年年初部门预算安排521.16万元,其中,一般公共预算拨款521.16(经费拨款512.16万元),上年结余0万元。收入较去年增加321.04万元,其中经费增加321.04,(主要原因是机构改革单位合并,人员增加)。
(二)支出预算情况
2020年年初部门预算安排521.16万元,其中,一般公共服务0万元,社会保障和就业52.52万元,医疗卫生与计划生育20.71万元,住房保障447.93万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入521.16万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为446.16万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为75万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费。本单位主要用于农村危房改造的实地查看、资料收集、等级鉴定标识牌制作等相关工作
五、政府性基金预算支出
2020年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款23.48万元,比2019年预算减少9万元,下降38%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算3.42万元(其中公务接待3.42万元,因公出国费用0万元,公务用车0万元)。
2020年“三公”经费预算比上年增加0.26万元(公务接待增加0.9万元,公务用车减少0万元,因公出国减少0万元),增加7.6%。
“三公”经费增加的原因:机构改革单位合并,人员增加,工作量增加,导致经费增加。
七、政府采购情况
2021年我单位无政府采购预算。
八、国有资产占有情况说明
截止2020年12月31日,本部门共有办公及业务用房225.45平方米;单位价值10万元以上大型设备0套。
九、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为5054.87万元,其中,基本支出457.47万元,项目支出4597.4万元。
十、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
十、部门预算公开表格目录
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支表
表五:一般公共预算支出表
表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七:一般预算基本支出(政府经济科目)
表八:政府性基金表
表九:三公经费预算表
表8 | |||
2020年度部门预算公开情况检查表 | |||
部门(单位)名称: 衡阳县住房保障中心 | |||
2020年度部门预算公开检查内容 | 是/否 | ||
内容完整性 | 部门主要职责及机构设置情况 | 是 | |
包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算 | 是 | ||
预算收支增减变化情况说明 | 是 | ||
机关运行经费安排情况说明 | 是 | ||
政府采购安排情况说明 | 是 | ||
对专业性较强的名词进行解释 | 是 | ||
国有资产占用情况说明* | 是 | ||
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明* | 是 | ||
部门收支总表 | 是 | ||
部门收入总表 | 是 | ||
部门支出总表 | 是 | ||
财政拨款收支总表 | 是 | ||
一般公共预算支出表 | 是 | ||
一般公共预算基本支出表 | 是 | ||
一般公共预算“三公”经费支出表 | 是 | ||
政府性基金预算支出表 | 是 | ||
细化程度 | 一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目 | 是 | |
一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目 | 是 | ||
“三公”经费增减变化原因等说明信息 | 是 | ||
一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开 | 是 | ||
“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开 | 是 | ||
及时性 | 在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开 | 是 | |
财政部门尚未批复 | 否 | ||
财政部门已批复未公开 | 否 | ||
公开方式 | 部门建有门户网站的,在门户网站公开,并永久保留;部门没有门户网站的,在公开媒体公开 | 是 | |
在预决算公开统一平台(或专栏)上集中公开 | 是 | ||
对在统一平台公开的预算编制目录 | J是 |
第二部分 2020年部门预算表
预算公开表1 | |||||||||||||||
部门收支总表 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项 目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | ||||||||||
一、公共财政预算拨款 | 5,211,634.00 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 4,461,634.00 | |||||||||||
经费拨款 | 5,211,634.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 4,226,816.00 | |||||||||||
本级预算安排 | 5,211,634.00 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 234,818.00 | |||||||||||
专项转移支付 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||
纳入预算管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 750,000.00 | ||||||||||||
二、基金预算拨款 | 六、科学技术支出 | 专项对个人和家庭补助 | |||||||||||||
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 七、文化体育与传媒支出 | 专项商品和服务支出 | 750,000.00 | ||||||||||||
四、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 525,235.00 | 对企事业单位的补贴 | ||||||||||||
五、上级补助收入 | 九、社会保险基金支出 | 转移性支出 | |||||||||||||
六、附属单位缴款 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 207,134.00 | 基本建设支出 | ||||||||||||
七、其他收入 | 十一、节能环保支出 | 其他资本性支出 | |||||||||||||
十二、城乡社区支出 | 其他支出 | ||||||||||||||
十三、农林水支出 | 三、经营支出 | ||||||||||||||
十四、交通运输支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||||||||||||
十五、资源勘探信息等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||||||||||||
十六、商业服务业等支出 | |||||||||||||||
十七、金融支出 | |||||||||||||||
十八、援助其他地区支出 | |||||||||||||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||||||||||||
二十、住房保障支出 | 4,479,265.00 | ||||||||||||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||||||||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||
二十三、预备费 | |||||||||||||||
二十四、其他支出 | |||||||||||||||
二十五、转移性支出 | |||||||||||||||
二十六、债务还本支出 | |||||||||||||||
二十七、债务付息支出 | |||||||||||||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 5,211,634.00 | 本 年 支 出 合 计 | 5,211,634.00 | 本 年 支 出 合 计 | 5,211,634.00 | ||||||||||
八、用事业基金弥补收支差额 | |||||||||||||||
九、上年结余 | |||||||||||||||
收 入 总 计 | 5,211,634.00 | 支 出 总 计 | 5,211,634.00 | 支 出 总 计 | 5,211,634.00 |
部门收入总表
功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位拨款 | 用事业基金弥补收支差额 | 其他收入 | 上年结转(结余) | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 5,211,634.00 | 5,211,634.00 | 5,211,634.00 | |||||||||||||
311 | 住房保障中心 | 5,211,634.00 | 5,211,634.00 | 5,211,634.00 | ||||||||||||
208 | 05 | 05 | 311 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 525,235.00 | 525,235.00 | 525,235.00 | |||||||||
210 | 11 | 02 | 311 | 事业单位医疗 | 207,134.00 | 207,134.00 | 207,134.00 | |||||||||
221 | 01 | 05 | 311 | 农村危房改造 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 311 | 住房公积金 | 363,624.00 | 363,624.00 | 363,624.00 | |||||||||
221 | 03 | 99 | 311 | 其他城乡社区住宅支出 | 3,365,641.00 | 3,365,641.00 | 3,365,641.00 |
预算公开表3 | |||||
部门支出总表 | |||||
单位:元 | |||||
功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | ||
类 | 款 | 项 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 |
合计 | 5,211,634.00 | ||||
311 | 住房保障中心 | 5,211,634.00 | |||
208 | 05 | 05 | 311 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 525,235.00 |
210 | 11 | 02 | 311 | 事业单位医疗 | 207,134.00 |
221 | 01 | 05 | 311 | 农村危房改造 | 750,000.00 |
221 | 02 | 01 | 311 | 住房公积金 | 363,624.00 |
221 | 03 | 99 | 311 | 其他城乡社区住宅支出 | 3,365,641.00 |
预算公开表4 | |||
财政拨款总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 5,211,634.00 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 5,211,634.00 | 二、国防支出 | |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、公共安全支出 | ||
四、教育支出 | |||
五、科学技术支出 | |||
六、文化体育与传媒支出 | |||
七、社会保障和就业支出 | 525,235.00 | ||
八、医疗卫生与计划生育支出 | 207,134.00 | ||
九、节能环保支出 | |||
十、城乡社区支出 | |||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | 4,479,265.00 | ||
十七、粮油物资储备支出 | |||
十八、预备费 | |||
十九、债务付息支出 | |||
二十、其他支出 | |||
收 入 总 计 | 5,211,634.00 | 支 出 总 计 | 5,211,634.00 |
预算公开表5 | ||||||||||||
一般公共预算支出表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 | |||||
合计 | 5,211,634.00 | 4,461,634.00 | 750,000.00 | |||||||||
311 | 住房保障中心 | 5,211,634.00 | 4,461,634.00 | 750,000.00 | ||||||||
208 | 05 | 05 | 311 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 525,235.00 | 525,235.00 | ||||||
210 | 11 | 02 | 311 | 事业单位医疗 | 207,134.00 | 207,134.00 | ||||||
221 | 01 | 05 | 311 | 农村危房改造 | 750,000.00 | 750,000.00 | ||||||
221 | 02 | 01 | 311 | 住房公积金 | 363,624.00 | 363,624.00 | ||||||
221 | 03 | 99 | 311 | 其他城乡社区住宅支出 | 3,365,641.00 | 3,365,641.00 | ||||||
一般公共预算基本支出表(部门预算经济科目) | ||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
经济分类科目 | 金额 | |||||||||||
总计 | 4,461,634.00 | |||||||||||
工资福利支出 | 小计 | 4,226,816.00 | ||||||||||
基本工资 | 1,893,780.00 | |||||||||||
津贴补贴 | 1,136,424.00 | |||||||||||
奖金 | ||||||||||||
伙食补助费 | ||||||||||||
绩效工资 | ||||||||||||
机关事业单位基本养老保险缴费 | 525,235.00 | |||||||||||
职业年金缴费 | ||||||||||||
职工基本医疗保险缴费 | 207,134.00 | |||||||||||
公务员医疗补助缴费 | ||||||||||||
其他社会保障缴费 | 33,659.00 | |||||||||||
住房公积金 | 363,624.00 | |||||||||||
医疗费 | ||||||||||||
其他工资福利支出 | 66,960.00 | |||||||||||
一般商品和服务支出 | 小计 | 234,818.00 | ||||||||||
办公费 | 86,192.00 | |||||||||||
印刷费 | ||||||||||||
咨询费 | ||||||||||||
手续费 | ||||||||||||
水费 | 11,925.00 | |||||||||||
电费 | 11,925.00 | |||||||||||
邮电费 | ||||||||||||
取暖费 | ||||||||||||
物业管理费 | 22,700.00 | |||||||||||
差旅费 | ||||||||||||
因公出国(境)费用 | ||||||||||||
维修(护)费 | ||||||||||||
租赁费 | ||||||||||||
会议费 | ||||||||||||
培训费 | ||||||||||||
公务接待费 | 34,200.00 | |||||||||||
专用材料费 | ||||||||||||
被装购置费 | ||||||||||||
专用燃料费 | ||||||||||||
劳务费 | ||||||||||||
委托业务费 | ||||||||||||
工会经费 | 37,876.00 | |||||||||||
福利费 | ||||||||||||
公务用车运行维护费 | ||||||||||||
其他交通费用 | 30,000.00 | |||||||||||
税金及附加费用 | ||||||||||||
其他商品和服务支出 | ||||||||||||
对个人和家庭补助 | 小计 | |||||||||||
离休费 | ||||||||||||
退休费 | ||||||||||||
退职(役)费 | ||||||||||||
抚恤金 | ||||||||||||
生活补助 | ||||||||||||
救济费 | ||||||||||||
医疗费 | ||||||||||||
助学金 | ||||||||||||
奖励金 | ||||||||||||
生产补贴 | ||||||||||||
提租补贴 | ||||||||||||
购房补贴 | ||||||||||||
采暖补贴 | ||||||||||||
物业服务补贴 | ||||||||||||
其他对个人和家庭补助 |
2020年公共财政拨款"三公"经费预算表 | |
单位:元 | |
项 目 | 本年预算数 |
合计 | 34,200.00 |
1、因公出国(境)费用 | |
2、公务接待费 | 34,200.00 |
3、公务用车购置及运行维护费 | |
其中:(1)公务用车购置 | |
(2)公务用车运行维护费 |
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:元 | ||||
功能科目 | 政府性基金预算支出表 | |||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
此表如无数字则表示单位无该项支出 |
衡阳县住房保障中心2020年部门预算
目录
第一部分 2020年部门预算说明
第二部分 2020年部门预算表
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支情况表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出情况表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部 部门预算说明
一、单位情况
1、工作职能
(一)负责贯彻执行国家、省、市有关住房保障政策,拟定适合县情的住房保障政策,编制保障性安居工程年度计划。
(二)负责全县棚户区和老旧小区改造工作;组织棚户区和老旧小区改造项目的报批、管理和实施工作。
(三)负责保障性住房申报对象资格的审查、配租、补贴资金的发放;负责县政府承建的公共租赁住房入住后保障对象的管理、修缮和租金收缴;指导监督乡、镇政府和行政事业单位等公租房的后续管理工作。
(四)负责指导全县村镇建设工作,人居生态环境建设管理工作;负责指导全县各乡镇开展农村危房改造工作,协助做好农村危房改造审核、资料收集整理归档工作。
(五)负责指导全县村容镇貌管理工作;负责对全县各乡镇新型城镇化的目标管理考核方案起草及数据统计工作,指导全县景观旅游名镇(村)和古民居的申报工作。
(六)负责开展乡镇农村危房改造工作;负责建档立卡贫困户住房信息录入,参与指导乡、镇政府等行政事业单位公共租赁住房的后续管理工作。
2、机构情况
根据职责,我局内设股室7个,全部纳入2020年部门预算编制范围。
内设股室分别是办公室、保障性住房建设管理股、保障性住房管理股、棚户区改造管理股、村镇建设股、村镇管理股、代管乡镇建设服务所。
二、部门预算单位构成
我局无二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的为衡阳县住房保障中心本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算即我单位本级预算。我局2020年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入非税收入拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出,所有公开的相关附件表格均为空。
(一)收入预算情况
2020年年初部门预算安排521.16万元,其中,一般公共预算拨款521.16(经费拨款512.16万元),上年结余0万元。收入较去年增加321.04万元,其中经费增加321.04,(主要原因是机构改革单位合并,人员增加)。
(二)支出预算情况
2020年年初部门预算安排521.16万元,其中,一般公共服务0万元,社会保障和就业52.52万元,医疗卫生与计划生育20.71万元,住房保障447.93万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入521.16万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为446.16万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为75万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费。本单位主要用于农村危房改造的实地查看、资料收集、等级鉴定标识牌制作等相关工作
五、政府性基金预算支出
2020年本单位无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年局本级机关运行经费当年一般公共预算拨款23.48万元,比2019年预算减少9万元,下降38%。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算3.42万元(其中公务接待3.42万元,因公出国费用0万元,公务用车0万元)。
2020年“三公”经费预算比上年增加0.26万元(公务接待增加0.9万元,公务用车减少0万元,因公出国减少0万元),增加7.6%。
“三公”经费增加的原因:机构改革单位合并,人员增加,工作量增加,导致经费增加。
七、政府采购情况
2021年我单位无政府采购预算。
八、国有资产占有情况说明
截止2020年12月31日,本部门共有办公及业务用房225.45平方米;单位价值10万元以上大型设备0套。
九、预算绩效目标说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为5054.87万元,其中,基本支出457.47万元,项目支出4597.4万元。
十、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
十、部门预算公开表格目录
表一:部门收支总表
表二:部门收入总表
表三:部门支出总表
表四:财政拨款收支表
表五:一般公共预算支出表
表六:一般公共预算基本支出(部门经济科目)
表七:一般预算基本支出(政府经济科目)
表八:政府性基金表
表九:三公经费预算表
表8 | |||
2020年度部门预算公开情况检查表 | |||
部门(单位)名称: 衡阳县住房保障中心 | |||
2020年度部门预算公开检查内容 | 是/否 | ||
内容完整性 | 部门主要职责及机构设置情况 | 是 | |
包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算 | 是 | ||
预算收支增减变化情况说明 | 是 | ||
机关运行经费安排情况说明 | 是 | ||
政府采购安排情况说明 | 是 | ||
对专业性较强的名词进行解释 | 是 | ||
国有资产占用情况说明* | 是 | ||
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明* | 是 | ||
部门收支总表 | 是 | ||
部门收入总表 | 是 | ||
部门支出总表 | 是 | ||
财政拨款收支总表 | 是 | ||
一般公共预算支出表 | 是 | ||
一般公共预算基本支出表 | 是 | ||
一般公共预算“三公”经费支出表 | 是 | ||
政府性基金预算支出表 | 是 | ||
细化程度 | 一般公共预算支出表公开到功能分类项级科目 | 是 | |
一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目 | 是 | ||
“三公”经费增减变化原因等说明信息 | 是 | ||
一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开 | 是 | ||
“公务用车购置及运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开 | 是 | ||
及时性 | 在本级政府财政部门批复后20日内向社会公开 | 是 | |
财政部门尚未批复 | 否 | ||
财政部门已批复未公开 | 否 | ||
公开方式 | 部门建有门户网站的,在门户网站公开,并永久保留;部门没有门户网站的,在公开媒体公开 | 是 | |
在预决算公开统一平台(或专栏)上集中公开 | 是 | ||
对在统一平台公开的预算编制目录 | J是 |
第二部分 2020年部门预算表
预算公开表1 | |||||||||||||||
部门收支总表 | |||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项 目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | ||||||||||
一、公共财政预算拨款 | 5,211,634.00 | 一、一般公共服务 | 一、基本支出 | 4,461,634.00 | |||||||||||
经费拨款 | 5,211,634.00 | 二、外交支出 | 工资福利支出 | 4,226,816.00 | |||||||||||
本级预算安排 | 5,211,634.00 | 三、国防支出 | 一般商品和服务支出 | 234,818.00 | |||||||||||
专项转移支付 | 四、公共安全支出 | 对个人和家庭的补助 | |||||||||||||
纳入预算管理的非税收入拨款 | 五、教育支出 | 二、项目支出 | 750,000.00 | ||||||||||||
二、基金预算拨款 | 六、科学技术支出 | 专项对个人和家庭补助 | |||||||||||||
三、财政专户管理的非税收入拨款 | 七、文化体育与传媒支出 | 专项商品和服务支出 | 750,000.00 | ||||||||||||
四、经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 525,235.00 | 对企事业单位的补贴 | ||||||||||||
五、上级补助收入 | 九、社会保险基金支出 | 转移性支出 | |||||||||||||
六、附属单位缴款 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 207,134.00 | 基本建设支出 | ||||||||||||
七、其他收入 | 十一、节能环保支出 | 其他资本性支出 | |||||||||||||
十二、城乡社区支出 | 其他支出 | ||||||||||||||
十三、农林水支出 | 三、经营支出 | ||||||||||||||
十四、交通运输支出 | 四、对附属单位补助支出 | ||||||||||||||
十五、资源勘探信息等支出 | 五、上缴上级支出 | ||||||||||||||
十六、商业服务业等支出 | |||||||||||||||
十七、金融支出 | |||||||||||||||
十八、援助其他地区支出 | |||||||||||||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||||||||||||
二十、住房保障支出 | 4,479,265.00 | ||||||||||||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||||||||||||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||||||||||||||
二十三、预备费 | |||||||||||||||
二十四、其他支出 | |||||||||||||||
二十五、转移性支出 | |||||||||||||||
二十六、债务还本支出 | |||||||||||||||
二十七、债务付息支出 | |||||||||||||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||||||||||||
本 年 收 入 合 计 | 5,211,634.00 | 本 年 支 出 合 计 | 5,211,634.00 | 本 年 支 出 合 计 | 5,211,634.00 | ||||||||||
八、用事业基金弥补收支差额 | |||||||||||||||
九、上年结余 | |||||||||||||||
收 入 总 计 | 5,211,634.00 | 支 出 总 计 | 5,211,634.00 | 支 出 总 计 | 5,211,634.00 |
部门收入总表
功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位拨款 | 用事业基金弥补收支差额 | 其他收入 | 上年结转(结余) | ||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | |||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 5,211,634.00 | 5,211,634.00 | 5,211,634.00 | |||||||||||||
311 | 住房保障中心 | 5,211,634.00 | 5,211,634.00 | 5,211,634.00 | ||||||||||||
208 | 05 | 05 | 311 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 525,235.00 | 525,235.00 | 525,235.00 | |||||||||
210 | 11 | 02 | 311 | 事业单位医疗 | 207,134.00 | 207,134.00 | 207,134.00 | |||||||||
221 | 01 | 05 | 311 | 农村危房改造 | 750,000.00 | 750,000.00 | 750,000.00 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 311 | 住房公积金 | 363,624.00 | 363,624.00 | 363,624.00 | |||||||||
221 | 03 | 99 | 311 | 其他城乡社区住宅支出 | 3,365,641.00 | 3,365,641.00 | 3,365,641.00 |
预算公开表3 | |||||
部门支出总表 | |||||
单位:元 | |||||
功能科目 | 单位代码 | 科目名称(单位) | 总计 | ||
类 | 款 | 项 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 |
合计 | 5,211,634.00 | ||||
311 | 住房保障中心 | 5,211,634.00 | |||
208 | 05 | 05 | 311 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 525,235.00 |
210 | 11 | 02 | 311 | 事业单位医疗 | 207,134.00 |
221 | 01 | 05 | 311 | 农村危房改造 | 750,000.00 |
221 | 02 | 01 | 311 | 住房公积金 | 363,624.00 |
221 | 03 | 99 | 311 | 其他城乡社区住宅支出 | 3,365,641.00 |
预算公开表4 | |||
财政拨款总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 5,211,634.00 | 一、一般公共服务支出 | |
经费拨款 | 5,211,634.00 | 二、国防支出 | |
纳入预算管理的非税收入拨款 | 三、公共安全支出 | ||
四、教育支出 | |||
五、科学技术支出 | |||
六、文化体育与传媒支出 | |||
七、社会保障和就业支出 | 525,235.00 | ||
八、医疗卫生与计划生育支出 | 207,134.00 | ||
九、节能环保支出 | |||
十、城乡社区支出 | |||
十一、农林水支出 | |||
十二、交通运输支出 | |||
十三、资源勘探信息等支出 | |||
十四、商业服务业等支出 | |||
十五、国土海洋气象等支出 | |||
十六、住房保障支出 | 4,479,265.00 | ||
十七、粮油物资储备支出 | |||
十八、预备费 | |||
十九、债务付息支出 | |||
二十、其他支出 | |||
收 入 总 计 | 5,211,634.00 | 支 出 总 计 | 5,211,634.00 |
预算公开表5 | ||||||||||||
一般公共预算支出表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 6 | |||||
合计 | 5,211,634.00 | 4,461,634.00 | 750,000.00 | |||||||||
311 | 住房保障中心 | 5,211,634.00 | 4,461,634.00 | 750,000.00 | ||||||||
208 | 05 | 05 | 311 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 525,235.00 | 525,235.00 | ||||||
210 | 11 | 02 | 311 | 事业单位医疗 | 207,134.00 | 207,134.00 | ||||||
221 | 01 | 05 | 311 | 农村危房改造 | 750,000.00 | 750,000.00 | ||||||
221 | 02 | 01 | 311 | 住房公积金 | 363,624.00 | 363,624.00 | ||||||
221 | 03 | 99 | 311 | 其他城乡社区住宅支出 | 3,365,641.00 | 3,365,641.00 | ||||||
