2015年项目资金预算表 | |||||||||||||||||||
填报单位:园林处 | 园林处 | 单位:元 | |||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能分类) | 项目名称 | 总计 | 一般预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位缴款 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余 | 其他收入 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||
小计 | 本级预算安排 | 专项转移支付 | |||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
合计 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | |||||||||||||||
711 | 园林处 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | ||||||||||||||
711001 | 园林处 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | 2,550,000.00 | ||||||||||||||
212 | 03 | 99 | 711001 | 其他城乡社区公共设施支出 | 园林绿化专项经费 | 550,000.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | 550,000.00 | ||||||||||
212 | 03 | 99 | 711001 | 其他城乡社区公共设施支出 | 同城同管(预算预留) | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页