当前页面: 首页 > 政务公开 > 部门信息公开目录 > 县文化旅游广电体育局 > 财政信息
衡阳县综合文化站省级免费开放(民生)资金分配表 | |||
序号 | 综合文化站 | 省级免费开放(万元) | 合计 |
1 | 长安乡 | 1 | 1 |
2 | 板市乡 | 1 | 1 |
3 | 大安乡 | 1 | 1 |
4 | 岣嵝乡 | 1 | 1 |
5 | 关市镇 | 1 | 1 |
6 | 洪市镇 | 1 | 1 |
7 | 集兵镇 | 1 | 1 |
8 | 界牌镇 | 1 | 1 |
9 | 金兰镇 | 1 | 1 |
10 | 金溪镇 | 1 | 1 |
11 | 井头镇 | 1 | 1 |
12 | 库宗桥镇 | 1 | 1 |
13 | 栏垅乡 | 1 | 1 |
14 | 曲兰镇 | 1 | 1 |
15 | 三湖镇 | 1 | 1 |
16 | 杉桥镇 | 1 | 1 |
17 | 石市镇 | 1 | 1 |
18 | 台源镇 | 1 | 1 |
19 | 西渡镇 | 1 | 1 |
20 | 溪江乡 | 1 | 1 |
21 | 岘山镇 | 1 | 1 |
22 | 演陂镇 | 1 | 1 |
23 | 渣江镇 | 1 | 1 |
24 | 樟木乡 | 1 | 1 |
25 | 樟树乡 | 1 | 1 |
合 计 | 25 | 25 | |
衡阳县综合文化站中央免费开放(民生)资金分配表 | |||
序号 | 综合文化站 | 中央免费开放(万元) | 合计 |
1 | 长安乡 | 2.5 | 2.5 |
2 | 板市乡 | 2.5 | 2.5 |
3 | 大安乡 | 2.5 | 2.5 |
4 | 岣嵝乡 | 2.5 | 2.5 |
5 | 关市镇 | 2.5 | 2.5 |
6 | 洪市镇 | 2.5 | 2.5 |
7 | 集兵镇 | 2.5 | 2.5 |
8 | 界牌镇 | 2.5 | 2.5 |
9 | 金兰镇 | 2.5 | 2.5 |
10 | 金溪镇 | 2.5 | 2.5 |
11 | 井头镇 | 2.5 | 2.5 |
12 | 库宗桥镇 | 2.5 | 2.5 |
13 | 栏垅乡 | 2.5 | 2.5 |
14 | 曲兰镇 | 2.5 | 2.5 |
15 | 三湖镇 | 2.5 | 2.5 |
16 | 杉桥镇 | 2.5 | 2.5 |
17 | 石市镇 | 2.5 | 2.5 |
18 | 台源镇 | 2.5 | 2.5 |
19 | 西渡镇 | 2.5 | 2.5 |
20 | 溪江乡 | 2.5 | 2.5 |
21 | 岘山镇 | 2.5 | 2.5 |
22 | 演陂镇 | 2.5 | 2.5 |
23 | 渣江镇 | 2.5 | 2.5 |
24 | 樟木乡 | 2.5 | 2.5 |
25 | 樟树乡 | 2.5 | 2.5 |
合 计 | 62.5 | 62.5 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页