欠税公告 根据《中华人民共和国税收征收管理法》第四十五条第三款和《欠税公告办法(试行)》(国家税务总局第9号令)以及《湖南省地方税务局欠税公告办法实施细则(试行)》的规定,现对我市截止到2014年10月30日,欠缴地方税收超过200万元,且至公告之前一天仍未清缴的47户企业(单位)予以公告。 |
|||||
单位:元 | |||||
所属局 | 单位名称 | 纳税人识别号 | 法人代表(业主)姓名 | 经营地点 | 欠税余额(合计) |
直属分局 | 衡阳道伟实业有限公司 | 430406707283315 | 肖华 | 湖南省衡阳市雁峰区先锋路34号 | 10614035.37 |
雁峰区局 | 宇元置业有限公司 | 43040668568448 | 汪元辉 | 广场路1号 | 25560000 |
崇业建设开发集团有限公司 | 430406707280851 | 王崇顺 | 首峰小区 | 9470000 | |
峰邸壹号 | 43040656174531x | 李奇题 | 雁城路81号 | 6690000 | |
衡阳市申泰置业有限公司 | 430406763261196 | 朱忠莲 | 雁峰区先锋路31号 | 3360000 | |
衡阳毛纺织厂 | 430406185006934 | 姜瑛 | 丁家牌楼毛纺村 | 2600000 | |
衡阳市民众房地产开发有限公司 | 430406694033877 | 何龙增 | 雁峰区黄白路104号 | 5500000 | |
衡阳纺织机械厂 | 430406185000761 | 胡跃文 | 白沙洲白竹皂1号 | 4803000 | |
小计 | 57983000 | ||||
蒸湘区局 | 衡阳市弘辰房地产开发有限公司 | 430408722529707 | 谢晨晖 | 衡阳市蒸湘区广电花园14栋2楼 | 4270604 |
衡阳泰豪置业有限公司 | 430408670780077 | 徐石峰 | 衡阳市蒸湘区衡祁路74号 | 20425942.12 | |
衡阳星善置业有限公司 | 43040818500527X | 匡钰 | 衡阳市蒸湘区解放西路75号 | 4729533 | |
衡阳市衡运置业投资有限公司 | 430408185075008 | 罗汉生 | 衡阳市蒸湘区衡西市场5号 | 18000000 | |
衡阳鼎兴房地产开发有限公司 | 430408774485865 | 钟昌伍 | 衡阳市蒸湘区常胜西路4号 | 9194730.79 | |
衡阳市陆运实业有限公司 | 430408758026845 | 陈新军 | 衡阳市蒸湘区蒸湘南路29号8楼 | 3032500.59 | |
衡阳市华湘房地产综合开发有限公司 | 430408740626420 | 凌敏 | 衡阳市蒸湘区解放西路1号财富大厦15楼 | 5655727.86 | |
衡阳龙江房地产开发有限公司(龙江阳光城项目) | 430407792387687 | 占敏 | 衡阳市石鼓区湘江北路182-184号 | 7586184.15 | |
衡阳市业成房地产开发有限公司(华辰汇景项目) | 430408668573925 | 王浩骅 | 衡阳市蒸湘区天马山南路18号附1号 | 12574561.66 | |
小计 | 85469784.17 | ||||
石鼓区局 | 湖南衡阳远洋航运有限公司 | 430407717013950 | 李兴国 | 石鼓区湘江北路19号 | 2509236 |
衡阳永鑫旺房地产开发有限公司 | 430407666308159 | 李和平 | 石鼓区蒸湘北路230号 | 2600000 | |
衡阳市供销大厦 | 430407185034611 | 邓梅生 | 蒸湘北路30号 | 2982952 | |
衡阳雁城房地产开发有限公司 | 430404185152492 | 蔡怀玉 | 石鼓区双桥路 | 4480000 | |
衡阳金荔科技农业股份公司 | 430407185008825 | 刘作超 | 解放路131号 | 2140000 | |
三泰房地产发展有限公司(金孺大厦) | 430407750612647 | 蒋修太 | 石鼓区湘江北路49-1号 | 6039500 | |
衡阳西湖房地产开发有限公司 | 430407738987139 | 周双喜 | 石鼓区演武路西湖公园内 | 8462733 | |
衡阳市亚泰房地产开发有限公司 | 430407668559277 | 周玉斌 | 石鼓区中山北路26-30号 | 19280000 | |
衡阳龙江房地产开发有限公司 | 430407792387687 | 占敏 | 石鼓区湘江北路182-184号 | 4270000 | |
湖南衡阳永兴集团有限公司 | 430407185072093 | 李汶格 | 石鼓区蒸湘北路230号8楼 | 3120000 | |
小计 | 55884421 | ||||
珠晖区局 | 衡阳市东升房地产开发有限公司 | 430405185016593 | 洪自福 | 珠晖区广东路2号 | 6116642.41 |
衡阳鸿业房地产开发有限公司 | 430405661694919 | 叶凌 | 珠晖区湘江东路84号 | 3631985.2 | |
衡阳大阳房地产开发有限公司 | 43040555493006X | 阳月冰 | 衡阳市珠晖区狮山路1号 | 2704545.55 | |
衡阳金星房地产开发有限公司 | 43040566630297X | 李金星 | 衡阳市珠晖区粤新路5号 | 5276292.8 | |
衡阳市嘉盛房地产开发有限公司 | 430405727967327 | 左朝阳 | 衡阳市珠晖区东风北路277号 | 3510351.71 | |
衡阳市众友房地产开发有限公司 | 430405799100028 | 刘雪平 | 衡阳市珠晖区荷花坪 | 8393529.95 | |
衡阳市锦和房地产开发有限公司 | 43040579912111X | 胡际宣 | 衡阳市珠晖区葵花里 | 9451269.63 | |
衡阳五强动力有限公司 | 430405765602345 | 邹开利 | 衡阳市珠晖区建湘路1号 | 5072406.94 | |
衡阳市金甲岭卤水矿 | 430405185204674 | 陈永进 | 金甲岭 | 2179117.19 | |
小计 | 44157024.19 | ||||
衡南县局 | 衡阳天厦房地产开发有限公司 | 43042257606878 | 郑节友 | 湖南省衡南县临蒸路云集花苑G1号 | 2420298 |
衡阳安定房地产开发有限公司 | 43042269624589X | 廖江定 | 衡南县新县城雅园路人武部隔壁 | 2370449 | |
衡阳华汇房地产开发有限公司 | 430422691818911 | 卢立建 | 湖南省衡南县云集镇黄金路(县档案局一楼) | 5135493 | |
衡南县旺盛废旧物资购销有限公司 | 430422685037585 | 杨丽 | 湖南省衡南县松江镇黄塘村 | 3416388 | |
小计 | 13342628 | ||||
耒阳市局 | 耒阳市体育局 | 430481006294425 | 曾群利 | 耒阳市体育馆 | 2007855.16 |
衡东县局 | 湖南金虎再生资源产业集团有限公司 | 430424782868153 | 赵自秋 | 衡东大浦镇宁国路 | 2884725.88 |
湖南省金宇铜业有限公司 | 430424185404414 | 赵自清 | 衡东大浦镇甑箕岭村6组 | 3710535.18 | |
小计 | 6595261.06 | ||||
祁东县局 | 衡阳奇源矿业有限公司 | 430426661679911 | 张建新 | 湖南省祁东县洪桥镇永安路东侧 | 3067112.97 |
祁东县企丰矿业有限公司 | 430426666339182 | 赵哲骁 | 湖南省祁东县洪桥镇福广村 | 3723133.04 | |
祁东县顺达矿业有限公司 | 430426765634363 | 邹军 | 湖南省祁东县马杜桥镇高峰村 | 3535204.32 | |
小计 | 10325450.33 | ||||
合计 | 286379459.3 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页