2015年项目资金预算表 | |||||||||||||||||||
填报单位:司法局 | 单位:元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能分类) | 项目名称 | 总计 | 一般预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位缴款 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余 | 其他收入 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||
小计 | 本级预算安排 | 专项转移支付 | |||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
合计 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 640000 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
117 | 司法局 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 640000 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
117001001 | 司法局机关 | 1150000 | 1150000 | 1150000 | 640000 | 510000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
201 | 08 | 02 | 117001001 | 一般行政管理事务 | 上级对地方审计机关的专项补助 | 320000 | 320000 | 320000 | 0 | 320000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 06 | 04 | 117001001 | 基层司法业务 | 人民调解经费 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 06 | 04 | 117001001 | 基层司法业务 | 两劳安置帮教经费 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 06 | 04 | 117001001 | 基层司法业务 | 社区矫正经费 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 06 | 05 | 117001001 | 普法宣传 | 普法经费 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 06 | 05 | 117001001 | 普法宣传 | 法治衡阳建设经费 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 06 | 07 | 117001001 | 法律援助 | 法律援助经费 | 80000 | 80000 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 06 | 07 | 117001001 | 法律援助 | 上级对法律援助办案的专项补助 | 190000 | 190000 | 190000 | 0 | 190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页