| 支出决算表 | |||||||||
| 批复03表 | |||||||||
| 单位:衡阳县司法局 | 2017年度 | 金额单位:万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,438.93 | 1,217.36 | 221.57 | ||||||
| 204 | 公共安全支出 | 1,411.76 | 1,190.19 | 221.57 | |||||
| 20406 | 司法 | 1,411.76 | 1,190.19 | 221.57 | |||||
| 2040601 | 行政运行 | 959.59 | 959.59 | ||||||
| 2040602 | 一般行政管理事务 | 221.57 | 221.57 | ||||||
| 2040604 | 基层司法业务 | 6.60 | 6.60 | ||||||
| 2040605 | 普法宣传 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 2040607 | 法律援助 | 38.00 | 38.00 | ||||||
| 20406010 | 社区矫正 | 180.00 | 180.00 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 27.17 | 27.17 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗★ | 27.17 | 27.17 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗★ | 27.17 | 27.17 | ||||||
| 注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
| 2.本表含政府性基金预算财政拨款。 | |||||||||
| 3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
| 4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
| 5、本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页