| 序号 | 姓名 | 出生年月 | 性别 | 文化程度 | 工作单位 | 部门及职务 | 编制 | 执法证号码 |
| 1 | 罗宏东 | 1967.10 | 男 | 本科 | 衡阳县农业农村局 | 县农业综合执法大队长 | 事业 | 18040719001 |
| 2 | 王益冬 | 1,972.12 | 男 | 本科 | 衡阳县农业农村局 | 副局长 | 公务员编 | 18040719002 |
| 3 | 王 文 | 1980.08 | 男 | 专科 | 衡阳县农业农村局 | 县农业综合行政执法大队 队员 | 事业 | 18,040,719,006 |
| 4 | 刘桂友 | 1974.08 | 男 | 本科 | 衡阳县农业农村局 | 县农业综合行政执法大队 一中队队长 | 事业 | 18,040,719,007 |
| 5 | 文志强 | 1,965.11 | 男 | 大专 | 衡阳县农业农村局 | 局农产品质量安全监管股干部 | 事业编 | 18,040,719,008 |
| 6 | 江 煜 | 1,975.08 | 男 | 硕士研究生 | 衡阳县农业农村局 | 总农艺师 | 事业编 | 18,040,719,009 |
| 7 | 王红军 | 1,974.07 | 男 | 大专 | 衡阳县农业农村局 | 种植业股干部 | 事业编 | 18,040,719,010 |
| 8 | 刘宏亮 | 1973.05 | 男 | 专科 | 衡阳县农业农村局 | 县农业综合行政执法大队 队员 | 事业 | 18,040,719,011 |
| 9 | 刘宏伟 | 1972.08 | 男 | 专科 | 衡阳县农业农村局 | 县农业综合行政执法大队 队员 | 事业 | 18,040,719,012 |
| 10 | 聂 峰 | 1,978.05 | 男 | 大专 | 衡阳县农业农村局 | 局农机管理股干部 | 事业编 | 18040719013 |
| 11 | 谭争 | 1,985.03 | 男 | 大专 | 衡阳县农业农村局 | 局植保植检股干部 | 事业编 | 18040719014 |
| 12 | 陈灿 | 1983.04 | 女 | 本科 | 衡阳县农业农村局 | 县农业综合行政执法大队 财务股长 | 事业 | 18,040,719,016 |
| 13 | 周湘衡 | 1,968.9 | 男 | 大专 | 衡阳县农业农村局 | 局乡村规划与产业发展股干部 | 事业编 | 18,040,719,017 |
| 14 | 王海军 | 1978.12 | 男 | 专科 | 衡阳县农业农村局 | 县农业综合行政执法大队 队员 | 事业 | 18,040,719,018 |
| 15 | 刘双喜 | 1990.12 | 女 | 本科 | 衡阳县农业农村局 | 局法规股股长 | 事业 | 18,040,719,019 |
| 16 | 肖丽君 | 1,981.9 | 女 | 本科 | 衡阳县农业农村局 | 县农业建设项目事务中心副主任 | 事业 | 18040719020 |
| 17 | 邹丽琴 | 1,970.9 | 女 | 大专 | 衡阳县农业农村局 | 局农村合作经济政策与改革股干部 | 公务员 | 18040719021 |
| 18 | 龚春茶 | 1,978.04 | 女 | 大专 | 衡阳县农业农村局 | 县畜牧中心畜牧股股长 | 事业 | 18040719022 |
| 19 | 曹冰兵 | 1,969.12 | 男 | 本科 | 衡阳县农业农村局 | 县农业技术服务中心农机监管股干部 | 事业 | 18,040,719,023 |
| 20 | 刘晓慈 | 1970.04 | 女 | 本科 | 衡阳县农业农村局 | 局科教信息股副股长 | 事业编 | 18,040,719,026 |
| 21 | 洪武军 | 1974.10 | 男 | 专科 | 衡阳县农业农村局 | 县农业综合行政执法大队 队员 | 事业 | 18,040,719,028 |
| 22 | 刘焕新 | 1991.11 | 男 | 专科 | 衡阳县农业农村局 | 县烟叶服务中心烟叶生产股股长 | 事业 | 18,040,719,029 |
| 23 | 任福生 | 1971.08 | 男 | 本科 | 衡阳县农业农村局 | 县农业综合行政执法大队 队员 | 事业 | 18,040,719,031 |
| 24 | 刘庆益 | 1,978.09 | 男 | 大专 | 衡阳县农业农村局 | 局农田建设农垦股副股长 | 事业 | 18040719032 |
| 25 | 刘毅 | 1974.09 | 男 | 本科 | 衡阳县农业农村局 | 县农业综合行政执法大队副大队长 | 事业 | 18040719033 |
| 26 | 易 容 | 1987.06 | 女 | 大专 | 衡阳县农业农村局 | 局科教信息股股长 | 事业编 | 18,040,719,034 |
| 27 | 戴桂英 | 1966.08 | 女 | 高中 | 衡阳县农业农村局 | 县农业综合行政执法大队 队员 | 事业 | 18,040,719,035 |
| 28 | 周强 | 1,989.07 | 男 | 本科 | 衡阳县农业农村局 | 产业扶贫办主任 | 事业 | 18,040,719,036 |
| 29 | 易 敏 | 1,982.04 | 女 | 本科 | 衡阳县农业农村局 | 局农环站长 | 公务员编 | 18,040,719,037 |
| 30 | 颜玉龙 | 1,976.1 | 男 | 本科 | 衡阳县农业农村局 | 局农业资源环境保护与利用股长 | 事业编 | 18,040,719,039 |
| 31 | 李勤 | 1,975.07 | 男 | 本科 | 衡阳县农业农村局 | 局蔬菜烟叶股长 | 事业编 | 18,040,719,040 |
| 32 | 凌美华 | 1,980.1 | 女 | 大专 | 衡阳县农业农村局 | 局农村合作经济政策与改革股长 | 事业编 | 18040719041 |
| 33 | 阳公平 | 1,973.12 | 女 | 中专 | 衡阳县农业农村局 | 县农村经营服务中心副主任 | 公务员编 | 18040719042 |
| 34 | 马宝生 | 1,975.12 | 男 | 大专 | 衡阳县农业农村局 | 局畜牧兽医股干部 | 事业编 | 18,040,719,045 |
| 35 | 廖云峰 | 1,987.11 | 男 | 本科 | 衡阳县农业农村局 | 渔业渔政股股长 | 事业编 | 18,040,719,046 |
| 36 | 刘忠梅 | 1,974.1 | 女 | 大专 | 衡阳县农业农村局 | 局农产品质量安全监管股干部 | 事业编 | 18,040,719,047 |
| 37 | 肖粲 | 1,985.6 | 男 | 本科 | 衡阳县农业农村局 | 局乡村规划与产业发展股长 | 事业编 | 18,040,719,048 |
| 38 | 邓晓梅 | 1,975.01 | 女 | 本科 | 衡阳县农业农村局 | 局农产品质量安全监管股长 | 事业编 | 18,040,719,049 |
| 39 | 肖永香 | 1,972.08 | 女 | 本科 | 衡阳县农业农村局 | 局农机管理股股长 | 事业编 | 18,040,719,052 |
| 40 | 唐静 | 1,987.05 | 男 | 本科 | 衡阳县农业农村局 | 局畜牧兽医股干部 | 事业编 | 18,040,719,053 |
| 41 | 阳又红 | 1,977.12 | 女 | 大专 | 衡阳县农业农村局 | 局种植业与种业管理股干部 | 事业编 | 18,040,719,054 |
| 42 | 吴金燕 | 1,982.1 | 女 | 本科 | 衡阳县农业农村局 | 局农业机械干部 化管理股 | 事业编 | 18,040,719,055 |
| 43 | 颜敏 | 1,972.7 | 女 | 中专 | 衡阳县农业农村局 | 局种植业与种业管理股干部 | 事业 | 18,040,719,057 |
| 44 | 廖星星 | 1991.10 | 男 | 专科 | 衡阳县农业农村局 | 县农业综合行政执法大队 队员 | 事业 | 18,040,719,058 |
| 45 | 吕艳梅 | 1,982.07 | 女 | 本科 | 衡阳县农业农村局 | 局种植业与种业管理股干部 | 事业编 | 18,040,719,059 |
| 46 | 谢燕 | 1,981.08 | 女 | 大专 | 衡阳县农业农村局 | 局畜牧兽医 股副股长 | 事业编 | 18,040,719,060 |
| 47 | 林忠秀 | 1,969.7 | 女 | 本科 | 衡阳县农业农村局 | 局种植业与种业管理股股长 | 事业 | 18,040,719,061 |
| 48 | 肖用煤 | 1,970.09 | 男 | 本科 | 衡阳县农业农村局 | 局种植业与种业管理股副股长 | 事业编 | 18,040,719,062 |
| 49 | 肖国英 | 1,973.09 | 女 | 大专 | 衡阳县农业农村局 | 局种植业与种业管理股干部 | 事业编 | 18,040,719,064 |
| 50 | 杨敏 | 1,977.1 | 女 | 大专 | 衡阳县农业农村局 | 局种植业与种业管理股干部 | 事业编 | 18,040,719,065 |
| 51 | 张金阳 | 1,971.02 | 男 | 大专 | 衡阳县农业农村局 | 局种植业与种业管理股干部 | 事业编 | 18,040,719,067 |
| 52 | 江玉平 | 1,965.09 | 男 | 大专 | 衡阳县农业农村局 | 副局长 | 公务员编 | 18,040,719,068 |
| 53 | 黄春庚 | 1973.04 | 男 | 本科 | 衡阳县农业农村局 | 县农业综合行政执法大队副大队长 | 事业 | 18,040,719,069 |
| 54 | 刘华 | 1,981.04 | 女 | 本科 | 衡阳县农业农村局 | 县农业技术服务中心农机监管股干部 | 事业 | 18,040,719,070 |
| 55 | 付绪勇 | 1,966.8 | 男 | 大专 | 衡阳县农业农村局 | 县农业技术服务中心农机监管股干部 | 事业 | 18,040,719,071 |
| 56 | 刘庆祥 | 1967.11 | 男 | 专科 | 衡阳县农业农村局 | 县农业综合行政执法大队 队员 | 事业 | 18,040,719,072 |
| 57 | 王先祝 | 1968.04 | 男 | 本科 | 衡阳县农业农村局 | 县农业综合行政执法大队 四中队队长 | 事业 | 18,040,719,073 |
| 58 | 谭卫民 | 1970.12 | 男 | 专科 | 衡阳县农业农村局 | 县农业综合行政执法大队 渔业渔政中队队长 | 事业 | 18,040,719,074 |
| 59 | 王利平 | 1971.06 | 男 | 专科 | 衡阳县农业农村局 | 县农业综合行政执法大队 二中队队长 | 事业 | 18,040,719,075 |
| 60 | 欧阳宏伟 | 1971.10 | 男 | 专科 | 衡阳县农业农村局 | 县农业综合行政执法大队 队员 | 事业 | 18,040,719,076 |
| 61 | 熊勇军 | 1971.12 | 男 | 专科 | 衡阳县农业农村局 | 县农业综合行政执法大队 队员 | 事业 | 18,040,719,077 |
| 62 | 李嫦娥 | 1973.10 | 女 | 专科 | 衡阳县农业农村局 | 县农业综合行政执法大队 队员 | 事业 | 18,040,719,078 |
| 63 | 凌铁军 | 1974.09 | 男 | 专科 | 衡阳县农业农村局 | 县农业综合行政执法大队 队员 | 事业 | 18,040,719,079 |
| 64 | 王春元 | 1975.01 | 男 | 专科 | 衡阳县农业农村局 | 县农业综合行政执法大队 队员 | 事业 | 18,040,719,080 |
| 65 | 毛银辉 | 1975.10 | 女 | 专科 | 衡阳县农业农村局 | 产业扶贫办干部 | 事业 | 18,040,719,081 |
| 66 | 刘刚 | 1977.06 | 男 | 本科 | 衡阳县农业农村局 | 县农业综合行政执法大队 队员 | 事业 | 18,040,719,082 |
| 67 | 王阳芳 | 1977.10 | 女 | 专科 | 衡阳县农业农村局 | 县农业综合行政执法大队 信息股股长 | 事业 | 18,040,719,083 |
| 68 | 刘勇 | 1978.10 | 男 | 专科 | 衡阳县农业农村局 | 县农业综合行政执法大队 队员 | 事业 | 18,040,719,084 |
| 69 | 胡诗苏 | 1979.12 | 女 | 专科 | 衡阳县农业农村局 | 县农业综合行政执法大队 办公室主任 | 事业 | 18,040,719,085 |
| 70 | 龙合花 | 1980.06 | 女 | 本科 | 衡阳县农业农村局 | 县农业综合行政执法大队副大队长 | 事业 | 18,040,719,086 |
| 71 | 颜文 | 1,980.09 | 男 | 本科 | 衡阳县农业农村局 | 县农业技术服务中心农机监管股干部 | 事业 | 18,040,719,087 |
| 72 | 冯玲 | 1982.11 | 女 | 本科 | 衡阳县农业农村局 | 县农业综合行政执法大队纪检监察员 | 事业 | 18,040,719,089 |
| 73 | 刘剑 | 1986.06 | 男 | 专科 | 衡阳县农业农村局 | 县农业综合行政执法大队 队员 | 事业 | 18,040,719,090 |
| 74 | 何川 | 1990.01 | 男 | 专科 | 衡阳县农业农村局 | 县农业综合行政执法大队 队员 | 事业 | 18,040,719,091 |
| 75 | 杜红军 | 1976.06 | 男 | 专科 | 衡阳县农业农村局 | 县农业综合行政执法大队 队员 | 事业 | 18,040,719,092 |
| 76 | 刘新辉 | 1,970.07 | 女 | 大专 | 衡阳县农业农村局 | 县农业技术服务中心农机监管股干部 | 事业 | 18,040,719,093 |
| 77 | 杨海军 | 1,971.09 | 男 | 大专 | 衡阳县农业农村局 | 县农业技术服务中心农机监管股干部 | 事业 | 18,040,719,094 |
| 78 | 谭美玲 | 1,977.01 | 女 | 大专 | 衡阳县农业农村局 | 县农业技术服务中心农机监管股干部 | 事业 | 18,040,719,095 |
| 79 | 曾志宇 | 1,970.02 | 男 | 大专 | 衡阳县农业农村局 | 县畜牧中心副主任 | 事业 | 18040719098 |
| 80 | 万先华 | 1,966.5 | 男 | 大专 | 衡阳县农业农村局 | 县农业技术服务中心农机监管股干部 | 事业 | 18,040,719,099 |
| 81 | 贺东晖 | 1,970.1 | 男 | 本科 | 衡阳县农业农村局 | 县畜牧中心副主任 | 事业 | 18,040,719,100 |
| 82 | 李青青 | 1,972.1 | 女 | 大专 | 衡阳县农业农村局 | 县畜牧中心畜牧股干部 | 事业 | 18,040,719,101 |
| 83 | 张友芳 | 1,980.1 | 女 | 大专 | 衡阳县农业农村局 | 县畜牧中心畜牧股干部 | 事业 | 18,040,719,102 |
| 84 | 陈小波 | 1,987.12 | 男 | 大专 | 衡阳县农业农村局 | 县畜牧中心畜牧股干部 | 事业 | 18,040,719,103 |
| 85 | 肖海燕 | 1,979.05 | 女 | 大专 | 衡阳县农业农村局 | 县畜牧中心检疫股干部 | 事业 | 18,040,719,104 |
| 86 | 黄芳艳 | 1,981.06 | 女 | 本科 | 衡阳县农业农村局 | 局畜牧兽医 股 | 事业编 | 18,040,719,105 |
| 87 | 刘健 | 1,990.09 | 男 | 本科 | 衡阳县农业农村局 | 县畜牧中心检疫股干部 | 事业 | 18,040,719,106 |
| 88 | 徐新建 | 1,970.12 | 男 | 大专 | 衡阳县农业农村局 | 县畜牧中心水产与水生动物疫病防治股股长 | 事业 | 18,040,719,107 |
| 89 | 蒋云宇 | 1,970.01 | 男 | 大专 | 衡阳县农业农村局 | 县畜牧中心检疫股干部 | 事业 | 18,040,719,108 |
| 90 | 张满意 | 1,981.08 | 男 | 大专 | 衡阳县农业农村局 | 县畜牧中心畜牧业发展股股长 | 事业 | 18,040,719,109 |
| 91 | 洪新华 | 1,967.01 | 男 | 大学 | 衡阳县农业农村局 | 县农村经营服务中心副主任 | 公务员编 | 18040719110 |
| 92 | 熊厚斌 | 1973.01 | 男 | 专科 | 衡阳县农业农村局 | 县农业综合行政执法大队 队员 | 事业 | 18,040,719,111 |
| 93 | 肖方阳 | 1968.05 | 男 | 专科 | 衡阳县农业农村局 | 县农业综合行政执法大队三中队队长 | 事业 | 18,040,719,112 |
| 94 | 冯新月 | 1,984.1 | 男 | 大专 | 衡阳县农业农村局 | 县畜牧中心检疫股干部 | 事业 | 18,040,719,113 |
| 填写说明:1.工作单位应当填写为**省**厅(局)、**市**局、**市**区**局、**县**局、**县**乡镇综合行政执法大队; | ||||||||
| 2.编制为公务员编、事业编和其他等; | ||||||||
| 3.身份证号码和执法证号码必须使用文本格式; | ||||||||
| 4.随表报送以执法证件命名的电子照片。电子照片要求:头像:宽高34*39mm,面部尺寸(头顶至下巴)约28mm;正面免冠,背景透明,着制服(未配发制服的着正装),分辨率不低于300DPI; | ||||||||
| 5.必须使用EXCEL格式表格填报。 | ||||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页