2020年衡阳县畜牧水产事务中心决算
目 录
第一部分 部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 部门概况
一、部门职责
贯彻执行畜牧水产工作的方针政策和法律法规,提出全县畜牧水产业发展战略,制订发展规划、区域布局规划和重大技术措施,引导畜牧水产结构调整,协调产品加工流通;负责畜牧水产科研成果推广管理,组织实施畜牧水产重大技术战略、产品质量标准规程、良种的引进和开发,以及饲料行业的发展规划;负责畜产品、水产品生产质量安全监督,饲料及饲料添加剂质量监督管理,动物及其产品的质量技术标准监督检查;负责全县兽医医政、兽药药政,动物防疫体系和水产病害防治网络建设管理;负责全县渔政管理和渔业安全生产,依法管理保护渔业资源、协助开展渔船检验和安全监督。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
我中心现为副科级单位,属于农业农村局的二级机构,内设机构12个,分别是:办公室、人事股、财务股、统计监测股、畜牧业发展股、蜂业发展股、水产与水生动物疫病防治股、动物防疫股、动物检疫股、动物疫病检测股、质量与生产安全股、应急处置事务股。
(二)决算单位构成。
我中心无二级决算单位,因此,纳入2020年部门决算编制范围的为衡阳县畜牧水产事务中心本级(含下属拔款单位二个,分别是县种畜场和县鱼苗鱼种场)。
第二部分 2020年部门决算表
部门收支决算总表
部门:衡阳县畜牧水产事务中心
公开01表
单位:万元
收入 |
|
| 支出 |
|
|
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 27217450.56 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 300000 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
八、其他收入 | 8 | 512801.34 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 460210.56 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 165708 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 406609 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 28487949.01 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 46 | 7853639.26 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 47 | 0 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 50 | 321,439.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 27730251.9 | 本年支出合计 | 58 | 37,995,554.83 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 24984724.24 | 年末结转和结余 | 60 | 14,719,421.31 |
| 30 |
|
| 61 |
|
总计 | 31 | 52714976.14 | 总计 | 62 | 52,714,976.14 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
部门收入决算表
公开02表
部门:衡阳县畜牧水产事务中心 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
|
|
| ||||||||
|
|
| ||||||||
|
|
| ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 27,730,251.90 | 27,217,450.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512,801.34 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 460,210.56 | 460,210.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 460,210.56 | 460,210.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 460,210.56 | 460,210.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 165,708.00 | 165,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 165,708.00 | 165,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 165,708.00 | 165,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 17,902,894.34 | 17,390,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512,801.34 | ||
21301 | 农业农村 | 17,402,894.34 | 16,890,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512,801.34 | ||
2130101 | 行政运行 | 3,198,204.00 | 3,198,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,644,677.00 | 1,644,677.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 3,128,113.34 | 2,615,312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512,801.34 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 4,531,900.00 | 4,531,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 8,680,000.00 | 8,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 8,680,000.00 | 8,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 8,680,000.00 | 8,680,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 321,439.00 | 321,439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 321,439.00 | 321,439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 321,439.00 | 321,439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部门支出决算表
公开03表
部门:衡阳县畜牧水产事务中心单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 37,995,554.83 | 5,790,698.41 | 32,204,856.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 460,210.56 | 460,210.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 460,210.56 | 460,210.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 460,210.56 | 460,210.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 165,708.00 | 165,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 165,708.00 | 165,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 165,708.00 | 165,708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 406,609.00 | 0.00 | 406,609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 406,609.00 | 0.00 | 406,609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 406,609.00 | 0.00 | 406,609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 28,487,949.01 | 4,843,340.85 | 23,644,608.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 27,987,949.01 | 4,843,340.85 | 23,144,608.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 3,198,663.85 | 3,198,663.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130102 | 一般行政管理事务 | 3,535,474.23 | 0.00 | 3,535,474.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 1,644,677.00 | 1,644,677.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 297,681.10 | 0.00 | 297,681.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 3,889,639.62 | 0.00 | 3,889,639.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130110 | 执法监管 | 61,258.01 | 0.00 | 61,258.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 575,700.00 | 0.00 | 575,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 11,183,326.20 | 0.00 | 11,183,326.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 391,529.00 | 0.00 | 391,529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,640,000.00 | 0.00 | 1,640,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 7,853,639.26 | 0.00 | 7,853,639.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 7,853,639.26 | 0.00 | 7,853,639.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 7,853,639.26 | 0.00 | 7,853,639.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 321,439.00 | 321,439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 321,439.00 | 321,439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 321,439.00 | 321,439.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收支决算总表
公开04表
部门:衡阳县畜牧水产事务中心 单位:万元
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 27,217,450.56 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 460,210.56 | 460,210.56 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 165,708.00 | 165,708.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 406,609.00 | 406,609.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 28,336,377.33 | 28,336,377.33 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 7,853,639.26 | 7,853,639.26 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 321,439.00 | 321,439.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 27,217,450.56 | 本年支出合计 | 59 | 37,843,983.15 | 37,843,983.15 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 23,584,334.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 12,957,802.15 | 12,957,802.15 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 23,584,334.74 |
| 61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
|
|
|
|
总计 | 32 | 50,801,785.30 | 总计 | 64 | 50,801,785.30 | 50,801,785.30 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:衡阳县畜牧水产事务中心 单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 37,843,983.15 | 5,790,698.41 | 32,053,284.74 | |
201 | 一般公共服务支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 460,210.56 | 460,210.56 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 460,210.56 | 460,210.56 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 460,210.56 | 460,210.56 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 165,708.00 | 165,708.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 165,708.00 | 165,708.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 165,708.00 | 165,708.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 406,609.00 | 0.00 | 406,609.00 |
21104 | 自然生态保护 | 406,609.00 | 0.00 | 406,609.00 |
2110402 | 农村环境保护 | 406,609.00 | 0.00 | 406,609.00 |
213 | 农林水支出 | 28,336,377.33 | 4,843,340.85 | 23,493,036.48 |
21301 | 农业农村 | 27,836,377.33 | 4,843,340.85 | 22,993,036.48 |
2130101 | 行政运行 | 3,198,663.85 | 3,198,663.85 | 0.00 |
2130102 | 一般行政管理事务 | 3,535,474.23 | 0.00 | 3,535,474.23 |
2130104 | 事业运行 | 1,644,677.00 | 1,644,677.00 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 297,681.10 | 0.00 | 297,681.10 |
2130108 | 病虫害控制 | 3,738,067.94 | 0.00 | 3,738,067.94 |
2130109 | 农产品质量安全 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 |
2130110 | 执法监管 | 61,258.01 | 0.00 | 61,258.01 |
2130119 | 防灾救灾 | 575,700.00 | 0.00 | 575,700.00 |
2130122 | 农业生产发展 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 11,183,326.20 | 0.00 | 11,183,326.20 |
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 391,529.00 | 0.00 | 391,529.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 1,640,000.00 | 0.00 | 1,640,000.00 |
21399 | 其他农林水支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
2139999 | 其他农林水支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
216 | 商业服务业等支出 | 7,853,639.26 | 0.00 | 7,853,639.26 |
21602 | 商业流通事务 | 7,853,639.26 | 0.00 | 7,853,639.26 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 7,853,639.26 | 0.00 | 7,853,639.26 |
221 | 住房保障支出 | 321,439.00 | 321,439.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 321,439.00 | 321,439.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 321,439.00 | 321,439.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:衡阳县畜牧水产事务中心 单位:万元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 5,420,849.56 | 302 | 商品和服务支出 | 241,388.85 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 2,957,964.00 | 30201 | 办公费 | 15,214.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 496,128.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 812,472.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 5,294.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 460,210.56 | 30206 | 电费 | 10,740.64 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 345,708.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 1,160.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 26,928.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 321,439.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 128,460.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 20,000.00 | 30217 | 公务接待费 | 21,841.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 30,000.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 37,260.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 84,522.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 20,648.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 30,000.00 | 30239 | 其他交通费用 | 32,250.00 |
|
|
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 11,200.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 49,719.21 |
|
|
|
人员经费合计 | 5,549,309.56 | 公用经费合计 | 241,388.85 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表
部门:部门:衡阳县畜牧水产事务中心 单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 | 2.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 |
注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中,预算数为"三公"经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收支决算表
公开08表
部门:衡阳县畜牧水产事务中心单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5271.5万元。与2019年相比,减少2148.37万元,减少28.95%,主要是因为项目减少导致。
二、收入决算情况说明
本年收入合计2773.03万元,其中:财政拨款收入2721.75万元,占98.15%;其他收入51.28万元,占1.85%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 3799.56万元,其中:基本支出579.07万元,占15.24 %;项目支出3220.49万元,占84.76 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计 5080.18 万元,与2019年相比,减少2122.11万元减少29.46%,主要是因为项目减少导致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3784.4万元,占本年支出合计的 74.5 %,与2019年相比,财政拨款支出减少1059.45万元,减少21.87%,主要是因为项目减少导致。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3784.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出30万元,占0.79%;农林水支出2833.64万元,占74.88%;商业服务业支出785.36万元,占20.75%;万元;住房保障支出32.14万元,占0.85%;其他103.26万元,占2.73%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为 5243.24 万元,支出决算数为 5080.18万元,完成年初预算的 96.9 %,其中:
1、一般公共服务(类)基本支出(款)人员经费(项)。
年初预算为503.3万元,支出决算为554.93万元,完成年初预算的 110.26 %,决算数大于年初预算数的主要原因是:年末人员经费追加导致。
2、一般公共服务(类)基本支出(款)公用经费(项)。
年初预算为 21.03 万元,支出决算为 24.14 万元,完成年初预算的 114.79 %,决算数大于年初预算数的主要原因是:疫苗冷库运行导致电费增加,单位线老化更换电线等费用增加所致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出 579.07 万元,其中:人员经费 554.93 万元,占基本支出的 95.83 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费 24.14 万元,占基本支出的 4.17 %,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等 。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明
"三公"经费财政拨款支出预算为 2.18 万元,支出决算为 2.18万元,完成预算的100 %,其中:
