填报单位:溪江乡 | |||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品和服务支出 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 7103639 | 7103639 | 2897943 | 1345871 | 2859825 | 0 | 0 | ||||
溪江乡机关 | 5143962 | 5143962 | 998964 | 1324614 | 2820384 | 0 | 0 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2295561 | 2295561 | 981564 | 954614 | 359383 | 0 | 0 | |||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2295561 | 2295561 | 981564 | 954614 | 359383 | 0 | 0 | |||
201 | 03 | 01 | 12402001 | 行政运行 | 1586189 | 1586189 | 981564 | 335405 | 269220 | 0 | 0 |
201 | 03 | 02 | 12402001 | 一般行政管理事务 | 709372 | 709372 | 0 | 619209 | 90163 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 708525 | 708525 | 0 | 70000 | 638525 | 0 | 0 | |||
02 | 民政管理事务 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 | |||
208 | 02 | 08 | 12402001 | 基层政权和社区建设 | 70000 | 70000 | 0 | 70000 | 0 | 0 | 0 |
05 | 行政事业单位离退休 | 600408 | 600408 | 0 | 0 | 600408 | 0 | 0 | |||
208 | 05 | 01 | 12402001 | 归口管理的行政单位离退休 | 600408 | 600408 | 0 | 0 | 600408 | 0 | 0 |
08 | 抚恤 | 38117 | 38117 | 0 | 0 | 38117 | 0 | 0 | |||
208 | 08 | 99 | 12402001 | 其他优抚支出 | 38117 | 38117 | 0 | 0 | 38117 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 60803 | 60803 | 0 | 0 | 60803 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 60803 | 60803 | 0 | 0 | 60803 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 01 | 12402001 | 行政单位医疗 | 60803 | 60803 | 0 | 0 | 60803 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 2079073 | 2079073 | 17400 | 300000 | 1761673 | 0 | 0 | |||
01 | 农业 | 17400 | 17400 | 17400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 01 | 05 | 12402001 | 农垦运行 | 17400 | 17400 | 17400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | 农村综合改革 | 2061673 | 2061673 | 0 | 300000 | 1761673 | 0 | 0 | |||
213 | 07 | 01 | 12402001 | 对村级一事一议的补助 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 |
213 | 07 | 05 | 12402001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1761673 | 1761673 | 0 | 0 | 1761673 | 0 | 0 |
溪江乡财政所 | 259972 | 259972 | 238196 | 16679 | 5097 | 0 | 0 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 243602 | 243602 | 221826 | 16679 | 5097 | 0 | 0 | |||
06 | 财政事务 | 237826 | 237826 | 221826 | 16000 | 0 | 0 | 0 | |||
201 | 06 | 01 | 12402002 | 行政运行 | 218348 | 218348 | 218348 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 06 | 02 | 12402002 | 一般行政管理事务 | 19478 | 19478 | 3478 | 16000 | 0 | 0 | 0 |
07 | 税收事务 | 5776 | 5776 | 0 | 679 | 5097 | 0 | 0 | |||
201 | 07 | 02 | 12402002 | 一般行政管理事务 | 5776 | 5776 | 0 | 679 | 5097 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 16370 | 16370 | 16370 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 16370 | 16370 | 16370 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 12402002 | 事业单位医疗 | 16370 | 16370 | 16370 | 0 | 0 | 0 | 0 |
溪江乡农技(农技) | 192419 | 192419 | 188013 | 518 | 3888 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 14031 | 14031 | 14031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 14031 | 14031 | 14031 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 12402003 | 事业单位医疗 | 14031 | 14031 | 14031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 178388 | 178388 | 173982 | 518 | 3888 | 0 | 0 | |||
01 | 农业 | 178388 | 178388 | 173982 | 518 | 3888 | 0 | 0 | |||
213 | 01 | 02 | 12402003 | 一般行政管理事务 | 178388 | 178388 | 173982 | 518 | 3888 | 0 | 0 |
溪江乡农机(农技) | 96210 | 96210 | 94007 | 259 | 1944 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7016 | 7016 | 7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 7016 | 7016 | 7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 12402004 | 事业单位医疗 | 7016 | 7016 | 7016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 89194 | 89194 | 86991 | 259 | 1944 | 0 | 0 | |||
01 | 农业 | 89194 | 89194 | 86991 | 259 | 1944 | 0 | 0 | |||
213 | 01 | 02 | 12402004 | 一般行政管理事务 | 89194 | 89194 | 86991 | 259 | 1944 | 0 | 0 |
溪江乡防检 | 256559 | 256559 | 250684 | 691 | 5184 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 18708 | 18708 | 18708 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 18708 | 18708 | 18708 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 12402005 | 事业单位医疗 | 18708 | 18708 | 18708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 237851 | 237851 | 231976 | 691 | 5184 | 0 | 0 | |||
01 | 农业 | 237851 | 237851 | 231976 | 691 | 5184 | 0 | 0 | |||
213 | 01 | 01 | 12402005 | 行政运行 | 1637 | 1637 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 01 | 02 | 12402005 | 一般行政管理事务 | 236214 | 236214 | 230339 | 691 | 5184 | 0 | 0 |
溪江乡林业 | 256559 | 256559 | 250684 | 691 | 5184 | 0 | 0 | ||||
213 | 农林水支出 | 256559 | 256559 | 250684 | 691 | 5184 | 0 | 0 | |||
02 | 林业 | 256559 | 256559 | 250684 | 691 | 5184 | 0 | 0 | |||
213 | 02 | 01 | 12402006 | 行政运行 | 1637 | 1637 | 1637 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 02 | 02 | 12402006 | 一般行政管理事务 | 254922 | 254922 | 249047 | 691 | 5184 | 0 | 0 |
溪江乡水利 | 320699 | 320699 | 313355 | 864 | 6480 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 23386 | 23386 | 23386 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 23386 | 23386 | 23386 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 12402007 | 事业单位医疗 | 23386 | 23386 | 23386 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 297313 | 297313 | 289969 | 864 | 6480 | 0 | 0 | |||
03 | 水利 | 297313 | 297313 | 289969 | 864 | 6480 | 0 | 0 | |||
213 | 03 | 02 | 12402007 | 一般行政管理事务 | 297313 | 297313 | 289969 | 864 | 6480 | 0 | 0 |
溪江乡农经 | 96210 | 96210 | 94007 | 259 | 1944 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7016 | 7016 | 7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 7016 | 7016 | 7016 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 12402008 | 事业单位医疗 | 7016 | 7016 | 7016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 89194 | 89194 | 86991 | 259 | 1944 | 0 | 0 | |||
01 | 农业 | 89194 | 89194 | 86991 | 259 | 1944 | 0 | 0 | |||
213 | 01 | 02 | 12402008 | 一般行政管理事务 | 89194 | 89194 | 86991 | 259 | 1944 | 0 | 0 |
溪江乡文体卫 | 64140 | 64140 | 62671 | 173 | 1296 | 0 | 0 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 59463 | 59463 | 57994 | 173 | 1296 | 0 | 0 | |||
01 | 文化 | 59463 | 59463 | 57994 | 173 | 1296 | 0 | 0 | |||
207 | 01 | 02 | 12402009 | 一般行政管理事务 | 59463 | 59463 | 57994 | 173 | 1296 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 4677 | 4677 | 4677 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 4677 | 4677 | 4677 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 12402009 | 事业单位医疗 | 4677 | 4677 | 4677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
溪江乡计生 | 256559 | 256559 | 250684 | 691 | 5184 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 256559 | 256559 | 250684 | 691 | 5184 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 18708 | 18708 | 18708 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 12402010 | 事业单位医疗 | 18708 | 18708 | 18708 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | 计划生育事务 | 237851 | 237851 | 231976 | 691 | 5184 | 0 | 0 | |||
210 | 07 | 99 | 12402010 | 其他计划生育事务支出 | 237851 | 237851 | 231976 | 691 | 5184 | 0 | 0 |
溪江乡民营经济管理办公室 | 160350 | 160350 | 156678 | 432 | 3240 | 0 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 11693 | 11693 | 11693 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 11693 | 11693 | 11693 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 12402011 | 事业单位医疗 | 11693 | 11693 | 11693 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 148657 | 148657 | 144985 | 432 | 3240 | 0 | 0 | |||
01 | 农业 | 148657 | 148657 | 144985 | 432 | 3240 | 0 | 0 | |||
213 | 01 | 04 | 12402011 | 事业运行 | 148657 | 148657 | 144985 | 432 | 3240 | 0 | 0 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页