2016年公共财政拨款支出预算表 | ||||||||||
填报单位:溪江乡 | ||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能科目) | 总 计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 7203058 | 7203058 | 3100360 | 2803701 | 1298997 | 0 | ||||
溪江乡机关 | 4223508 | 4223508 | 1029088 | 2765163 | 429257 | 0 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1886491 | 1886491 | 949941 | 632933 | 303617 | 0 | |||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1886491 | 1886491 | 949941 | 632933 | 303617 | 0 | |||
201 | 03 | 01 | 135019001 | 行政运行 | 1886491 | 1886491 | 949941 | 632933 | 303617 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 188117 | 188117 | 0 | 188117 | 0 | 0 | |||
02 | 民政管理事务 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 | |||
208 | 02 | 08 | 135019001 | 基层政权和社区建设 | 150000 | 150000 | 0 | 150000 | 0 | 0 |
08 | 抚恤 | 38117 | 38117 | 0 | 38117 | 0 | 0 | |||
208 | 08 | 99 | 135019001 | 其他优抚支出 | 38117 | 38117 | 0 | 38117 | 0 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 61747 | 61747 | 61747 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 61747 | 61747 | 61747 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 01 | 135019001 | 行政单位医疗 | 61747 | 61747 | 61747 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 2087153 | 2087153 | 17400 | 1944113 | 125640 | 0 | |||
01 | 农业 | 17400 | 17400 | 17400 | 0 | 0 | 0 | |||
213 | 01 | 52 | 135019001 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 17400 | 17400 | 17400 | 0 | 0 | 0 |
07 | 农村综合改革 | 2069753 | 2069753 | 0 | 1944113 | 125640 | 0 | |||
213 | 07 | 01 | 135019001 | 对村级一事一议的补助 | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | 0 | 0 |
213 | 07 | 05 | 135019001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1769753 | 1769753 | 0 | 1644113 | 125640 | 0 |
溪江乡财政所(行政) | 246677 | 246677 | 168760 | 38538 | 39379 | 0 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 236386 | 236386 | 158469 | 38538 | 39379 | 0 | |||
06 | 财政事务 | 236386 | 236386 | 158469 | 38538 | 39379 | 0 | |||
201 | 06 | 01 | 135019002 | 行政运行 | 236386 | 236386 | 158469 | 38538 | 39379 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 01 | 135019002 | 行政单位医疗 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 |
溪江乡财政所(事业) | 139620 | 139620 | 98148 | 0 | 41472 | 0 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 129329 | 129329 | 87857 | 0 | 41472 | 0 | |||
06 | 财政事务 | 129329 | 129329 | 87857 | 0 | 41472 | 0 | |||
201 | 06 | 50 | 135019003 | 事业运行 | 129329 | 129329 | 87857 | 0 | 41472 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135019003 | 事业单位医疗 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 |
溪江乡农业服务站 | 623728 | 623728 | 509680 | 0 | 114048 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 28301 | 28301 | 28301 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 28301 | 28301 | 28301 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135019004 | 事业单位医疗 | 28301 | 28301 | 28301 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 595427 | 595427 | 481379 | 0 | 114048 | 0 | |||
01 | 农业 | 595427 | 595427 | 481379 | 0 | 114048 | 0 | |||
213 | 01 | 04 | 135019004 | 事业运行 | 595427 | 595427 | 481379 | 0 | 114048 | 0 |
溪江乡林业 | 293519 | 293519 | 169103 | 0 | 124416 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 30874 | 30874 | 30874 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 30874 | 30874 | 30874 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135019005 | 事业单位医疗 | 30874 | 30874 | 30874 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 262645 | 262645 | 138229 | 0 | 124416 | 0 | |||
02 | 林业 | 262645 | 262645 | 138229 | 0 | 124416 | 0 | |||
213 | 02 | 04 | 135019005 | 林业事业机构 | 262645 | 262645 | 138229 | 0 | 124416 | 0 |
溪江乡水利 | 366899 | 366899 | 180275 | 0 | 186624 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 46310 | 46310 | 46310 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 46310 | 46310 | 46310 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135019006 | 事业单位医疗 | 46310 | 46310 | 46310 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 320589 | 320589 | 133965 | 0 | 186624 | 0 | |||
03 | 水利 | 320589 | 320589 | 133965 | 0 | 186624 | 0 | |||
213 | 03 | 04 | 135019006 | 水利行业业务管理 | 320589 | 320589 | 133965 | 0 | 186624 | 0 |
溪江乡农经 | 110070 | 110070 | 68598 | 0 | 41472 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135019007 | 事业单位医疗 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 99779 | 99779 | 58307 | 0 | 41472 | 0 | |||
01 | 农业 | 99779 | 99779 | 58307 | 0 | 41472 | 0 | |||
213 | 01 | 04 | 135019007 | 事业运行 | 99779 | 99779 | 58307 | 0 | 41472 | 0 |
溪江乡文体卫 | 73380 | 73380 | 31908 | 0 | 41472 | 0 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 63089 | 63089 | 21617 | 0 | 41472 | 0 | |||
01 | 文化 | 63089 | 63089 | 21617 | 0 | 41472 | 0 | |||
207 | 01 | 02 | 135019008 | 一般行政管理事务 | 63089 | 63089 | 21617 | 0 | 41472 | 0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135019008 | 事业单位医疗 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 |
溪江乡计生 | 110033 | 110033 | 68561 | 0 | 41472 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 110033 | 110033 | 68561 | 0 | 41472 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135019009 | 事业单位医疗 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 |
07 | 计划生育事务 | 99742 | 99742 | 58270 | 0 | 41472 | 0 | |||
210 | 07 | 99 | 135019009 | 其他计划生育事务支出 | 99742 | 99742 | 58270 | 0 | 41472 | 0 |
溪江乡民营经济管理办公室 | 183450 | 183450 | 141978 | 0 | 41472 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135019010 | 事业单位医疗 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 173159 | 173159 | 131687 | 0 | 41472 | 0 | |||
01 | 农业 | 173159 | 173159 | 131687 | 0 | 41472 | 0 | |||
213 | 01 | 04 | 135019010 | 事业运行 | 173159 | 173159 | 131687 | 0 | 41472 | 0 |
溪江乡村镇规划管理站 | 208043 | 208043 | 158565 | 0 | 49478 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7718 | 7718 | 7718 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 7718 | 7718 | 7718 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135019011 | 事业单位医疗 | 7718 | 7718 | 7718 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 200325 | 200325 | 150847 | 0 | 49478 | 0 | |||
02 | 城乡社区规划与管理 | 200325 | 200325 | 150847 | 0 | 49478 | 0 | |||
212 | 02 | 01 | 135019011 | 城乡社区规划与管理 | 200325 | 200325 | 150847 | 0 | 49478 | 0 |
溪江镇村镇建设综合管理站 | 208043 | 208043 | 158565 | 0 | 49478 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 7718 | 7718 | 7718 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 7718 | 7718 | 7718 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135019012 | 事业单位医疗 | 7718 | 7718 | 7718 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 200325 | 200325 | 150847 | 0 | 49478 | 0 | |||
01 | 城乡社区管理事务 | 200325 | 200325 | 150847 | 0 | 49478 | 0 | |||
212 | 01 | 01 | 135019012 | 行政运行 | 200325 | 200325 | 150847 | 0 | 49478 | 0 |
溪江乡交通运输管理站 | 277391 | 277391 | 211420 | 0 | 65971 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135019013 | 事业单位医疗 | 10291 | 10291 | 10291 | 0 | 0 | 0 |
214 | 交通运输支出 | 267100 | 267100 | 201129 | 0 | 65971 | 0 | |||
01 | 公路水路运输 | 267100 | 267100 | 201129 | 0 | 65971 | 0 | |||
214 | 01 | 01 | 135019013 | 行政运行 | 267100 | 267100 | 201129 | 0 | 65971 | 0 |
溪江乡环保站 | 138697 | 138697 | 105711 | 0 | 32986 | 0 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5146 | 5146 | 5146 | 0 | 0 | 0 | |||
05 | 医疗保障 | 5146 | 5146 | 5146 | 0 | 0 | 0 | |||
210 | 05 | 02 | 135019014 | 事业单位医疗 | 5146 | 5146 | 5146 | 0 | 0 | 0 |
211 | 节能环保支出 | 133551 | 133551 | 100565 | 0 | 32986 | 0 | |||
01 | 环境保护管理事务 | 133551 | 133551 | 100565 | 0 | 32986 | 0 | |||
211 | 01 | 01 | 135019014 | 行政运行 | 133551 | 133551 | 100565 | 0 | 32986 | 0 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页