根据《湖南省财政厅关于下达2025年第一批农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知》(湘财预【2025】127号)文件,此次拨付我县2024年度城市公交新能源车运营补助资金150.07万元、城市交通发展奖励资金(出租车费改税补贴)38.33万元、农村客运费改税补贴359.54万元。根据省市相关政策要求,现就上述资金的分配情况予以公示。公示日期:2025年8月12日至20日(7个工作日)。公示期间有异议的请向衡阳县道路运输服务中心反馈。
联系人:黄淑贞
联系电话:0734-6808626
附:1.2024年度城市公交新能源车运营补助公示表
2.2024年度城市交通发展奖励资金费改税分配公示明细表
3.2024年度农村客运费改税补贴分配公示明细表
附件1:2024年节能与新能源公交车运营补助分配公示明细表
统计日期:2025年7月7日
公司 名称 | 线路名称 | 长度(米) | 台数 | 标台 | 类型 | 区分纯电动和混合动力标台系数 | 营运月份 | 月份系数 | 补贴标准元/标台系数 | 线路补贴金额(元) | 各公司补贴金额(元) |
顺发公司 | 2路 | 8.05 | 12 | 12 | 纯电动车 | 12 | 12 | 1 | 10978 | 131736 | 373252 |
4路 | 8.5 | 16 | 16 | 混合动力 | 0.5*16=8 | 12 | 1 | 5489 | 87824 | ||
5路 | 8.1 | 14 | 14 | 纯电动车 | 14 | 12 | 1 | 10978 | 153692 | ||
蒸城公司 | 1路 | 8.5 | 18 | 18 | 纯电动车 | 18 | 12 | 1 | 10978 | 197604 | 710276.6加分结余的7.4元,合计710284元。 |
3路 | 10.5 | 24 | 31.2 | 纯电动车 | 1.3*24=31.2 | 12 | 1 | 14271.4 | 342513.6 | ||
城际1路 | 10.5 | 5 | 6.5 | 纯电动车 | 1.3*5=6.5 | 12 | 1 | 14271.4 | 71357 | ||
K1 K3 | 8.15 | 9 | 9 | 纯电动车 | 9 | 12 | 1 | 10978 | 98802 | ||
百畅公司 | 6路 | 8.05 | 12 | 12 | 纯电动车 | 12 | 12 | 1 | 10978 | 131736 | 218645.17 |
城乡3路 | 8.15 | 10 | 10 | 纯电动车 | 10 | 9.5 | 9.5/12 | 10978 | 86909.17 | ||
通城公司 | 城乡1、2路 | 8.05 | 8 | 8 | 纯电动车 | 8 | 9.5 | 9.5/12 | 10978 | 69527.33 | 69527.33 |
溪江公司 | 城乡4路 | 8.04 | 8 | 8 | 纯电动车 | 8 | 12 | 1 | 10978 | 87824 | 87824 |
安纳公司 | 城乡3路 | 8.15 | 10 | 10 | 纯电动车 | 10 | 2.5 | 2.5/12 | 10978 | 22870.83 | 41167.5 |
城乡1、2路 | 8.05 | 8 | 8 | 纯电动车 | 8 | 2.5 | 2.5/12 | 10978 | 18296.67 | ||
合计 | 136 | 144.7 | 136.7 | 1500692.6 | 1500700 |
附件2:2024年度城市交通发展奖励资金费改税分配公示明细表 | ||||||
NO | 所属单位 | 车号 | 油补资金文号 | 经营天数 | 车辆系数 | 发放金额 |
1 | 中创出租 | 湘DX5108 | 湘财预【2025】127号 | 338 | 0.94 | 7912.26 |
2 | 中创出租 | 湘DX5111 | 湘财预【2025】127号 | 338 | 0.94 | 7912.26 |
3 | 中创出租 | 湘DX5116 | 湘财预【2025】127号 | 346 | 0.96 | 8099.54 |
4 | 中创出租 | 湘DX5118 | 湘财预【2025】127号 | 340 | 0.94 | 7959.08 |
5 | 中创出租 | 湘DX5166 | 湘财预【2025】127号 | 360 | 1.00 | 8427.26 |
6 | 中创出租 | 湘DX5173 | 湘财预【2025】127号 | 87 | 0.24 | 2036.59 |
7 | 中创出租 | 湘DX5177 | 湘财预【2025】127号 | 100 | 0.28 | 2340.91 |
8 | 中创出租 | 湘DX5179 | 湘财预【2025】127号 | 101 | 0.28 | 2364.32 |
9 | 中创出租 | 湘DX5180 | 湘财预【2025】127号 | 87 | 0.24 | 2036.59 |
10 | 中创出租 | 湘DX5181 | 湘财预【2025】127号 | 100 | 0.28 | 2340.91 |
11 | 中创出租 | 湘DX5182 | 湘财预【2025】127号 | 68 | 0.19 | 1591.82 |
12 | 中创出租 | 湘DX5183 | 湘财预【2025】127号 | 87 | 0.24 | 2036.59 |
13 | 中创出租 | 湘DX5188 | 湘财预【2025】127号 | 88 | 0.24 | 2060.00 |
14 | 中创出租 | 湘DX5191 | 湘财预【2025】127号 | 87 | 0.24 | 2036.59 |
15 | 中创出租 | 湘DX5192 | 湘财预【2025】127号 | 88 | 0.24 | 2060.00 |
16 | 中创出租 | 湘DX5197 | 湘财预【2025】127号 | 86 | 0.24 | 2013.18 |
17 | 中创出租 | 湘DX5198 | 湘财预【2025】127号 | 96 | 0.27 | 2247.27 |
18 | 中创出租 | 湘DX5199 | 湘财预【2025】127号 | 86 | 0.24 | 2013.18 |
19 | 中创出租 | 湘DX5200 | 湘财预【2025】127号 | 86 | 0.24 | 2013.18 |
20 | 中创出租 | 湘DX5202 | 湘财预【2025】127号 | 76 | 0.21 | 1779.09 |
21 | 中创出租 | 湘DX5203 | 湘财预【2025】127号 | 99 | 0.28 | 2317.50 |
22 | 中创出租 | 湘DX5205 | 湘财预【2025】127号 | 100 | 0.28 | 2340.91 |
23 | 中创出租 | 湘DX5207 | 湘财预【2025】127号 | 87 | 0.24 | 2036.59 |
24 | 中创出租 | 湘DX5213 | 湘财预【2025】127号 | 87 | 0.24 | 2036.59 |
25 | 中创出租 | 湘DX5216 | 湘财预【2025】127号 | 87 | 0.24 | 2036.59 |
26 | 中创出租 | 湘DX5217 | 湘财预【2025】127号 | 86 | 0.24 | 2013.18 |
27 | 中创出租 | 湘DX5218 | 湘财预【2025】127号 | 87 | 0.24 | 2036.59 |
28 | 中创出租 | 湘DX5219 | 湘财预【2025】127号 | 101 | 0.28 | 2364.32 |
29 | 中创出租 | 湘DX5228 | 湘财预【2025】127号 | 87 | 0.24 | 2036.59 |
30 | 中创出租 | 湘DSF621 | 湘财预【2025】127号 | 360 | 1.00 | 8427.26 |
31 | 中创出租 | 湘DNJ764 | 湘财预【2025】127号 | 360 | 1.00 | 8427.26 |
32 | 中创出租 | 湘DTB961 | 湘财预【2025】127号 | 360 | 1.00 | 8427.26 |
33 | 中创出租 | 湘DUL537 | 湘财预【2025】127号 | 347 | 0.96 | 8122.94 |
34 | 中创出租 | 湘DUM597 | 湘财预【2025】127号 | 360 | 1.00 | 8427.26 |
35 | 中创出租 | 湘DJZ761 | 湘财预【2025】127号 | 355 | 0.99 | 8310.22 |
36 | 中创出租 | 湘DTQ173 | 湘财预【2025】127号 | 360 | 1.00 | 8427.26 |
37 | 中创出租 | 湘DRT795 | 湘财预【2025】127号 | 349 | 0.97 | 8169.76 |
38 | 中创出租 | 湘DBG163 | 湘财预【2025】127号 | 343 | 0.95 | 8029.31 |
39 | 中创出租 | 湘DTM351 | 湘财预【2025】127号 | 360 | 1.00 | 8427.26 |
40 | 中创出租 | 湘DTA937 | 湘财预【2025】127号 | 360 | 1.00 | 8427.26 |
41 | 中创出租 | 湘DVU326 | 湘财预【2025】127号 | 360 | 1.00 | 8427.26 |
42 | 中创出租 | 湘DQC325 | 湘财预【2025】127号 | 360 | 1.00 | 8427.26 |
43 | 中创出租 | 湘DWX912 | 湘财预【2025】127号 | 360 | 1.00 | 8427.26 |
44 | 中创出租 | 湘DWA215 | 湘财预【2025】127号 | 360 | 1.00 | 8427.26 |
45 | 中创出租 | 湘D7V326 | 湘财预【2025】127号 | 360 | 1.00 | 8427.26 |
46 | 中创出租 | 湘DBM296 | 湘财预【2025】127号 | 360 | 1.00 | 8427.26 |
47 | 中创出租 | 湘DXC588 | 湘财预【2025】127号 | 360 | 1.00 | 8427.26 |
48 | 中创出租 | 湘DXA138 | 湘财预【2025】127号 | 360 | 1.00 | 8427.26 |
49 | 中创出租 | 湘DDX0139 | 湘财预【2025】127号 | 320 | 0.89 | 7490.90 |
50 | 中创出租 | 湘DDJ8660 | 湘财预【2025】127号 | 360 | 1.00 | 8427.26 |
51 | 中创出租 | 湘DDB5129 | 湘财预【2025】127号 | 352 | 0.98 | 8239.99 |
52 | 中创出租 | 湘DDX0306 | 湘财预【2025】127号 | 360 | 1.00 | 8427.26 |
53 | 中创出租 | 湘DDX1396 | 湘财预【2025】127号 | 360 | 1.00 | 8427.26 |
54 | 中创出租 | 湘DDJ9358 | 湘财预【2025】127号 | 360 | 1.00 | 8427.26 |
55 | 中创出租 | 湘DDX2138 | 湘财预【2025】127号 | 273 | 0.76 | 6390.67 |
56 | 中创出租 | 湘DDX0596 | 湘财预【2025】127号 | 274 | 0.76 | 6414.08 |
57 | 中创出租 | 湘DDX1987 | 湘财预【2025】127号 | 274 | 0.76 | 6414.08 |
58 | 中创出租 | 湘DDX0583 | 湘财预【2025】127号 | 265 | 0.74 | 6203.40 |
59 | 中创出租 | 湘DDX0981 | 湘财预【2025】127号 | 274 | 0.76 | 6414.08 |
60 | 中创出租 | 湘DXB158 | 湘财预【2025】127号 | 247 | 0.69 | 5782.04 |
61 | 中创出租 | 湘DXA596 | 湘财预【2025】127号 | 236 | 0.66 | 5524.54 |
62 | 中创出租 | 湘DDX1819 | 湘财预【2025】127号 | 223 | 0.62 | 5220.22 |
63 | 中创出租 | 湘DDX1933 | 湘财预【2025】127号 | 223 | 0.62 | 5220.22 |
64 | 中创出租 | 湘DDX0135 | 湘财预【2025】127号 | 223 | 0.62 | 5220.22 |
65 | 中创出租 | 湘DDX0900 | 湘财预【2025】127号 | 223 | 0.62 | 5220.22 |
66 | 中创出租 | 湘DDX2816 | 湘财预【2025】127号 | 223 | 0.62 | 5220.22 |
67 | 中创出租 | 湘DDX0277 | 湘财预【2025】127号 | 222 | 0.62 | 5196.81 |
68 | 中创出租 | 湘DDX1520 | 湘财预【2025】127号 | 214 | 0.59 | 5009.54 |
69 | 中创出租 | 湘DXC533 | 湘财预【2025】127号 | 208 | 0.58 | 4869.12 |
合计: | 16374 | 45.48 | 383300.00 |
附件3:2024年度农村客运费改税补贴分配公示明细表 | |||||||||||||||
序号 | 所属企业 | 车辆信息 | 运营信息 | 每座位系数分配金额1001.2元 | |||||||||||
车牌号 | 车牌颜色 | 变更情况 | 变更时间 | 车辆品牌 | 车龄 (年) | 排量 (毫升) | 燃料类型 | 线路起讫点 | 座位数(座) | 系数座位(座) | 实际运 营天数 | 全年行驶里程 (公里) | |||
1 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D97266 | 黄 | 无变更 | --- | 郑州宇通 | 6.6 | 3767 | 柴油 | 衡阳县汽车站-渣江 | 29 | 29 | 357 | 86767.60 | 29034.8 |
2 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D97333 | 黄 | 无变更 | --- | 郑州宇通 | 6.6 | 3767 | 柴油 | 衡阳县汽车站-渣江 | 29 | 28 | 352 | 86954.80 | 28033.6 |
3 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D97289 | 黄 | 无变更 | --- | 郑州宇通 | 6.6 | 3767 | 柴油 | 衡阳县汽车站-金兰 | 29 | 29 | 361 | 93123.1 | 29034.8 |
4 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D97189 | 黄 | 无变更 | --- | 郑州宇通 | 6.6 | 3767 | 柴油 | 衡阳县汽车站-金兰 | 29 | 29 | 357 | 93359.1 | 29034.8 |
5 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D97168 | 黄 | 无变更 | --- | 郑州宇通 | 6.6 | 3767 | 柴油 | 衡阳县汽车站-金兰 | 29 | 29 | 362 | 95953.8 | 29034.8 |
6 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D97133 | 黄 | 无变更 | --- | 郑州宇通 | 6.6 | 3767 | 柴油 | 衡阳县汽车站-渣江 | 29 | 29 | 358 | 86819.3 | 29034.8 |
7 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D97299 | 黄 | 无变更 | --- | 郑州宇通 | 6.6 | 3767 | 柴油 | 衡阳县汽车站-金兰 | 29 | 25 | 316 | 81634.1 | 25030 |
8 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D97123 | 黄 | 无变更 | --- | 郑州宇通 | 6.6 | 3767 | 柴油 | 衡阳县汽车站-金兰 | 29 | 29 | 364 | 95944.1 | 29034.8 |
9 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D97269 | 黄 | 无变更 | --- | 郑州宇通 | 6.6 | 3767 | 柴油 | 衡阳县汽车站-金兰 | 29 | 29 | 356 | 96388.5 | 29034.8 |
10 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D97111 | 黄 | 无变更 | --- | 郑州宇通 | 6.6 | 3767 | 柴油 | 衡阳县汽车站-金兰 | 29 | 29 | 362 | 96135 | 29034.8 |
11 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D97199 | 黄 | 无变更 | --- | 郑州宇通 | 6.6 | 3767 | 柴油 | 衡阳县汽车站-金兰 | 29 | 29 | 357 | 94483.9 | 29034.8 |
12 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D97188 | 黄 | 无变更 | --- | 郑州宇通 | 6.6 | 3767 | 柴油 | 衡阳县汽车站-金兰 | 29 | 26 | 326 | 77830.7 | 26031.2 |
13 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D97239 | 黄 | 无变更 | --- | 郑州宇通 | 6.6 | 3767 | 柴油 | 衡阳县汽车站-金兰 | 29 | 28 | 346 | 95163.8 | 28033.6 |
14 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D97118 | 黄 | 无变更 | --- | 郑州宇通 | 6.6 | 3767 | 柴油 | 衡阳县汽车站-渣江 | 29 | 29 | 357 | 87141.7 | 29034.8 |
15 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D97389 | 黄 | 无变更 | --- | 郑州宇通 | 6.6 | 3767 | 柴油 | 衡阳县汽车站-渣江 | 29 | 29 | 359 | 88199.5 | 29034.8 |
16 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D97456 | 黄 | 无变更 | --- | 郑州宇通 | 6.6 | 3767 | 柴油 | 衡阳县汽车站-渣江 | 29 | 29 | 358 | 88210 | 29034.8 |
17 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘DC1076 | 黄 | 无变更 | --- | 郑州宇通 | 4.5 | 3767 | 柴油 | 关市-衡阳中心汽车站 | 29 | 29 | 362 | 68874 | 29034.8 |
18 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D95780 | 黄 | 无变更 | --- | 宇通牌 | 10.0 | 6500 | 柴油 | 九峰-衡阳中心汽车站 | 37 | 34 | 328 | 99799.1 | 34040.8 |
19 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D96810 | 黄 | 无变更 | ---- | 宇通 | 7.0 | 4214 | 柴油 | 唐福-衡阳中心汽车站 | 29 | 29 | 364 | 67136.7 | 29034.8 |
20 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘DC7161 | 黄 | 无变更 | ---- | 齐鲁牌 | 5.0 | 2982 | 柴油 | 金屏--衡阳中心汽车站 | 29 | 29 | 359 | 73937.6 | 29034.8 |
21 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D96763 | 黄 | 无变更 | ---- | 宇通牌 | 7.6 | 4214 | 柴油 | 大云-衡阳中心汽车站 | 25 | 25 | 359 | 68076.3 | 25030 |
22 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D97057 | 黄 | 无变更 | ---- | 郑州宇通 | 6.6 | 3767 | 柴油 | 金溪-衡阳中心汽车站 | 29 | 29 | 363 | 97520.5 | 29034.8 |
23 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘DB5133 | 黄 | 无变更 | ---- | 郑州宇通 | 6.1 | 3767 | 柴油 | 排前-衡阳中心汽车站 | 29 | 29 | 357 | 91662.5 | 29034.8 |
24 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D2B771 | 黄 | 新购置 | 2024.11.26 | 东风牌 | 0.1 | 2360 | 柴油 | 洪市-衡阳中心汽车站 | 29 | 3 | 34 | 7714.3 | 3003.6 |
25 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D2Q187 | 黄 | 新购置 | 2024.11.26 | 东风牌 | 0.1 | 2360 | 柴油 | 洪市-衡阳中心汽车站 | 29 | 3 | 35 | 7504.6 | 3003.6 |
26 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D67371 | 黄 | 新购置 | 2024.11.26 | 东风牌 | 0.1 | 2360 | 柴油 | 曲兰-衡阳中心汽车站 | 29 | 3 | 32 | 6962.7 | 3003.6 |
27 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D97738 | 黄 | 新购置 | 2024.11.26 | 东风牌 | 0.1 | 2360 | 柴油 | 洪市-衡阳中心汽车站 | 29 | 3 | 34 | 7933.9 | 3003.6 |
28 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘DD3291 | 黄 | 新购置 | 2024.11.26 | 东风牌 | 0.1 | 2360 | 柴油 | 洪市-衡阳中心汽车站 | 29 | 3 | 35 | 7755.9 | 3003.6 |
29 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘DG3792 | 黄 | 新购置 | 2024.11.26 | 东风牌 | 0.1 | 2360 | 柴油 | 曲兰-衡阳中心汽车站 | 29 | 3 | 35 | 7171.4 | 3003.6 |
30 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D97228 | 黄 | 过户转入 | 2024.08.15 | 郑州宇通 | 6.5 | 3767 | 柴油 | 新建-衡阳中心汽车站 | 29 | 11 | 139 | 24345.6 | 11013.2 |
31 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D97359 | 黄 | 过户转入 | 2024.08.27 | 郑州宇通 | 6.5 | 3767 | 柴油 | 隆兴-衡阳中心汽车站 | 29 | 10 | 127 | 33255.6 | 10012 |
32 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘DC6388 | 黄 | 过户转入 | 2024.11.05 | 郑州宇通 | 5.0 | 3767 | 柴油 | 金 屏--衡阳中心汽车站 | 29 | 5 | 56 | 11407.6 | 5006 |
33 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘DB5738 | 黄 | 过户转入 | 2024.11.25 | 东风牌 | 7.0 | 2982 | 柴油 | 衡阳县汽车站-里 仁 | 19 | 1 | 28 | 3788.8 | 1001.2 |
34 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D96773 | 黄 | 注销报废 | 2025.01.08 | 齐鲁牌 | 7.6 | 4214 | 柴油 | 西渡-建坪 | 29 | 29 | 355 | 68116.1 | 29034.8 |
35 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D95800 | 黄 | 注销报废 | 2024.08.17 | 宇通牌 | 10.3 | 4257 | 柴油 | 新建-衡阳华新汽车站 | 30 | 19 | 224 | 38985.5 | 19022.8 |
36 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D96056 | 黄 | 注销报废 | 2024.08.27 | 宇通牌 | 9.4 | 3767 | 柴油 | 隆兴-衡阳华新汽车站 | 30 | 19 | 233 | 59100.1 | 19022.8 |
37 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D95760 | 黄 | 注销报废 | 2024.11.06 | 宇通牌 | 10.0 | 4260 | 柴油 | 金屏--衡阳华新汽车站 | 30 | 23 | 281 | 53484.2 | 23027.6 |
38 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D95681 | 黄 | 注销报废 | 2024.11.07 | 东风牌 | 10.6 | 4214 | 柴油 | 洪市-衡阳华新汽车站 | 29 | 11 | 135 | 33266.5 | 11013.2 |
39 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D95723 | 黄 | 注销报废 | 2024.11.07 | 东风牌 | 10.6 | 4214 | 柴油 | 桐梓-衡阳华新汽车站 | 29 | 9 | 112 | 26848.3 | 9010.8 |
40 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D95697 | 黄 | 注销报废 | 2024.11.07 | 东风牌 | 10.6 | 4214 | 柴油 | 洪市-衡阳华新汽车站 | 29 | 10 | 130 | 31065.9 | 10012 |
41 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D95729 | 黄 | 注销报废 | 2024.11.07 | 东风牌 | 10.6 | 4214 | 柴油 | 木山-衡阳华新汽车站 | 29 | 10 | 125 | 28475.6 | 10012 |
42 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D95653 | 黄 | 注销报废 | 2024.11.07 | 东风牌 | 10.6 | 4214 | 柴油 | 洪市-衡阳华新汽车站 | 29 | 11 | 136 | 33096.2 | 11013.2 |
43 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D95713 | 黄 | 注销报废 | 2024.11.07 | 东风牌 | 10.6 | 4214 | 柴油 | 曲兰-衡阳华新汽车站 | 29 | 7 | 86 | 21320 | 7008.4 |
44 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D95739 | 黄 | 注销报废 | 2024.11.07 | 东风牌 | 10.6 | 4214 | 柴油 | 曲兰-衡阳华新汽车站 | 29 | 11 | 137 | 32821.9 | 11013.2 |
45 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D95670 | 黄 | 注销报废 | 2024.11.07 | 东风牌 | 10.6 | 4214 | 柴油 | 曲兰-衡阳华新汽车站 | 29 | 11 | 135 | 33851.6 | 11013.2 |
46 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D95726 | 黄 | 注销报废 | 2024.11.07 | 东风牌 | 10.6 | 4214 | 柴油 | 曲兰-衡阳华新汽车站 | 29 | 11 | 135 | 31789.2 | 11013.2 |
47 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D95687 | 黄 | 注销报废 | 2024.11.07 | 东风牌 | 10.6 | 4214 | 柴油 | 曲兰-衡阳华新汽车站 | 29 | 11 | 132 | 32875.6 | 11013.2 |
48 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D95663 | 黄 | 注销报废 | 2024.11.27 | 东风牌 | 10.6 | 4214 | 柴油 | 洪市-衡阳华新汽车站 | 29 | 23 | 285 | 64607 | 23027.6 |
49 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D95716 | 黄 | 注销报废 | 2024.11.27 | 东风牌 | 10.6 | 4214 | 柴油 | 洪市-衡阳华新汽车站 | 29 | 25 | 306 | 74996.5 | 25030 |
50 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D95692 | 黄 | 注销报废 | 2024.11.27 | 东风牌 | 10.6 | 4214 | 柴油 | 洪市-衡阳华新汽车站 | 29 | 25 | 309 | 75667.6 | 25030 |
51 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D95718 | 黄 | 注销报废 | 2024.11.27 | 东风牌 | 10.6 | 4214 | 柴油 | 曲兰-衡阳华新汽车站 | 29 | 24 | 297 | 72957.6 | 24028.8 |
52 | 衡汽集团衡阳县分公司 | 湘D95657 | 黄 | 注销报废 | 2024.11.27 | 东风牌 | 10.6 | 4214 | 柴油 | 洪市-衡阳华新汽车站 | 29 | 25 | 309 | 76276.5 | 25030 |
53 | 衡阳县安纳运输有限责任公司 | 湘D2B573 | 黄色 | 新购置 | 2024.11.27 | 东风 | 0.2 | 2360 | 柴油 | 曲兰-中心汽车站 | 29 | 3 | 34 | 7578.35 | 3003.6 |
54 | 衡阳县安纳运输有限责任公司 | 湘D2B651 | 黄色 | 新购置 | 2024.11.28 | 东风 | 0.2 | 2360 | 柴油 | 云步村-中心汽车站 | 29 | 3 | 33 | 6072.70 | 3003.6 |
55 | 衡阳县安纳运输有限责任公司 | 湘D2E571 | 黄色 | 新购置 | 2024.11.27 | 少林星际 | 0.2 | 2360 | 柴油 | 登兴村-洪市 | 19 | 2 | 40 | 5558.6 | 2002.4 |
56 | 衡阳县安纳运输有限责任公司 | 湘D2L715 | 黄色 | 新购置 | 2024.11.28 | 东风 | 0.2 | 2360 | 柴油 | 曲兰-中心汽车站 | 29 | 3 | 33 | 7749.04 | 3003.6 |
57 | 衡阳县安纳运输有限责任公司 | 湘D2Q587 | 黄色 | 新购置 | 2024.11.27 | 东风 | 0.2 | 2360 | 柴油 | 曲兰-中心汽车站 | 29 | 3 | 36 | 8052.7 | 3003.6 |
58 | 衡阳县安纳运输有限责任公司 | 湘D2Q873 | 黄色 | 无变更 | - | 宇通牌 | 3.0 | 4257 | 柴油 | 衡阳县金屏-衡阳华新汽车站 | 29 | 29 | 365 | 62278.7 | 29034.8 |
59 | 衡阳县安纳运输有限责任公司 | 湘D2S067 | 黄色 | 新购置 | 2024.11.28 | 东风 | 0.2 | 2360 | 柴油 | 曲兰-中心汽车站 | 29 | 3 | 33 | 7673.26 | 3003.6 |
60 | 衡阳县安纳运输有限责任公司 | 湘D2T309 | 黄色 | 无变更 | - | 宇通牌 | 4.0 | 3767 | 柴油 | 衡阳县仁智-衡阳华新汽车站 | 29 | 29 | 358 | 67277.9 | 29034.8 |
61 | 衡阳县安纳运输有限责任公司 | 湘D2Y215 | 黄色 | 新购置 | 2024.11.27 | 东风 | 0.2 | 2360 | 柴油 | 曲兰-中心汽车站 | 29 | 3 | 35 | 8020 | 3003.6 |
62 | 衡阳县安纳运输有限责任公司 | 湘D57141 | 黄色 | 报废 | 2024.12.2 | 宇通牌 | 11.0 | 4214 | 柴油 | 芙蓉村-蒸阳站 | 30 | 27 | 324 | 57262.00 | 27032.4 |
63 | 衡阳县安纳运输有限责任公司 | 湘D57237 | 黄色 | 报废 | 2024.10.9 | 宇通牌 | 12.0 | 4214 | 柴油 | 县汽车站-金兰 | 30 | 21 | 254 | 63014.40 | 21025.2 |
64 | 衡阳县安纳运输有限责任公司 | 湘D57237 | 黄色 | 新购置 | 2024.12.6 | 东风 | 0.1 | 2360 | 柴油 | 金兰-西渡 | 29 | 2 | 25 | 4328 | 2002.4 |
65 | 衡阳县安纳运输有限责任公司 | 湘D57335 | 黄色 | 新购置 | 2024.12.6 | 东风 | 0.1 | 2360 | 柴油 | 金兰-西渡 | 29 | 2 | 21 | 4794.2 | 2002.4 |
66 | 衡阳县安纳运输有限责任公司 | 湘D57562 | 黄色 | 报废 | 2024.11.28 | 东风牌 | 11.0 | 4214 | 柴油 | 衡阳县洪市-衡阳华新汽车站 | 29 | 25 | 316 | 78725.60 | 25030 |
67 | 衡阳县安纳运输有限责任公司 | 湘D58127 | 黄色 | 报废 | 2024.11.28 | 东风牌 | 11.0 | 4214 | 柴油 | 衡阳县洪市衡阳华新汽车站 | 29 | 26 | 323 | 79177.60 | 26031.2 |
68 | 衡阳县安纳运输有限责任公司 | 湘D58131 | 黄色 | 报废 | 2024.11.28 | 东风牌 | 11.0 | 4260 | 柴油 | 巷子口-衡阳华新汽车站 | 29 | 25 | 314 | 77900.00 | 25030 |
69 | 衡阳县安纳运输有限责任公司 | 湘D58135 | 黄色 | 报废 | 2024.12.2 | 东风牌 | 11.0 | 4214 | 柴油 | 衡阳县洪市-衡阳华新汽车站 | 29 | 26 | 327 | 80968.20 | 26031.2 |
70 | 衡阳县安纳运输有限责任公司 | 湘D58138 | 黄色 | 报废 | 2024.12.2 | 宇通牌 | 11.0 | 4214 | 柴油 | 芙蓉村-蒸阳站 | 30 | 28 | 330 | 83463.70 | 28033.6 |
71 | 衡阳县安纳运输有限责任公司 | 湘D58143 | 黄色 | 报废 | 2024.11.28 | 东风牌 | 11.0 | 4214 | 柴油 | 衡阳县洪市-衡阳华新汽车站 | 29 | 26 | 326 | 77757.70 | 26031.2 |
72 | 衡阳县安纳运输有限责任公司 | 湘D58147 | 黄色 | 报废 | 2024.11.28 | 东风牌 | 11.0 | 4214 | 柴油 | 衡阳县洪市-衡阳华新汽车站 | 29 | 25 | 316 | 71826.40 | 25030 |
73 | 衡阳县安纳运输有限责任公司 | 湘D58148 | 黄色 | 报废 | 2024.11.28 | 东风牌 | 11.0 | 4260 | 柴油 | 衡阳县高汉-衡阳 | 32 | 29 | 322 | 53662.00 | 29034.8 |
74 | 衡阳县安纳运输有限责任公司 | 湘D58149 | 黄色 | 报废 | 2024.11.28 | 东风牌 | 11.0 | 4214 | 柴油 | 衡阳县洪市-衡阳华新汽车站 | 29 | 26 | 325 | 79929.10 | 26031.2 |
75 | 衡阳县安纳运输有限责任公司 | 湘D58151 | 黄色 | 报废 | 2024.11.28 | 东风牌 | 11.0 | 4214 | 柴油 | 衡阳县何隆-衡阳华新汽车站 | 29 | 26 | 323 | 61863.70 | 26031.2 |
76 | 衡阳县安纳运输有限责任公司 | 湘D58153 | 黄色 | 报废 | 2024.5.31 | 东风牌 | 11.0 | 4260 | 柴油 | 桐梓村-衡阳华新汽车站 | 29 | 11 | 142 | 32276.20 | 11013.2 |
