根据《湖南省财政厅关于下达2025年第一批农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知》(湘财预〔2025〕127号)文件精神,省财政厅拨付我县2024年度农村水路客运费改税补贴资金25.1万元,我局拟对全县2024年度25艘客、渡船,发放2024年度农村水路客运费改税补贴资金25.1万元,现予以公布(详见附件)。如有异议,从即日起7日内向我局反映。
衡阳县交通运输局 联系电话 :0734-6813571
传真:0734-6827992
附:衡阳县2024年度农村水路客运费改税补贴资金发放表
衡阳县交通运输局
2025年7月22日
附件:
衡阳县2024年度农村水路客运费改税补贴资金发放表
制表单位:衡阳县交通运输局 制表人:王琼 制表日期:2025年7月22日
序号 | 经营者 | 船 名 | 船舶类型 | 船舶 总吨 | 功率 (千瓦) | 营运时间(月) | 客位(座) | 客位系数 | 补贴标准(元/客位系数) | 补贴金额(元) |
1 | 王大元 | 湘衡阳渡5031 | 客渡船 | 8 | 12 | 15 | 15 | 402.2435 | 6033.65 | |
2 | 杨有良 | 湘衡阳渡5032 | 客渡船 | 5 | 12 | 10 | 10 | 402.2435 | 4022.44 | |
3 | 李永奎 | 湘衡县标渡1003 | 客渡船 | 3 | 12 | 10 | 10 | 402.2435 | 4022.44 | |
4 | 李增良 | 湘衡县标渡1004 | 客渡船 | 3 | 12 | 10 | 10 | 402.2435 | 4022.44 | |
5 | 傅海生 | 湘衡县标渡2006 | 客渡船 | 11 | 14.7 | 12 | 20 | 20 | 402.2435 | 8044.87 |
6 | 罗维生 | 湘衡县标渡3009 | 客渡船 | 18 | 14.7 | 12 | 30 | 30 | 402.2435 | 12067.31 |
7 | 肖求进 | 湘衡县标渡3011 | 客渡船 | 18 | 14.7 | 8 | 30 | 20 | 402.2435 | 8044.87 |
8 | 邓绪秀 | 湘衡县标渡3012 | 客渡船 | 18 | 14.7 | 12 | 30 | 30 | 402.2435 | 12067.31 |
9 | 黄昭祥 | 湘衡县标渡3013 | 客渡船 | 18 | 14.7 | 12 | 30 | 30 | 402.2435 | 12067.31 |
10 | 屈小华 | 湘衡县标渡3015 | 客渡船 | 18 | 14.7 | 12 | 30 | 30 | 402.2435 | 12067.31 |
11 | 刘春花 | 湘衡县标渡3014 | 客渡船 | 18 | 14.7 | 7 | 30 | 18 | 402.2435 | 7240.38 |
12 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5014 | 普客船 | 10 | 14.56 | 12 | 30 | 30 | 402.2435 | 12067.31 |
13 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5016 | 普客船 | 10 | 16.2 | 12 | 30 | 30 | 402.2435 | 12067.31 |
14 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5018 | 普客船 | 10 | 13.2 | 7 | 30 | 18 | 402.2435 | 7240.38 |
15 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5019 | 普客船 | 10 | 16.2 | 12 | 30 | 30 | 402.2435 | 12067.31 |
16 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客0025 | 普客船 | 17 | 16.18 | 12 | 36 | 36 | 402.2435 | 14480.77 |
17 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5025 | 普客船 | 14 | 11.03 | 12 | 30 | 30 | 402.2435 | 12067.31 |
18 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客0026 | 普客船 | 14 | 13.34 | 12 | 30 | 30 | 402.2435 | 12067.31 |
19 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5027 | 普客船 | 17 | 16.2 | 12 | 30 | 30 | 402.2435 | 12067.31 |
20 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5028 | 普客船 | 12 | 14.7 | 7 | 30 | 18 | 402.2435 | 7240.38 |
21 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5029 | 普客船 | 16 | 18 | 7 | 40 | 23 | 402.2435 | 9251.6 |
22 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5030 | 普客船 | 16 | 18 | 7 | 40 | 23 | 402.2435 | 9251.6 |
23 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5031 | 普客船 | 16 | 18 | 12 | 40 | 40 | 402.2435 | 16089.74 |
24 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5032 | 普客船 | 16 | 18 | 7 | 40 | 23 | 402.2435 | 9251.6 |
25 | 衡阳畅达水路客运有限公司 | 湘衡阳客5033 | 普客船 | 18 | 20.23 | 12 | 40 | 40 | 402.2435 | 16089.74 |
合计 | 334 | 326.74 | 266 | 721 | 624 | 251000 |
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页