经核查,截至2025年7月11日,我局共有364家业户取得道路货物运输经营许可证,超过承诺期限内未投放车辆(具体名单详见附件),根据《中华人民共和国行政许可法》第七十条“有下列情形之一的,行政机关应当依法办理有关行政许可的注销手续:(四)行政许可依法被撤销、撤回,或者行政许可证件依法被吊销的、(六)法律、法规规定的应当注销行政许可的其他情形”,以及《湖南省道路运输条例》第十五条“道路运输经营者应当自取得全部经营许可证件后一百八十日内,按照承诺的要求投入营运;无正当理由逾期不投入营运或者营运后连续停运一百八十日以上的,视为自动终止经营,交通运输主管部门应当依法收回车辆经营权或者注销道路运输经营许可”,以及《道路运输管理工作规范》“车辆投入时限不得超过自取得道路运输经营许可证之日起180天。超过承诺期限未投入车辆的,许可证件自动失效,道路运输管理机构应当注销其相应的道路运输经营许可,收回《道路运输经营许可证》,并在媒体公告”的规定,我局将依法注销上述业户《道路运输经营许可证》。
衡阳县交通运输局
2025年7月11日
附件:取得道路运输经营许可证,逾期未投放车辆业户明细表
序号 | 核发日期 | 经济类型 | 经营许可证号 | 经营状态 | 行政区划 | 业户名称 | 业户实体类型 | 有效期止 |
1 | 2020-03-24 | 个体经营 | 430421201947 | 营业 | 衡阳县 | 阳海军 | 普通货物运输 | 2024-03-23 |
2 | 2024-02-26 | 个体经营 | 430421203534 | 营业 | 衡阳县 | 彭丽军 | 普通货物运输 | 2024-08-25 |
3 | 2021-04-26 | 个体经营 | 430421202499 | 营业 | 衡阳县 | 伍美华 | 普通货物运输 | 2025-04-25 |
4 | 2020-01-02 | 个体经营 | 430421201897 | 营业 | 衡阳县 | 谢玲利 | 普通货物运输 | 2024-01-01 |
5 | 2019-11-07 | 个体经营 | 430421201841 | 营业 | 衡阳县 | 王志华 | 普通货物运输 | 2023-11-06 |
6 | 2020-05-13 | 个体经营 | 430421202012 | 营业 | 衡阳县 | 魏波 | 普通货物运输 | 2024-05-12 |
7 | 2019-11-29 | 个体经营 | 430421003389 | 营业 | 衡阳县 | 廖鹏 | 普通货物运输 | 2023-11-28 |
8 | 2021-03-10 | 个体经营 | 430421005560 | 营业 | 衡阳县 | 刘仁英 | 普通货物运输 | 2025-03-09 |
9 | 2020-06-24 | 个体经营 | 430421000316 | 营业 | 衡阳县 | 罗桥良 | 普通货物运输 | 2024-06-23 |
10 | 2020-05-22 | 个体经营 | 430421202028 | 营业 | 衡阳县 | 王海彬 | 普通货物运输 | 2024-05-21 |
11 | 2020-04-14 | 个体经营 | 430421200349 | 营业 | 衡阳县 | 杨意 | 普通货物运输 | 2024-04-13 |
12 | 2021-06-22 | 个体经营 | 430421000514 | 营业 | 衡阳县 | 罗开彪 | 普通货物运输 | 2022-08-29 |
13 | 2020-06-23 | 个体经营 | 430421202093 | 营业 | 衡阳县 | 刘庆高 | 普通货物运输 | 2024-06-22 |
14 | 2017-12-06 | 个体经营 | 430421201457 | 营业 | 衡阳县 | 邹和平 | 普通货物运输 | 2021-12-05 |
15 | 2020-04-16 | 个体经营 | 430421002053 | 营业 | 衡阳县 | 肖朝铁 | 普通货物运输 | 2024-04-15 |
16 | 2020-01-02 | 个体经营 | 430421200505 | 营业 | 衡阳县 | 周华刚 | 普通货物运输 | 2024-01-01 |
17 | 2021-05-10 | 个体经营 | 430421202514 | 营业 | 衡阳县 | 肖亚兵 | 普通货物运输 | 2025-05-09 |
18 | 2020-07-28 | 个体经营 | 430421200471 | 营业 | 衡阳县 | 申中华 | 普通货物运输 | 2024-07-27 |
19 | 2020-06-17 | 个体经营 | 430421202082 | 营业 | 衡阳县 | 罗灿 | 普通货物运输 | 2024-06-16 |
20 | 2019-05-31 | 个体经营 | 430421000383 | 营业 | 衡阳县 | 肖少高 | 普通货物运输 | 2023-05-30 |
21 | 2019-11-28 | 个体经营 | 430421201857 | 营业 | 衡阳县 | 王凯 | 普通货物运输 | 2023-11-27 |
22 | 2019-07-11 | 个体经营 | 430421201807 | 营业 | 衡阳县 | 王大展 | 普通货物运输 | 2023-07-10 |
23 | 2020-05-20 | 个体经营 | 430421004112 | 营业 | 衡阳县 | 刘忠意 | 普通货物运输 | 2024-05-19 |
24 | 2019-12-30 | 个体经营 | 430421201893 | 营业 | 衡阳县 | 李利恒 | 普通货物运输 | 2023-12-29 |
25 | 2020-09-10 | 个体经营 | 430421202246 | 营业 | 衡阳县 | 王海辉 | 普通货物运输 | 2024-09-09 |
26 | 2020-12-17 | 个体经营 | 430421202362 | 营业 | 衡阳县 | 徐欢 | 普通货物运输 | 2024-12-16 |
27 | 2018-08-21 | 个体经营 | 430421201718 | 营业 | 衡阳县 | 刘康国 | 普通货物运输 | 2022-08-20 |
28 | 2018-05-04 | 个体经营 | 430421005864 | 营业 | 衡阳县 | 李卫 | 普通货物运输 | 2022-05-03 |
29 | 2020-05-26 | 个体经营 | 430421202034 | 营业 | 衡阳县 | 黄丁玲 | 普通货物运输 | 2024-05-25 |
30 | 2020-03-24 | 个体经营 | 430421200557 | 营业 | 衡阳县 | 魏启良 | 普通货物运输 | 2024-03-23 |
31 | 2021-03-16 | 个体经营 | 430421202429 | 营业 | 衡阳县 | 杨正生 | 普通货物运输 | 2025-03-15 |
32 | 2021-01-26 | 个体经营 | 430421200142 | 营业 | 衡阳县 | 胡利俊 | 普通货物运输 | 2025-01-25 |
33 | 2020-06-09 | 个体经营 | 430421202061 | 营业 | 衡阳县 | 熊知柏 | 普通货物运输 | 2024-06-08 |
34 | 2022-01-27 | 个体经营 | 430421201121 | 营业 | 衡阳县 | 谭运志 | 普通货物运输 | 2025-01-13 |
35 | 2019-11-27 | 个体经营 | 430421201856 | 营业 | 衡阳县 | 陈小军 | 普通货物运输 | 2023-11-26 |
36 | 2020-02-27 | 个体经营 | 430421201915 | 营业 | 衡阳县 | 唐敏 | 普通货物运输 | 2024-02-26 |
37 | 2019-09-04 | 股份合作企业 | 430421000749 | 营业 | 衡阳县 | 衡阳县天天见梳篦实业有限公司 | 普通货物运输 | 2023-09-03 |
38 | 2020-06-15 | 个体经营 | 430421001794 | 营业 | 衡阳县 | 曾涛 | 普通货物运输 | 2024-06-14 |
39 | 2020-08-14 | 个体经营 | 430421202180 | 营业 | 衡阳县 | 邹朝辉 | 普通货物运输 | 2024-08-13 |
40 | 2021-06-04 | 个体经营 | 430421202552 | 营业 | 衡阳县 | 谭建华 | 普通货物运输 | 2025-06-03 |
41 | 2020-09-14 | 个体经营 | 430421202251 | 营业 | 衡阳县 | 刘其谷 | 普通货物运输 | 2024-09-13 |
42 | 2020-10-27 | 个体经营 | 430421200593 | 营业 | 衡阳县 | 张春华 | 普通货物运输 | 2024-10-26 |
43 | 2020-12-15 | 个体经营 | 430421202357 | 营业 | 衡阳县 | 冯勇 | 普通货物运输 | 2024-12-14 |
44 | 2019-12-27 | 个体经营 | 430421201892 | 营业 | 衡阳县 | 王自生 | 普通货物运输 | 2023-12-26 |
45 | 2020-06-11 | 个体经营 | 430421202069 | 营业 | 衡阳县 | 陈康 | 普通货物运输 | 2024-06-10 |
46 | 2019-05-17 | 个体经营 | 430421006683 | 营业 | 衡阳县 | 龙祖喜 | 普通货物运输 | 2023-05-16 |
47 | 2020-03-12 | 个体经营 | 430421201930 | 营业 | 衡阳县 | 彭国西 | 普通货物运输 | 2024-03-11 |
48 | 2020-06-09 | 个体经营 | 430421202059 | 营业 | 衡阳县 | 王姣 | 普通货物运输 | 2024-06-08 |
49 | 2020-09-08 | 个体经营 | 430421202236 | 营业 | 衡阳县 | 谭小建 | 普通货物运输 | 2024-09-07 |
50 | 2020-04-29 | 个体经营 | 430421003998 | 营业 | 衡阳县 | 唐石桥 | 普通货物运输 | 2024-04-28 |
51 | 2020-04-16 | 个体经营 | 430421201976 | 营业 | 衡阳县 | 蒋友良 | 普通货物运输 | 2024-04-15 |
52 | 2020-03-18 | 个体经营 | 430421002553 | 营业 | 衡阳县 | 崔金华 | 普通货物运输 | 2024-03-17 |
53 | 2020-04-09 | 个体经营 | 430421201968 | 营业 | 衡阳县 | 凌衍 | 普通货物运输 | 2024-04-08 |
54 | 2019-12-06 | 个体经营 | 430421201870 | 营业 | 衡阳县 | 刘海军 | 普通货物运输 | 2023-12-05 |
55 | 2020-06-24 | 个体经营 | 430421202097 | 营业 | 衡阳县 | 易磊 | 普通货物运输 | 2024-06-23 |
56 | 2021-01-07 | 个体经营 | 430421202377 | 营业 | 衡阳县 | 徐先友 | 普通货物运输 | 2025-01-06 |
57 | 2020-12-07 | 个体经营 | 430421202352 | 营业 | 衡阳县 | 黄卫国 | 普通货物运输 | 2024-12-06 |
58 | 2018-12-18 | 个体经营 | 430421000794 | 营业 | 衡阳县 | 邹志伟 | 普通货物运输 | 2022-12-17 |
59 | 2021-05-12 | 个体经营 | 430421202517 | 营业 | 衡阳县 | 蒋受春 | 普通货物运输 | 2025-05-11 |
60 | 2020-08-28 | 个体经营 | 430421202214 | 营业 | 衡阳县 | 刘庆战 | 普通货物运输 | 2024-08-27 |
61 | 2020-07-14 | 个体经营 | 430421202129 | 营业 | 衡阳县 | 肖进军 | 普通货物运输 | 2024-07-13 |
62 | 2021-04-21 | 个体经营 | 430421202489 | 营业 | 衡阳县 | 颜克仕 | 普通货物运输 | 2025-04-20 |
63 | 2021-02-10 | 个体经营 | 430421202403 | 营业 | 衡阳县 | 廖运生 | 普通货物运输 | 2025-02-09 |
64 | 2020-08-20 | 个体经营 | 430421202188 | 营业 | 衡阳县 | 曾伟 | 普通货物运输 | 2024-08-19 |
65 | 2020-05-29 | 个体经营 | 430421202041 | 营业 | 衡阳县 | 余祝合 | 普通货物运输 | 2024-05-28 |
66 | 2021-06-04 | 个体经营 | 430421202548 | 营业 | 衡阳县 | 彭辉 | 普通货物运输 | 2025-06-03 |
67 | 2018-04-13 | 个体经营 | 430421004837 | 营业 | 衡阳县 | 陈吉云 | 普通货物运输 | 2022-04-12 |
68 | 2021-04-12 | 个体经营 | 430421202468 | 营业 | 衡阳县 | 刘晓波 | 普通货物运输 | 2025-04-11 |
69 | 2020-06-15 | 个体经营 | 430421202075 | 营业 | 衡阳县 | 谢欣翔 | 普通货物运输 | 2024-06-14 |
70 | 2021-04-23 | 个体经营 | 430421202493 | 营业 | 衡阳县 | 刘少东 | 普通货物运输 | 2025-04-22 |
71 | 2020-06-16 | 个体经营 | 430421202078 | 营业 | 衡阳县 | 陈吉良 | 普通货物运输 | 2024-06-15 |
72 | 2021-04-25 | 个体经营 | 430421202496 | 营业 | 衡阳县 | 贺友利 | 普通货物运输 | 2025-04-24 |
73 | 2020-09-29 | 个体经营 | 430421202274 | 营业 | 衡阳县 | 曾文君 | 普通货物运输 | 2024-09-28 |
74 | 2020-09-10 | 个体经营 | 430421200795 | 营业 | 衡阳县 | 陈忠平 | 普通货物运输 | 2024-09-09 |
75 | 2019-12-16 | 个体经营 | 430421201881 | 营业 | 衡阳县 | 朱三林 | 普通货物运输 | 2023-12-15 |
76 | 2020-05-20 | 个体经营 | 430421202021 | 营业 | 衡阳县 | 胡细河 | 普通货物运输 | 2024-05-19 |
77 | 2020-11-24 | 个体经营 | 430421005679 | 营业 | 衡阳县 | 邓吉秋 | 普通货物运输 | 2024-11-23 |
78 | 2021-06-29 | 个体经营 | 430421202586 | 营业 | 衡阳县 | 万国生 | 普通货物运输 | 2025-06-28 |
79 | 2020-05-14 | 个体经营 | 430421202015 | 营业 | 衡阳县 | 彭小江 | 普通货物运输 | 2024-05-13 |
80 | 2020-06-12 | 个体经营 | 430421006567 | 营业 | 衡阳县 | 何倦平 | 普通货物运输 | 2024-06-11 |
81 | 2020-06-24 | 个体经营 | 430421202095 | 营业 | 衡阳县 | 曾水良 | 普通货物运输 | 2024-06-23 |
82 | 2020-04-20 | 个体经营 | 430421201981 | 营业 | 衡阳县 | 唐东美 | 普通货物运输 | 2024-04-19 |
83 | 2020-07-07 | 个体经营 | 430421202118 | 营业 | 衡阳县 | 易慧龙 | 普通货物运输 | 2024-07-06 |
84 | 2021-02-07 | 个体经营 | 430421202401 | 营业 | 衡阳县 | 冯加新 | 普通货物运输 | 2025-02-06 |
85 | 2020-11-27 | 个体经营 | 430421202336 | 营业 | 衡阳县 | 曾令军 | 普通货物运输 | 2024-11-26 |
86 | 2021-03-26 | 个体经营 | 430421202450 | 营业 | 衡阳县 | 刘国晖 | 普通货物运输 | 2025-03-25 |
87 | 2019-12-17 | 个体经营 | 430421201882 | 营业 | 衡阳县 | 李继恒 | 普通货物运输 | 2023-12-16 |
88 | 2020-11-04 | 个体经营 | 430421202301 | 营业 | 衡阳县 | 周兴华 | 普通货物运输 | 2024-11-03 |
89 | 2019-07-29 | 个体经营 | 430421200453 | 营业 | 衡阳县 | 祝和社 | 普通货物运输 | 2023-07-28 |
90 | 2020-07-17 | 个体经营 | 430421202137 | 营业 | 衡阳县 | 屈高明 | 普通货物运输 | 2024-07-16 |
91 | 2021-06-18 | 个体经营 | 430421202567 | 营业 | 衡阳县 | 黄明文 | 普通货物运输 | 2025-06-17 |
92 | 2020-10-30 | 个体经营 | 430421202295 | 营业 | 衡阳县 | 刘海燕 | 普通货物运输 | 2024-10-29 |
93 | 2020-05-28 | 个体经营 | 430421202040 | 营业 | 衡阳县 | 王小辉 | 普通货物运输 | 2024-05-27 |
94 | 2020-09-11 | 个体经营 | 430421202247 | 营业 | 衡阳县 | 黄凯 | 普通货物运输 | 2024-09-10 |
95 | 2020-06-04 | 个体经营 | 430421202054 | 营业 | 衡阳县 | 杨化龙 | 普通货物运输 | 2024-06-03 |
96 | 2018-04-12 | 个体经营 | 430421001264 | 营业 | 衡阳县 | 王仕双 | 普通货物运输 | 2022-04-11 |
97 | 2021-05-18 | 个体经营 | 430421202525 | 营业 | 衡阳县 | 周一明 | 普通货物运输 | 2025-05-17 |
98 | 2020-09-03 | 个体经营 | 430421202227 | 营业 | 衡阳县 | 丁时力 | 普通货物运输 | 2024-09-02 |
99 | 2021-03-18 | 个体经营 | 430421202435 | 营业 | 衡阳县 | 彭和国 | 普通货物运输 | 2025-03-17 |
100 | 2020-07-23 | 个体经营 | 430421202147 | 营业 | 衡阳县 | 王永幸 | 普通货物运输 | 2024-07-22 |
101 | 2020-10-20 | 个体经营 | 430421202284 | 营业 | 衡阳县 | 肖功生 | 普通货物运输 | 2024-10-19 |
102 | 2020-08-03 | 个体经营 | 430421202158 | 营业 | 衡阳县 | 钟家国 | 普通货物运输 | 2024-08-02 |
103 | 2019-04-25 | 个体经营 | 430421002697 | 营业 | 衡阳县 | 陈步亮 | 普通货物运输 | 2023-04-24 |
104 | 2021-05-12 | 个体经营 | 430421201208 | 营业 | 衡阳县 | 杨如喜 | 普通货物运输 | 2025-05-11 |
105 | 2021-03-29 | 个体经营 | 430421202452 | 营业 | 衡阳县 | 王灵 | 普通货物运输 | 2025-03-28 |
106 | 2019-11-08 | 个体经营 | 430421201843 | 营业 | 衡阳县 | 刘建云 | 普通货物运输 | 2023-11-07 |
107 | 2020-04-07 | 个体经营 | 430421201963 | 营业 | 衡阳县 | 尹朝林 | 普通货物运输 | 2024-04-06 |
108 | 2021-03-23 | 个体经营 | 430421005547 | 营业 | 衡阳县 | 李兴柏 | 普通货物运输 | 2025-03-22 |
109 | 2020-03-05 | 个体经营 | 430421200406 | 营业 | 衡阳县 | 伍小元 | 普通货物运输 | 2024-03-04 |
110 | 2019-10-22 | 个体经营 | 430421201825 | 营业 | 衡阳县 | 刘建国 | 普通货物运输 | 2023-10-21 |
111 | 2020-03-18 | 个体经营 | 430421201940 | 营业 | 衡阳县 | 肖莲伟 | 普通货物运输 | 2024-03-17 |
112 | 2020-07-21 | 个体经营 | 430421200483 | 营业 | 衡阳县 | 彭永卿 | 普通货物运输 | 2024-07-20 |
113 | 2021-06-28 | 个体经营 | 430421202584 | 营业 | 衡阳县 | 崔佳宏 | 普通货物运输 | 2025-06-27 |
114 | 2018-05-03 | 个体经营 | 430421006177 | 营业 | 衡阳县 | 朱菲辉 | 普通货物运输 | 2022-05-02 |
115 | 2020-06-01 | 个体经营 | 430421202048 | 营业 | 衡阳县 | 彭国初 | 普通货物运输 | 2024-05-31 |
116 | 2021-02-05 | 私营有限责任公司 | 430421202177 | 营业 | 衡阳县 | 衡阳福城渣土运输有限公司 | 普通货物运输 | 2025-02-04 |
117 | 2020-05-14 | 个体经营 | 430421202014 | 营业 | 衡阳县 | 刘水英 | 普通货物运输 | 2024-05-13 |
118 | 2021-05-08 | 个体经营 | 430421201058 | 营业 | 衡阳县 | 罗喜英 | 普通货物运输 | 2025-05-07 |
119 | 2018-08-21 | 个体经营 | 430421005178 | 营业 | 衡阳县 | 邹拥军 | 普通货物运输 | 2022-08-20 |
120 | 2021-01-08 | 个体经营 | 430421201078 | 营业 | 衡阳县 | 胡水英 | 普通货物运输 | 2025-01-07 |
121 | 2020-04-26 | 个体经营 | 430421201992 | 营业 | 衡阳县 | 郝百方 | 普通货物运输 | 2024-04-25 |
122 | 2020-09-02 | 个体经营 | 430421202219 | 营业 | 衡阳县 | 阎兴喜 | 普通货物运输 | 2024-09-01 |
123 | 2020-01-21 | 个体经营 | 430421201911 | 营业 | 衡阳县 | 李国庆 | 普通货物运输 | 2024-01-20 |
124 | 2020-03-19 | 个体经营 | 430421201942 | 营业 | 衡阳县 | 陈灿 | 普通货物运输 | 2024-03-18 |
125 | 2019-02-26 | 个体经营 | 430421201764 | 营业 | 衡阳县 | 郑小毛 | 普通货物运输 | 2023-02-25 |
126 | 2021-03-02 | 个体经营 | 430421202413 | 营业 | 衡阳县 | 周新生 | 普通货物运输 | 2025-03-01 |
127 | 2020-04-28 | 个体经营 | 430421201996 | 营业 | 衡阳县 | 张福生 | 普通货物运输 | 2024-04-27 |
128 | 2021-11-19 | 个体经营 | 430421004497 | 营业 | 衡阳县 | 邹贤柳 | 普通货物运输 | 2024-03-02 |
129 | 2020-08-21 | 个体经营 | 430421202194 | 营业 | 衡阳县 | 谭小兰 | 普通货物运输 | 2024-08-20 |
130 | 2021-06-11 | 个体经营 | 430421202558 | 营业 | 衡阳县 | 屈高升 | 普通货物运输 | 2025-06-10 |
131 | 2021-01-06 | 个体经营 | 430421202374 | 营业 | 衡阳县 | 易松桃 | 普通货物运输 | 2025-01-05 |
132 | 2020-04-22 | 个体经营 | 430421201984 | 营业 | 衡阳县 | 魏启明 | 普通货物运输 | 2024-04-21 |
133 | 2021-06-01 | 个体经营 | 430421201227 | 营业 | 衡阳县 | 周朋 | 普通货物运输 | 2025-05-31 |
134 | 2019-11-27 | 个体经营 | 430421201854 | 营业 | 衡阳县 | 张立新 | 普通货物运输 | 2023-11-26 |
135 | 2020-06-16 | 个体经营 | 430421202079 | 营业 | 衡阳县 | 刘志气 | 普通货物运输 | 2024-06-15 |
136 | 2021-03-30 | 个体经营 | 430421202456 | 营业 | 衡阳县 | 万达 | 普通货物运输 | 2025-03-29 |
137 | 2019-05-23 | 个体经营 | 430421201797 | 营业 | 衡阳县 | 祝刚 | 普通货物运输 | 2023-05-22 |
138 | 2021-03-09 | 个体经营 | 430421202421 | 营业 | 衡阳县 | 陈佑辉 | 普通货物运输 | 2025-03-08 |
139 | 2020-09-01 | 个体经营 | 430421202217 | 营业 | 衡阳县 | 王巧兰 | 普通货物运输 | 2024-08-31 |
140 | 2019-08-07 | 个体经营 | 430421200395 | 营业 | 衡阳县 | 崔红亮 | 普通货物运输 | 2023-08-06 |
141 | 2020-08-11 | 个体经营 | 430421202175 | 营业 | 衡阳县 | 曾志强 | 普通货物运输 | 2024-08-10 |
142 | 2020-11-12 | 个体经营 | 430421202315 | 营业 | 衡阳县 | 刘小毛 | 普通货物运输 | 2024-11-11 |
143 | 2019-04-24 | 个体经营 | 430421006497 | 营业 | 衡阳县 | 万少文 | 普通货物运输 | 2023-04-23 |
144 | 2019-07-19 | 有限责任公司 | 430421201808 | 营业 | 衡阳县 | 衡阳县吉盛农牧发展有限公司 | 普通货物运输 | 2023-07-18 |
145 | 2020-01-20 | 个体经营 | 430421200443 | 营业 | 衡阳县 | 何玉兰 | 普通货物运输 | 2024-01-19 |
146 | 2020-04-24 | 个体经营 | 430421201990 | 营业 | 衡阳县 | 李新恒 | 普通货物运输 | 2024-04-23 |
147 | 2020-10-23 | 个体经营 | 430421202288 | 营业 | 衡阳县 | 凌菊英 | 普通货物运输 | 2024-10-22 |
148 | 2020-03-06 | 个体经营 | 430421201924 | 营业 | 衡阳县 | 衡阳县樟树乡状华运输服务部 | 普通货物运输 | 2024-03-05 |
149 | 2020-08-18 | 个体经营 | 430421006269 | 营业 | 衡阳县 | 蒋达斌 | 普通货物运输 | 2024-08-17 |
150 | 2020-09-23 | 个体经营 | 430421202265 | 营业 | 衡阳县 | 李明华 | 普通货物运输 | 2024-09-22 |
151 | 2020-03-18 | 个体经营 | 430421201938 | 营业 | 衡阳县 | 衡阳县樟树乡喜云运输服务部 | 普通货物运输 | 2024-03-17 |
152 | 2019-11-15 | 个体经营 | 430421201846 | 营业 | 衡阳县 | 曾熙 | 普通货物运输 | 2023-11-14 |
153 | 2020-10-20 | 个体经营 | 430421004661 | 营业 | 衡阳县 | 李业云 | 普通货物运输 | 2024-10-19 |
154 | 2020-06-30 | 个体经营 | 430421202103 | 营业 | 衡阳县 | 汤杏初 | 普通货物运输 | 2024-06-29 |
155 | 2021-04-26 | 个体经营 | 430421200269 | 营业 | 衡阳县 | 魏书清 | 普通货物运输 | 2025-04-25 |
156 | 2019-03-15 | 个体经营 | 430421201771 | 营业 | 衡阳县 | 屈冬青 | 普通货物运输 | 2023-03-14 |
157 | 2021-04-20 | 个体经营 | 430421201112 | 营业 | 衡阳县 | 蒋中良 | 普通货物运输 | 2025-04-19 |
158 | 2020-06-11 | 个体经营 | 430421202068 | 营业 | 衡阳县 | 屈华 | 普通货物运输 | 2024-06-10 |
159 | 2019-12-23 | 个体经营 | 430421200601 | 营业 | 衡阳县 | 欧盛华 | 普通货物运输 | 2023-12-22 |
160 | 2020-11-06 | 个体经营 | 430421202308 | 营业 | 衡阳县 | 刘春英 | 普通货物运输 | 2024-11-05 |
161 | 2020-04-14 | 个体经营 | 430421201974 | 营业 | 衡阳县 | 范助凯 | 普通货物运输 | 2024-04-13 |
162 | 2019-10-16 | 个体经营 | 430421201820 | 营业 | 衡阳县 | 任桂花 | 普通货物运输 | 2023-10-15 |
163 | 2021-02-04 | 个体经营 | 430421202397 | 营业 | 衡阳县 | 聂有为 | 普通货物运输 | 2025-02-03 |
164 | 2020-04-17 | 个体经营 | 430421201978 | 营业 | 衡阳县 | 杨杰 | 普通货物运输 | 2024-04-16 |
165 | 2021-04-21 | 个体经营 | 430421202486 | 营业 | 衡阳县 | 周斌辉 | 普通货物运输 | 2025-04-20 |
166 | 2020-05-11 | 个体经营 | 430421202007 | 营业 | 衡阳县 | 易春华 | 普通货物运输 | 2024-05-10 |
167 | 2020-11-24 | 个体经营 | 430421202331 | 营业 | 衡阳县 | 胡诗乔 | 普通货物运输 | 2024-11-23 |
168 | 2019-01-16 | 个体经营 | 430421003334 | 营业 | 衡阳县 | 王伯富 | 普通货物运输 | 2023-01-15 |
169 | 2020-05-08 | 个体经营 | 430421202003 | 营业 | 衡阳县 | 刘康 | 普通货物运输 | 2024-05-07 |
170 | 2021-02-05 | 个体经营 | 430421202399 | 营业 | 衡阳县 | 万众威 | 普通货物运输 | 2025-02-04 |
171 | 2020-08-26 | 个体经营 | 430421202203 | 营业 | 衡阳县 | 赵书新 | 普通货物运输 | 2024-08-25 |
172 | 2020-11-05 | 个体经营 | 430421202303 | 营业 | 衡阳县 | 宋彪 | 普通货物运输 | 2024-11-04 |
173 | 2020-03-16 | 个体经营 | 430421201935 | 营业 | 衡阳县 | 衡阳县樟树乡军武运输服务部 | 普通货物运输 | 2024-03-15 |
174 | 2020-11-02 | 个体经营 | 430421202298 | 营业 | 衡阳县 | 黄浩 | 普通货物运输 | 2024-11-01 |
175 | 2021-01-12 | 个体经营 | 430421202381 | 营业 | 衡阳县 | 肖卫 | 普通货物运输 | 2025-01-11 |
176 | 2021-06-16 | 个体经营 | 430421202561 | 营业 | 衡阳县 | 廖龙 | 普通货物运输 | 2025-06-15 |
177 | 2020-04-10 | 个体经营 | 430421201970 | 营业 | 衡阳县 | 陈海龙 | 普通货物运输 | 2024-04-09 |
178 | 2020-09-09 | 个体经营 | 430421202237 | 营业 | 衡阳县 | 王红秀 | 普通货物运输 | 2024-09-08 |
179 | 2021-06-21 | 个体经营 | 430421202569 | 营业 | 衡阳县 | 陈夜 | 普通货物运输 | 2025-06-20 |
180 | 2021-06-24 | 个体经营 | 430421201200 | 营业 | 衡阳县 | 肖衡军 | 普通货物运输 | 2025-06-23 |
181 | 2020-04-17 | 个体经营 | 430421200261 | 营业 | 衡阳县 | 宁燕 | 普通货物运输 | 2024-04-16 |
182 | 2020-08-07 | 个体经营 | 430421006136 | 营业 | 衡阳县 | 游朝辉 | 普通货物运输 | 2024-08-06 |
183 | 2021-03-30 | 个体经营 | 430421200819 | 营业 | 衡阳县 | 邓玉福 | 普通货物运输 | 2025-03-29 |
184 | 2019-04-17 | 个体经营 | 430421006449 | 营业 | 衡阳县 | 陈继平 | 普通货物运输 | 2023-04-16 |
185 | 2020-09-07 | 个体经营 | 430421202232 | 营业 | 衡阳县 | 瞿小春 | 普通货物运输 | 2024-09-06 |
186 | 2021-03-10 | 个体经营 | 430421202422 | 营业 | 衡阳县 | 欧阳应广 | 普通货物运输 | 2025-03-09 |
187 | 2021-03-15 | 个体经营 | 430421005658 | 营业 | 衡阳县 | 唐康喜 | 普通货物运输 | 2025-03-14 |
188 | 2020-05-22 | 个体经营 | 430421202029 | 营业 | 衡阳县 | 尹德益 | 普通货物运输 | 2024-05-21 |
189 | 2020-09-09 | 个体经营 | 430421202240 | 营业 | 衡阳县 | 刘吉良 | 普通货物运输 | 2024-09-08 |
190 | 2021-05-24 | 个体经营 | 430421202531 | 营业 | 衡阳县 | 黄德生 | 普通货物运输 | 2025-05-23 |
191 | 2020-10-14 | 个体经营 | 430421200920 | 营业 | 衡阳县 | 陈林平 | 普通货物运输 | 2024-10-13 |
192 | 2019-10-14 | 个体经营 | 430421001393 | 营业 | 衡阳县 | 冯朝辉 | 普通货物运输 | 2023-10-13 |
193 | 2022-08-04 | 个体经营 | 430421201244 | 营业 | 衡阳县 | 周三元 | 普通货物运输 | 2025-05-21 |
194 | 2020-09-03 | 个体经营 | 430421202225 | 营业 | 衡阳县 | 付海波 | 普通货物运输 | 2024-09-02 |
195 | 2020-09-18 | 个体经营 | 430421004964 | 营业 | 衡阳县 | 李秋成 | 普通货物运输 | 2024-09-17 |
196 | 2020-09-24 | 个体经营 | 430421202271 | 营业 | 衡阳县 | 陆杏 | 普通货物运输 | 2024-09-23 |
197 | 2020-06-08 | 个体经营 | 430421202058 | 营业 | 衡阳县 | 肖贵生 | 普通货物运输 | 2024-06-07 |
198 | 2020-11-02 | 个体经营 | 430421202300 | 营业 | 衡阳县 | 唐振常 | 普通货物运输 | 2024-11-01 |
199 | 2020-07-29 | 个体经营 | 430421202153 | 营业 | 衡阳县 | 祝立勋 | 普通货物运输 | 2024-07-28 |
200 | 2020-01-20 | 个体经营 | 430421201910 | 营业 | 衡阳县 | 肖建元 | 普通货物运输 | 2024-01-19 |
201 | 2020-10-29 | 个体经营 | 430421202293 | 营业 | 衡阳县 | 李小华 | 普通货物运输 | 2024-10-28 |
202 | 2021-03-19 | 个体经营 | 430421005303 | 营业 | 衡阳县 | 周建军 | 普通货物运输 | 2025-03-18 |
203 | 2020-08-06 | 个体经营 | 430421200946 | 营业 | 衡阳县 | 李璐 | 普通货物运输 | 2024-08-05 |
204 | 2020-03-24 | 个体经营 | 430421201946 | 营业 | 衡阳县 | 刘斌 | 普通货物运输 | 2024-03-23 |
