预算12表 | |||||||||||||||||||
2015年项目资金预算表 | |||||||||||||||||||
填报单位:交通局 | 单位:元 | ||||||||||||||||||
功能科目 | 单位代码 | 单位名称(功能分类) | 项目名称 | 总计 | 一般预算拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户管理的非税收入拨款 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位缴款 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结余 | 其他收入 | ||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | ||||||||||||||
小计 | 本级预算安排 | 专项转移支付 | |||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
合计 | 1,240,000.00 | 1,240,000.00 | 1,240,000.00 | 1,240,000.00 | |||||||||||||||
703 | 交通局 | 1,240,000.00 | 1,240,000.00 | 1,240,000.00 | 1,240,000.00 | ||||||||||||||
703001 | 交通局 | 1,240,000.00 | 1,240,000.00 | 1,240,000.00 | 1,240,000.00 | ||||||||||||||
214 | 01 | 01 | 703001 | 行政运行 | 交通战备办工作经费 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||||||
214 | 01 | 01 | 703001 | 行政运行 | 监控中心及港肮管理所工作经费 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||||||
214 | 01 | 01 | 703001 | 行政运行 | 交通专项费用 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||||||
214 | 01 | 06 | 703001 | 公路养护 | 民桥民渡 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | 180,000.00 | ||||||||||
214 | 01 | 13 | 703001 | 公路客货运站(场)建设 | 农村客运站县级配套(预算预留) | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | ||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机打开当前页